AIR資産運用管理/投資信託・ETFデータベース/さわかみファンド
さわかみファンドの組入銘柄
公式の月次報告書・目論見書、またはウエルスアドバイザーに載る組入です。2026年6月30日時点。143銘柄。特定の投信や銘柄の推奨ではありません。 下の表は組入比率と、日本株ファクトブックのPBR・配当利回りです。
公式サイトの全組入。比率は純資産対比。外国株は除く。
さわかみ投信株式会社 · 信託報酬 1.1%
| 順位 | 銘柄 | 組入比率 | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信越化学工業4063 | 4.27% | 2.63倍 | 2% |
| 2 | ディスコ6146 | 3.54% | 9.86倍 | — |
| 3 | スズキ7269 | 2.35% | 1.14倍 | 2.6% |
| 4 | ダイキン工業6367 | 2.29% | 1.87倍 | 1.7% |
| 5 | TOTO5332 | 2.27% | 1.82倍 | 2% |
| 6 | 浜松ホトニクス6965 | 2.17% | 2.30倍 | 1.6% |
| 7 | ソニーグループ6758 | 2.16% | 2.69倍 | 1% |
| 8 | INPEX1605 | 2.15% | 1.02倍 | 2.9% |
| 9 | デクセリアルズ4980 | 1.99% | 4.88倍 | 2.1% |
| 10 | セブン&アイ・ホールディングス3382 | 1.89% | 1.44倍 | 3% |
| 11 | 住友電気工業5802 | 1.81% | 0.63倍 | 1.8% |
| 12 | 旭化成3407 | 1.73% | 1.04倍 | 2.7% |
| 13 | トヨタ自動車7203 | 1.69% | 1.17倍 | 3.4% |
| 14 | アサヒグループホールディングス2502 | 1.67% | 0.81倍 | 3.6% |
| 15 | 日立製作所6501 | 1.64% | 3.80倍 | — |
| 16 | 村田製作所6981 | 1.57% | 5.65倍 | 0.9% |
| 17 | テルモ4543 | 1.51% | 2.12倍 | 1.6% |
| 18 | SCREENホールディングス7735 | 1.38% | 5.17倍 | 1.4% |
| 19 | HOYA7741 | 1.26% | 7.59倍 | — |
| 20 | ヤクルト本社2267 | 1.17% | 1.35倍 | 2.6% |
| 21 | DMG森精機6141 | 0.99% | 1.21倍 | 3.6% |
| 22 | 三浦工業6005 | 0.97% | 1.65倍 | 2.3% |
| 23 | ANAホールディングス9202 | 0.97% | 1.06倍 | 2% |
| 24 | キッコーマン2801 | 0.97% | 2.72倍 | 1.5% |
| 25 | デンソー6902 | 0.91% | 0.94倍 | 3.9% |
| 26 | SMC6273 | 0.87% | 2.05倍 | 1.5% |
| 27 | 本田技研工業7267 | 0.86% | 0.66倍 | 4% |
| 28 | 小松製作所6301 | 0.85% | 7.69倍 | 2.6% |
| 29 | メック4971 | 0.8% | 4.32倍 | 1.6% |
| 30 | 共立メンテナンス9616 | 0.76% | 2.02倍 | 1.4% |
| 31 | 小糸製作所7276 | 0.74% | 1.14倍 | 2.2% |
| 32 | ユニ・チャーム8113 | 0.73% | 2.23倍 | 2.3% |
| 33 | 安川電機6506 | 0.68% | 2.49倍 | 1.6% |
| 34 | 東海旅客鉄道9022 | 0.67% | 0.74倍 | 0.9% |
| 35 | 椿本チエイン6371 | 0.67% | 0.97倍 | 3% |
| 36 | 伊藤忠商事8001 | 0.66% | 2.35倍 | 2% |
| 37 | 朝日インテック7747 | 0.66% | 5.23倍 | 1.5% |
| 38 | ブリヂストン5108 | 0.66% | 1.38倍 | 3.3% |
| 39 | 大同特殊鋼5471 | 0.64% | 1.13倍 | 2.1% |
| 40 | リクルートホールディングス6098 | 0.64% | 14.88倍 | 0.2% |
| 41 | オーエスジー6136 | 0.63% | 1.88倍 | 3.2% |
| 42 | ツルハホールディングス3391 | 0.6% | 1.12倍 | 2.2% |
| 43 | 東京応化工業4186 | 0.59% | 4.65倍 | 1% |
| 44 | 日本電子6951 | 0.58% | 2.54倍 | 1.7% |
| 45 | 三菱商事8058 | 0.57% | 1.89倍 | 2.6% |
| 46 | マニー7730 | 0.57% | 2.91倍 | — |
| 47 | パナソニック ホールディングス6752 | 0.57% | 2.02倍 | 1.2% |
| 48 | TDK6762 | 0.55% | 2.56倍 | 1.4% |
| 49 | 三井物産8031 | 0.55% | 1.64倍 | 2.8% |
| 50 | 富士フイルムホールディングス4901 | 0.54% | 1.09倍 | 2.2% |
| 51 | ローム6963 | 0.52% | 2.42倍 | 1.1% |
| 52 | MARUWA5344 | 0.48% | 4.69倍 | 0.2% |
| 53 | ニトリホールディングス9843 | 0.47% | 1.73倍 | 1.1% |
| 54 | ヒロセ電機6806 | 0.45% | 2.16倍 | 2.1% |
| 55 | レゾナック・ホールディングス4004 | 0.45% | 3.93倍 | 0.4% |
| 56 | スタンレー電気6923 | 0.44% | 0.99倍 | 3.1% |
| 57 | SHIFT3697 | 0.41% | 5.83倍 | — |
| 58 | ダイセキ9793 | 0.41% | 2.17倍 | — |
| 59 | 資生堂4911 | 0.41% | 2.35倍 | 1.7% |
| 60 | ピジョン7956 | 0.4% | 2.97倍 | 3.7% |
| 61 | 関西ペイント4613 | 0.38% | 1.69倍 | 4.1% |
| 62 | ツムラ4540 | 0.36% | 0.91倍 | 4.1% |
| 63 | 三菱重工業7011 | 0.35% | 4.29倍 | 0.7% |
| 64 | エムスリー2413 | 0.35% | 2.84倍 | — |
| 65 | トレンドマイクロ4704 | 0.35% | 7.28倍 | — |
| 66 | シマノ7309 | 0.34% | 1.79倍 | 2% |
| 67 | AeroEdge7409 | 0.33% | 1.21倍 | 0% |
| 68 | キーエンス6861 | 0.33% | 5.41倍 | — |
| 69 | リンナイ5947 | 0.31% | 1.11倍 | 3.1% |
| 70 | サワイグループホールディングス4887 | 0.29% | 1.08倍 | 3.4% |
| 71 | いすゞ自動車7202 | 0.29% | 1.02倍 | 4.3% |
| 72 | 富士通6702 | 0.28% | 3.42倍 | 1.4% |
| 73 | KOA6999 | 0.28% | 0.96倍 | 2.7% |
| 74 | 五洋建設1893 | 0.28% | 2.25倍 | — |
| 75 | 島津製作所7701 | 0.28% | 2.03倍 | 1.8% |
| 76 | ニデック6594 | 0.26% | 1.96倍 | — |
| 77 | 東レ3402 | 0.22% | 1.01倍 | 2.1% |
| 78 | ファナック6954 | 0.21% | 3.01倍 | — |
| 79 | クボタ6326 | 0.21% | 1.19倍 | 1.9% |
| 80 | 竹内製作所6432 | 0.21% | 1.91倍 | 3% |
| 81 | シスメックス6869 | 0.2% | 2.28倍 | 2.2% |
| 82 | ショーボンドホールディングス1414 | 0.19% | 2.63倍 | 3.7% |
| 83 | フェローテック6890 | 0.18% | 1.56倍 | 2.3% |
| 84 | 三菱電機6503 | 0.17% | 2.41倍 | 1.1% |
| 85 | 日本触媒4114 | 0.17% | 0.98倍 | 5.4% |
| 86 | 日本精工6471 | 0.17% | 0.82倍 | 3.1% |
| 87 | 酉島製作所6363 | 0.16% | 1.29倍 | — |
| 88 | ロート製薬4527 | 0.16% | 2.18倍 | 1.8% |
| 89 | トーカロ3433 | 0.16% | 2.65倍 | 3.2% |
| 90 | カゴメ2811 | 0.15% | 1.29倍 | 2.1% |
| 91 | 技研製作所6289 | 0.14% | 1.30倍 | 2.8% |
| 92 | THK6481 | 0.14% | 2.84倍 | 3.1% |
| 93 | 川崎重工業7012 | 0.14% | 2.29倍 | 1.7% |
| 94 | SUBARU7270 | 0.14% | 0.68倍 | 4.4% |
| 95 | ハンズマン7636 | 0.13% | 0.61倍 | 3.8% |
| 96 | 任天堂7974 | 0.13% | 3.57倍 | 2% |
| 97 | タダノ6395 | 0.12% | 0.86倍 | 2.5% |
| 98 | ナカニシ7716 | 0.12% | 2.43倍 | 2% |
| 99 | ミスミグループ本社9962 | 0.12% | 2.67倍 | 1.6% |
| 100 | マキタ6586 | 0.11% | 1.38倍 | — |
| 101 | 日本特殊陶業5334 | 0.1% | 1.90倍 | 2.8% |
| 102 | SHOEI7839 | 0.1% | 3.57倍 | 2.8% |
| 103 | 澁谷工業6340 | 0.1% | 1.30倍 | 2.2% |
| 104 | 三井化学4183 | 0.1% | 0.92倍 | 3.5% |
| 105 | 住友化学4005 | 0.1% | 0.96倍 | 2.7% |
| 106 | ニッポン高度紙工業3891 | 0.09% | 2.45倍 | 1.8% |
| 107 | アネスト岩田6381 | 0.08% | 1.49倍 | 4.8% |
| 108 | CYBERDYNE7779 | 0.08% | 0.79倍 | — |
| 109 | クレハ4023 | 0.07% | 1.24倍 | 5.3% |
| 110 | 伊藤園2593 | 0.07% | 1.52倍 | 1.6% |
| 111 | 良品計画7453 | 0.07% | 6.67倍 | 0.8% |
| 112 | 花王4452 | 0.06% | 1.49倍 | 2.2% |
| 113 | 高砂香料工業4914 | 0.05% | 0.84倍 | — |
| 114 | メタウォーター9551 | 0.05% | 1.54倍 | — |
| 115 | わらべや日洋ホールディングス2918 | 0.05% | 0.80倍 | 4.4% |
| 116 | キュービーネットホールディングス6571 | 0.05% | 1.09倍 | 3.1% |
| 117 | リオン6823 | 0.05% | 1.18倍 | 2.7% |
| 118 | キヤノン7751 | 0.04% | 2.62倍 | 3.5% |
| 119 | NTN6472 | 0.04% | 0.78倍 | 3.4% |
| 120 | カナミックネットワーク3939 | 0.04% | 5.08倍 | 1.8% |
| 121 | 中部飼料2053 | 0.04% | 0.84倍 | 3.8% |
| 122 | アンビスホールディングス7071 | 0.03% | 1.06倍 | 1% |
| 123 | オプティム3694 | 0.03% | 2.86倍 | — |
| 124 | 日鉄ソリューションズ2327 | 0.02% | 2.54倍 | 2.2% |
| 125 | ヤマトホールディングス9064 | 0.02% | 1.26倍 | 2.3% |
| 126 | DOWAホールディングス5714 | 0.02% | 1.22倍 | 3.8% |
| 127 | サイボウズ4776 | 0.02% | 9.18倍 | 1.6% |
| 128 | リニカル2183 | 0.01% | 1.17倍 | 3.9% |
| 129 | エスペック6859 | 0.01% | 1.38倍 | 2.9% |
| 130 | リックソフト4429 | 0.01% | 0.98倍 | 0% |
| 131 | 商船三井9104 | 0.01% | 0.85倍 | 2.9% |
| 132 | 王子ホールディングス3861 | 0.01% | 0.72倍 | 4.1% |
| 133 | 日東電工6988 | 0.01% | 2.06倍 | 1.8% |
| 134 | キリンホールディングス2503 | 0.01% | 1.79倍 | 2.7% |
| 135 | イーディーピー7794 | 0% | 9.51倍 | 0% |
| 136 | オハラ5218 | 0% | 0.71倍 | 1.6% |
| 137 | ソニーフィナンシャルグループ8729 | 0% | 1.71倍 | 5% |
| 138 | 東海カーボン5301 | 0.25% | 1.61倍 | 1.8% |
| 139 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス7532 | 0.24% | 3.23倍 | 1.4% |
| 140 | エフピコ7947 | 0.23% | 1.38倍 | — |
| 141 | Japan Eyewear Holdings5889 | 0.23% | 3.08倍 | 3.7% |
| 142 | 太平洋セメント5233 | 0.22% | 0.73倍 | 2.9% |
| 143 | バンダイナムコホールディングス7832 | 0.22% | 4.08倍 | — |
