NSC株価 $333.93 · 時価総額 $75.6bn
NORFOLK SOUTHERN CORP
Railroads, Line-Haul Operating| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $12.2bn | $12.1bn | $12.2bn |
| 成長率 | — | -0.3% | 0.5% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $2.9bn | $4.1bn | $4.4bn |
| 営利率 | 23.5% | 33.6% | 35.8% |
| 純利益 | $1.8bn | $2.6bn | $2.9bn |
| PSR | 6.22x | 6.24x | 6.21x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 41.4x | 28.8x | 26.3x |
| PBR | 5.92x | 5.29x | 4.86x |
| ネットキャッシュ | $-15.6bn | $-15.6bn | $-15.6bn |
| EV/EBITDA | 22.0x | 16.8x | 15.9x |
| Rule of 40 | — | 33.3% | 36.3% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
