AIR Factbook/テーマ/金融
金融
投資テーマ「金融」に関連する上場企業192社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車7203 | 輸送用機器 | 460345億 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 銀行業 | 420236億 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | 255141億 |
| 4 | みずほフィナンシャルグループ8411 | 銀行業 | 206908億 |
| 5 | 東京海上ホールディングス8766 | 保険業 | 149730億 |
| 6 | ゆうちょ銀行7182 | 銀行業 | 114428億 |
| 7 | オリックス8591 | その他金融業 | 73595億 |
| 8 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725 | 保険業 | 71329億 |
| 9 | 第一ライフグループ8750 | 保険業 | 69305億 |
| 10 | 日本郵政6178 | サービス業 | 66189億 |
| 11 | SOMPOホールディングス8630 | 保険業 | 65041億 |
| 12 | りそなホールディングス8308 | 銀行業 | 52672億 |
| 13 | 野村ホールディングス8604 | 証券、商品先物取引業 | 48135億 |
| 14 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 15 | 大和証券グループ本社8601 | 証券、商品先物取引業 | 28421億 |
| 16 | T&Dホールディングス8795 | 保険業 | 24556億 |
| 17 | 日本取引所グループ8697 | その他金融業 | 23649億 |
| 18 | 横浜フィナンシャルグループ7186 | 銀行業 | 22438億 |
| 19 | 三菱HCキャピタル8593 | その他金融業 | 20779億 |
| 20 | 千葉銀行8331 | 銀行業 | 20365億 |
| 21 | SBIホールディングス8473 | 証券、商品先物取引業 | 20330億 |
| 22 | かんぽ生命保険7181 | 保険業 | 19197億 |
| 23 | しずおかフィナンシャルグループ5831 | 銀行業 | 18686億 |
| 24 | 楽天グループ4755 | サービス業 | 18246億 |
| 25 | めぶきフィナンシャルグループ7167 | 銀行業 | 14414億 |
| 26 | ふくおかフィナンシャルグループ8354 | 銀行業 | 14345億 |
| 27 | 京都フィナンシャルグループ5844 | 銀行業 | 14095億 |
| 28 | SBI新生銀行8303 | 銀行業 | 13437億 |
| 29 | 八十二長野銀行8359 | 銀行業 | 12739億 |
| 30 | 東京センチュリー8439 | その他金融業 | 12192億 |
| 31 | 三井住友トラストグループ8309 | 銀行業 | 11607億 |
| 32 | いよぎんホールディングス5830 | 銀行業 | 11317億 |
| 33 | ソニーフィナンシャルグループ8729 | 保険業 | 10393億 |
| 34 | 群馬銀行8334 | 銀行業 | 10166億 |
| 35 | 楽天銀行5838 | 銀行業 | 9689億 |
| 36 | ほくほくフィナンシャルグループ8377 | 銀行業 | 9572億 |
| 37 | 七十七銀行8341 | 銀行業 | 8279億 |
| 38 | アコム8572 | その他金融業 | 7434億 |
| 39 | サイバーエージェント4751 | サービス業 | 7405億 |
| 40 | クレディセゾン8253 | その他金融業 | 7391億 |
| 41 | 山口フィナンシャルグループ8418 | 銀行業 | 7085億 |
| 42 | 九州フィナンシャルグループ7180 | 銀行業 | 7083億 |
| 43 | ひろぎんホールディングス7337 | 銀行業 | 6777億 |
| 44 | 西日本フィナンシャルホールディングス7189 | 銀行業 | 6498億 |
| 45 | 第四北越フィナンシャルグループ7327 | 銀行業 | 6486億 |
| 46 | 滋賀銀行8366 | 銀行業 | 6269億 |
| 47 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ5832 | 銀行業 | 6186億 |
| 48 | 百五銀行8368 | 銀行業 | 5507億 |
| 49 | 丸井グループ8252 | 小売業 | 5254億 |
| 50 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ7173 | 銀行業 | 5043億 |
| 51 | スルガ銀行8358 | 銀行業 | 4670億 |
| 52 | 北洋銀行8524 | 銀行業 | 4597億 |
| 53 | 十六フィナンシャルグループ7380 | 銀行業 | 4521億 |
| 54 | あおぞら銀行8304 | 銀行業 | 4503億 |
| 55 | GMOインターネットグループ9449 | 情報・通信業 | 4491億 |
| 56 | 全国保証7164 | その他金融業 | 4185億 |
| 57 | トライアルホールディングス141A | 小売業 | 4002億 |
| 58 | あいちフィナンシャルグループ7389 | 銀行業 | 4001億 |
| 59 | ノジマ7419 | 小売業 | 3970億 |
| 60 | 芙蓉総合リース8424 | その他金融業 | 3966億 |
| 61 | 山陰合同銀行8381 | 銀行業 | 3821億 |
| 62 | セブン銀行8410 | 銀行業 | 3784億 |
| 63 | みずほリース8425 | その他金融業 | 3734億 |
| 64 | 阿波銀行8388 | 銀行業 | 3472億 |
| 65 | 京葉銀行8544 | 銀行業 | 3396億 |
| 66 | イオンフィナンシャルサービス8570 | その他金融業 | 3341億 |
| 67 | 百十四銀行8386 | 銀行業 | 3307億 |
| 68 | 名古屋銀行8522 | 銀行業 | 3204億 |
| 69 | 紀陽銀行8370 | 銀行業 | 3180億 |
| 70 | 大垣共立銀行8361 | 銀行業 | 3129億 |
| 71 | 南都銀行8367 | 銀行業 | 2954億 |
| 72 | 池田泉州ホールディングス8714 | 銀行業 | 2878億 |
| 73 | 松井証券8628 | 証券、商品先物取引業 | 2717億 |
| 74 | CCIグループ7381 | 銀行業 | 2671億 |
| 75 | 武蔵野銀行8336 | 銀行業 | 2637億 |
| 76 | 岡三証券グループ8609 | 証券、商品先物取引業 | 2555億 |
| 77 | 東邦銀行8346 | 銀行業 | 2338億 |
| 78 | 山梨中央銀行8360 | 銀行業 | 2298億 |
| 79 | ムニノバホールディングス547A | その他金融業 | 2176億 |
| 80 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス8616 | 証券、商品先物取引業 | 2134億 |
| 81 | 大分銀行8392 | 銀行業 | 2086億 |
| 82 | 宮崎銀行8393 | 銀行業 | 2053億 |
| 83 | 日本証券金融8511 | その他金融業 | 2038億 |
| 84 | リコーリース8566 | その他金融業 | 2034億 |
| 85 | トモニホールディングス8600 | 銀行業 | 1970億 |
| 86 | 三十三フィナンシャルグループ7322 | 銀行業 | 1957億 |
| 87 | 富山第一銀行7184 | 銀行業 | 1896億 |
| 88 | マネックスグループ8698 | 証券、商品先物取引業 | 1759億 |
| 89 | おきなわフィナンシャルグループ7350 | 銀行業 | 1733億 |
| 90 | 岩手銀行8345 | 銀行業 | 1683億 |
| 91 | いちご2337 | 不動産業 | 1645億 |
| 92 | ジャックス8584 | その他金融業 | 1631億 |
| 93 | 千葉興業銀行8337 | 銀行業 | 1620億 |
| 94 | 四国銀行8387 | 銀行業 | 1463億 |
| 95 | オリエントコーポレーション8585 | その他金融業 | 1449億 |
| 96 | 福井銀行8362 | 銀行業 | 1412億 |
| 97 | 秋田銀行8343 | 銀行業 | 1359億 |
| 98 | FPG7148 | 証券、商品先物取引業 | 1355億 |
| 99 | ライフネット生命保険7157 | 保険業 | 1350億 |
| 100 | GMOフィナンシャルホールディングス7177 | 証券、商品先物取引業 | 1337億 |
| 101 | 山形銀行8344 | 銀行業 | 1297億 |
| 102 | 琉球銀行8399 | 銀行業 | 1289億 |
| 103 | ジャフコ グループ8595 | 証券、商品先物取引業 | 1212億 |
| 104 | プロクレアホールディングス7384 | 銀行業 | 1201億 |
| 105 | Jトラスト8508 | その他金融業 | 1160億 |
| 106 | 栃木銀行8550 | 銀行業 | 1104億 |
| 107 | 愛媛銀行8541 | 銀行業 | 1074億 |
| 108 | 岩井コスモホールディングス8707 | 証券、商品先物取引業 | 1073億 |
| 109 | スパークス・グループ8739 | 証券、商品先物取引業 | 1031億 |
| 110 | インテグラル5842 | 証券、商品先物取引業 | 1025億 |
| 111 | 佐賀銀行8395 | 銀行業 | 982億 |
| 112 | アニコム ホールディングス8715 | 保険業 | 918億 |
| 113 | プレミアグループ7199 | その他金融業 | 870億 |
| 114 | NECキャピタルソリューション8793 | その他金融業 | 867億 |
| 115 | Finatextホールディングス4419 | 情報・通信業 | 863億 |
| 116 | SBIグローバルアセットマネジメント4765 | サービス業 | 820億 |
| 117 | イー・ギャランティ8771 | その他金融業 | 820億 |
| 118 | 丸三証券8613 | 証券、商品先物取引業 | 803億 |
| 119 | NSグループ471A | その他金融業 | 784億 |
| 120 | FJネクストホールディングス8935 | 不動産業 | 672億 |
| 121 | アイザワ証券グループ8708 | 証券、商品先物取引業 | 664億 |
| 122 | 地主3252 | 不動産業 | 616億 |
| 123 | 極東証券8706 | 証券、商品先物取引業 | 579億 |
| 124 | いちよし証券8624 | 証券、商品先物取引業 | 576億 |
| 125 | 北日本銀行8551 | 銀行業 | 556億 |
| 126 | 筑波銀行8338 | 銀行業 | 551億 |
| 127 | イチネンホールディングス9619 | サービス業 | 550億 |
| 128 | 水戸証券8622 | 証券、商品先物取引業 | 547億 |
| 129 | FPパートナー7388 | 保険業 | 493億 |
| 130 | 東洋証券8614 | 証券、商品先物取引業 | 493億 |
| 131 | 東和銀行8558 | 銀行業 | 473億 |
| 132 | HSホールディングス8699 | 証券、商品先物取引業 | 461億 |
| 133 | ネットプロテクションズホールディングス7383 | その他金融業 | 452億 |
| 134 | SBIリーシングサービス5834 | 証券、商品先物取引業 | 436億 |
| 135 | JALCOホールディングス6625 | 不動産業 | 416億 |
| 136 | 九州リースサービス8596 | その他金融業 | 399億 |
| 137 | フィデアホールディングス8713 | 銀行業 | 394億 |
| 138 | トレイダーズホールディングス8704 | 証券、商品先物取引業 | 393億 |
| 139 | SBIアルヒ7198 | その他金融業 | 359億 |
| 140 | 山田コンサルティンググループ4792 | サービス業 | 327億 |
| 141 | 全保連5845 | その他金融業 | 319億 |
| 142 | 青山財産ネットワークス8929 | 不動産業 | 315億 |
| 143 | 清水銀行8364 | 銀行業 | 314億 |
| 144 | アサックス8772 | その他金融業 | 273億 |
| 145 | ヒロセ通商7185 | 証券、商品先物取引業 | 269億 |
| 146 | 大光銀行8537 | 銀行業 | 256億 |
| 147 | イントラスト7191 | その他金融業 | 256億 |
| 148 | ジェイリース7187 | その他金融業 | 241億 |
| 149 | ドリームインキュベータ4310 | サービス業 | 231億 |
| 150 | 豊トラスティ証券8747 | 証券、商品先物取引業 | 210億 |
| 151 | ユナイテッド2497 | サービス業 | 208億 |
| 152 | ADワークスグループ2982 | 不動産業 | 206億 |
| 153 | あかつき本社8737 | 証券、商品先物取引業 | 204億 |
| 154 | ウェルス・マネジメント3772 | 不動産業 | 202億 |
| 155 | トマト銀行8542 | 銀行業 | 201億 |
| 156 | ファーストブラザーズ3454 | 不動産業 | 181億 |
| 157 | 鳥取銀行8383 | 銀行業 | 174億 |
| 158 | アールビバン7523 | 小売業 | 174億 |
| 159 | じもとホールディングス7161 | 銀行業 | 140億 |
| 160 | 東北銀行8349 | 銀行業 | 139億 |
| 161 | 大東銀行8563 | 銀行業 | 131億 |
| 162 | 日産証券グループ8705 | 証券、商品先物取引業 | 124億 |
| 163 | 富山銀行8365 | 銀行業 | 124億 |
| 164 | 福島銀行8562 | 銀行業 | 122億 |
| 165 | 高知銀行8416 | 銀行業 | 117億 |
| 166 | AIフュージョンキャピタルグループ254A | 証券、商品先物取引業 | 114億 |
| 167 | マクアケ4479 | 情報・通信業 | 111億 |
| 168 | 今村証券7175 | 証券、商品先物取引業 | 88.1億 |
| 169 | 丸八証券8700 | 証券、商品先物取引業 | 79.1億 |
| 170 | Solvvy7320 | その他金融業 | 76.7億 |
| 171 | ブロードマインド7343 | 保険業 | 73.3億 |
| 172 | 小林洋行8742 | 証券、商品先物取引業 | 68.2億 |
| 173 | UNIVA・Oakホールディングス3113 | 証券、商品先物取引業 | 68.1億 |
| 174 | ブリーチ9162 | サービス業 | 58.8億 |
| 175 | あんしん保証7183 | その他金融業 | 45.7億 |
| 176 | 島根銀行7150 | 銀行業 | 40.3億 |
| 177 | 日本アジア投資8518 | 証券、商品先物取引業 | 37.2億 |
| 178 | アストマックス7162 | 電気・ガス業 | 36.3億 |
| 179 | ジーイエット7603 | 小売業 | 35.8億 |
| 180 | アイ・パートナーズフィナンシャル7345 | その他金融業 | 33.8億 |
| 181 | ファンドクリエーショングループ3266 | 不動産業 | 29.8億 |
| 182 | MFS196A | その他金融業 | 26.3億 |
| 183 | グリーンモンスター157A | サービス業 | 25.1億 |
| 184 | REVOLUTION8894 | 不動産業 | 24.5億 |
| 185 | Atlas Technologies9563 | サービス業 | 22.4億 |
| 186 | abc8783 | その他金融業 | 19.5億 |
| 187 | ASIAN STAR8946 | 不動産業 | 19.3億 |
| 188 | unbanked8746 | 証券、商品先物取引業 | 16.7億 |
| 189 | PostPrime198A | 情報・通信業 | 16.0億 |
| 190 | ウェッジホールディングス2388 | その他金融業 | 15.7億 |
| 191 | リグア7090 | サービス業 | 12.9億 |
| 192 | 昭和ホールディングス5103 | ゴム製品 | 5.3億 |
