AIR Factbook/ランキング/5年IRRランキング(配当込みリターン年率)
5年IRRランキング(配当込みリターン年率)【日本株・全上場】
5年IRR(5年前の月初に買い、配当を受け取りながら5年保有した場合の年率リターン(IRR・分割調整済)。上場5年未満は対象外です)を、上場5年以上の3,302社の横断分布から株式偏差値(平均50・標準偏差10)に直し、上位100社を順位で並べています。株価は月足(分割調整済)、配当は各期の年間1株配当実績です。銘柄名から個別の分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 5年IRR(年率) | 株式偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ5803 | 非鉄金属 | +119.6% | 115 |
| 2 | ジャパンエンジンコーポレーション6016 | 輸送用機器 | +96.3% | 102 |
| 3 | 名村造船所7014 | 輸送用機器 | +81.9% | 93 |
| 4 | 古河電気工業5801 | 非鉄金属 | +75.5% | 90 |
| 5 | 丸千代山岡家3399 | 小売業 | +72.8% | 88 |
| 6 | 三菱重工業7011 | 機械 | +71.7% | 87 |
| 7 | santec Holdings6777 | 電気機器 | +71.2% | 87 |
| 8 | AIメカテック6227 | 機械 | +70.4% | 87 |
| 9 | アドバンテスト6857 | 電気機器 | +67.3% | 85 |
| 10 | ナガホリ8139 | 卸売業 | +66.8% | 84 |
| 11 | 弘電社1948 | 建設業 | +66.7% | 84 |
| 12 | 精工技研6834 | 電気機器 | +65.5% | 84 |
| 13 | 富山第一銀行7184 | 銀行業 | +65.1% | 83 |
| 14 | 円谷フィールズホールディングス2767 | 卸売業 | +65% | 83 |
| 15 | シンフォニアテクノロジー6507 | 電気機器 | +64.8% | 83 |
| 16 | 日本アビオニクス6946 | 電気機器 | +63.3% | 82 |
| 17 | 三井金属5706 | 非鉄金属 | +62.8% | 82 |
| 17 | 芝浦メカトロニクス6590 | 電気機器 | +62.8% | 82 |
| 19 | コンヴァノ6574 | サービス業 | +62.5% | 82 |
| 20 | 三井松島ホールディングス1518 | その他製品 | +61.7% | 81 |
| 20 | 伊勢化学工業4107 | 化学 | +61.7% | 81 |
| 22 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ7173 | 銀行業 | +60.4% | 81 |
| 23 | 日本マイクロニクス6871 | 電気機器 | +60.1% | 80 |
| 24 | 内海造船7018 | 輸送用機器 | +59.7% | 80 |
| 25 | 七十七銀行8341 | 銀行業 | +59.6% | 80 |
| 26 | ほくほくフィナンシャルグループ8377 | 銀行業 | +59.4% | 80 |
| 27 | 千葉興業銀行8337 | 銀行業 | +57.3% | 79 |
| 28 | オルガノ6368 | 機械 | +57.1% | 79 |
| 29 | 山梨中央銀行8360 | 銀行業 | +57% | 79 |
| 30 | セイコーグループ8050 | 精密機器 | +55.2% | 78 |
| 31 | 三井E&S7003 | 機械 | +54.7% | 77 |
| 32 | サンリオ8136 | 卸売業 | +54.1% | 77 |
| 33 | イトーキ7972 | その他製品 | +54% | 77 |
| 34 | 名古屋銀行8522 | 銀行業 | +53.7% | 77 |
| 35 | 百十四銀行8386 | 銀行業 | +52.8% | 76 |
| 36 | アシックス7936 | その他製品 | +52.6% | 76 |
| 37 | 群馬銀行8334 | 銀行業 | +52.5% | 76 |
| 38 | テラプローブ6627 | 電気機器 | +52.1% | 76 |
| 39 | テクノ菱和1965 | 建設業 | +51% | 75 |
| 39 | 大分銀行8392 | 銀行業 | +51% | 75 |
| 41 | シェアリングテクノロジー3989 | 情報・通信業 | +50.9% | 75 |
| 42 | 西日本フィナンシャルホールディングス7189 | 銀行業 | +50.2% | 75 |
| 43 | 霞ヶ関キャピタル3498 | 不動産業 | +49.6% | 74 |
| 44 | 八十二長野銀行8359 | 銀行業 | +49.5% | 74 |
| 45 | 東京計器7721 | 精密機器 | +49.4% | 74 |
| 46 | 滋賀銀行8366 | 銀行業 | +49.2% | 74 |
| 47 | IHI7013 | 機械 | +48.9% | 74 |
| 48 | 池田泉州ホールディングス8714 | 銀行業 | +48.8% | 74 |
| 49 | めぶきフィナンシャルグループ7167 | 銀行業 | +48.7% | 74 |
| 50 | スルガ銀行8358 | 銀行業 | +48.4% | 74 |
| 50 | 百五銀行8368 | 銀行業 | +48.4% | 74 |
| 52 | 日本ドライケミカル1909 | 機械 | +48.3% | 74 |
| 52 | 日本特殊陶業5334 | ガラス・土石製品 | +48.3% | 74 |
| 52 | 川崎汽船9107 | 海運業 | +48.3% | 74 |
| 55 | 十六フィナンシャルグループ7380 | 銀行業 | +47.4% | 73 |
| 56 | LAホールディングス2986 | 不動産業 | +47.3% | 73 |
| 57 | 丸紅8002 | 卸売業 | +46.8% | 73 |
| 58 | ラサ工業4022 | 化学 | +46.7% | 73 |
| 59 | 古野電気6814 | 電気機器 | +46.5% | 72 |
| 60 | イワキポンプ6237 | 機械 | +46.2% | 72 |
| 61 | CCIグループ7381 | 銀行業 | +46.1% | 72 |
| 61 | 西華産業8061 | 卸売業 | +46.1% | 72 |
| 61 | 京葉銀行8544 | 銀行業 | +46.1% | 72 |
| 64 | 関電工1942 | 建設業 | +45.9% | 72 |
| 64 | セレンディップ・ホールディングス7318 | 輸送用機器 | +45.9% | 72 |
| 66 | ダイダン1980 | 建設業 | +45.8% | 72 |
| 67 | メイコー6787 | 電気機器 | +45.6% | 72 |
| 68 | 第四北越フィナンシャルグループ7327 | 銀行業 | +45.5% | 72 |
| 69 | 石油資源開発1662 | 鉱業 | +45.2% | 72 |
| 69 | レゾナック・ホールディングス4004 | 化学 | +45.2% | 72 |
| 71 | SWCC5805 | 非鉄金属 | +45.1% | 72 |
| 72 | 住友電気工業5802 | 非鉄金属 | +45% | 72 |
| 73 | オリエンタルチエン工業6380 | 機械 | +44.9% | 72 |
| 73 | 宮崎銀行8393 | 銀行業 | +44.9% | 72 |
| 75 | 栗本鐵工所5602 | 鉄鋼 | +44.8% | 71 |
| 75 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 銀行業 | +44.8% | 71 |
| 77 | イビデン4062 | 電気機器 | +44.7% | 71 |
| 77 | 岩手銀行8345 | 銀行業 | +44.7% | 71 |
| 79 | ムトー精工7927 | 化学 | +44.6% | 71 |
| 80 | 秋田銀行8343 | 銀行業 | +44.5% | 71 |
| 81 | みずほフィナンシャルグループ8411 | 銀行業 | +44.4% | 71 |
| 81 | スカパーJSAT9412 | 情報・通信業 | +44.4% | 71 |
| 83 | ジェイ・エス・ビー3480 | 不動産業 | +44% | 71 |
| 83 | 三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | +44% | 71 |
| 85 | ディスコ6146 | 機械 | +43.9% | 71 |
| 85 | 三十三フィナンシャルグループ7322 | 銀行業 | +43.9% | 71 |
| 87 | トーメンデバイス2737 | 卸売業 | +43.7% | 71 |
| 87 | SCREENホールディングス7735 | 電気機器 | +43.7% | 71 |
| 89 | 倉敷紡績3106 | 繊維製品 | +43.6% | 71 |
| 89 | ヤマックス5285 | ガラス・土石製品 | +43.6% | 71 |
| 91 | 栃木銀行8550 | 銀行業 | +43.5% | 71 |
| 92 | 三井海洋開発6269 | 機械 | +43.4% | 71 |
| 93 | 日邦産業9913 | 卸売業 | +43.1% | 70 |
| 94 | 北川精機6327 | 機械 | +43% | 70 |
| 95 | 木村工機6231 | 機械 | +42.8% | 70 |
| 95 | 川崎重工業7012 | 輸送用機器 | +42.8% | 70 |
| 95 | 三陽商会8011 | 繊維製品 | +42.8% | 70 |
| 98 | 住石ホールディングス1514 | 鉱業 | +42.6% | 70 |
| 98 | ドリームインキュベータ4310 | サービス業 | +42.6% | 70 |
| 100 | 東光高岳6617 | 電気機器 | +42.5% | 70 |
算出方法・注意点
5年IRRは「5年前の月初に始値で買い、各決算期末に年間1株配当(実績・分割調整済)を受け取り、直近の月足終値で売却」というキャッシュフローの内部収益率(年率)です。株価は月足60本、配当は株探掲載の通期実績を基にAIRが整理し、履歴が取れない年は判明している最古の配当額で補完しています。上場5年未満(月足60本未満)と年率±200%超の極端値は母集団から除外しています。過去のリターンは将来の成果を保証しません。掲載データは交流・調査の参考情報であり、投資勧誘・投資助言ではありません。数値の正確性・最新性は保証しません。
