AIR Factbook/ランキング/ROEランキング
ROEランキング【日本株・全上場】
ROE(純利益÷自己資本×100。直近確定期の収益性です)を、全上場3,660社の横断分布から株式偏差値(平均50・標準偏差10)に直し、上位100社を順位で並べています。基準期は各社の直近確定通期。銘柄名から個別の分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | ROE | 株式偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エー・ピーホールディングス3175 | 小売業 | 101.1% | 103 |
| 2 | 児玉化学工業4222 | 化学 | 82.3% | 92 |
| 3 | 千代田化工建設6366 | 建設業 | 74.4% | 88 |
| 4 | リファインバースグループ7375 | サービス業 | 69.2% | 85 |
| 5 | サイバー・バズ7069 | サービス業 | 65.8% | 83 |
| 6 | データホライゾン3628 | 情報・通信業 | 64.0% | 82 |
| 7 | スリー・ディー・マトリックス7777 | 精密機器 | 63.6% | 82 |
| 8 | BRANU460A | 情報・通信業 | 58.5% | 79 |
| 9 | 和心9271 | 小売業 | 57.1% | 78 |
| 10 | タカキュー8166 | 小売業 | 56.7% | 78 |
| 11 | ROXX241A | 情報・通信業 | 53.8% | 76 |
| 11 | 令和アカウンティング・ホールディングス296A | サービス業 | 53.8% | 76 |
| 11 | クオンツ総研ホールディングス9552 | サービス業 | 53.8% | 76 |
| 14 | ウリドキ418A | 情報・通信業 | 53.1% | 76 |
| 15 | グリーンズ6547 | サービス業 | 51.7% | 75 |
| 16 | ミンカブ・ジ・インフォノイド4436 | 情報・通信業 | 51.4% | 75 |
| 17 | ラクス3923 | 情報・通信業 | 51.1% | 75 |
| 18 | 鉄人化ホールディングス2404 | サービス業 | 50.7% | 75 |
| 18 | リネットジャパングループ3556 | 小売業 | 50.7% | 75 |
| 20 | ショーケース3909 | 情報・通信業 | 50.6% | 75 |
| 21 | フジタコーポレーション3370 | 小売業 | 49.2% | 74 |
| 22 | AlbaLink5537 | 不動産業 | 48.8% | 74 |
| 23 | ベーシック519A | 情報・通信業 | 47.9% | 73 |
| 24 | アドバンテスト6857 | 電気機器 | 46.7% | 72 |
| 25 | ZOZO3092 | 小売業 | 44.9% | 71 |
| 26 | Aiロボティクス247A | 化学 | 43.9% | 71 |
| 27 | レントラックス6045 | サービス業 | 43.5% | 71 |
| 28 | ネイス589A | サービス業 | 42.9% | 70 |
| 29 | ANYCOLOR5032 | 情報・通信業 | 42.7% | 70 |
| 30 | ROBOT PAYMENT4374 | 情報・通信業 | 42.5% | 70 |
| 31 | フリービット3843 | 情報・通信業 | 42.4% | 70 |
| 32 | SQUEEZE558A | サービス業 | 41.7% | 70 |
| 33 | GMOインターネット4784 | サービス業 | 40.6% | 69 |
| 34 | レーザーテック6920 | 電気機器 | 40.3% | 69 |
| 36 | サイボウズ4776 | 情報・通信業 | 39.8% | 69 |
| 35 | スマートドライブ5137 | 情報・通信業 | 39.9% | 69 |
| 37 | キオクシアホールディングス285A | 電気機器 | 39.5% | 68 |
| 38 | セルシス3663 | 情報・通信業 | 39.3% | 68 |
| 38 | アルゴグラフィックス7595 | 情報・通信業 | 39.3% | 68 |
| 38 | プログリット9560 | サービス業 | 39.3% | 68 |
| 41 | フィードフォースグループ7068 | サービス業 | 39.2% | 68 |
| 42 | 博展2173 | サービス業 | 38.3% | 68 |
| 42 | アースインフィニティ7692 | 電気・ガス業 | 38.3% | 68 |
| 44 | GMO TECHホールディングス415A | サービス業 | 37.4% | 67 |
| 45 | バトンズ554A | 情報・通信業 | 37.1% | 67 |
| 46 | ギークリー505A | サービス業 | 36.8% | 67 |
| 46 | プレミアムウォーターホールディングス2588 | 食料品 | 36.8% | 67 |
| 48 | フィットクルー469A | サービス業 | 36.5% | 67 |
| 50 | 丸千代山岡家3399 | 小売業 | 36.4% | 67 |
| 48 | 住友ファーマ4506 | 医薬品 | 36.5% | 67 |
| 51 | タウンズ197A | 医薬品 | 36.3% | 67 |
| 53 | HENNGE4475 | 情報・通信業 | 36.1% | 66 |
| 52 | 京都ホテル9723 | サービス業 | 36.2% | 66 |
| 54 | ジェイエイシーリクルートメント2124 | サービス業 | 36.0% | 66 |
| 54 | スマートバリュー9417 | 情報・通信業 | 36.0% | 66 |
| 56 | マーケットエンタープライズ3135 | 小売業 | 35.7% | 66 |
| 56 | イオンファンタジー4343 | サービス業 | 35.7% | 66 |
| 58 | GO581A | 情報・通信業 | 35.5% | 66 |
| 59 | 東邦亜鉛5707 | 非鉄金属 | 35.1% | 66 |
| 59 | アシックス7936 | その他製品 | 35.1% | 66 |
| 59 | サンリオ8136 | 卸売業 | 35.1% | 66 |
| 62 | ピアラ7044 | サービス業 | 34.9% | 66 |
| 62 | レオパレス218848 | 不動産業 | 34.9% | 66 |
| 64 | オリックス8591 | その他金融業 | 34.5% | 66 |
| 65 | 技術承継機構319A | 金属製品 | 33.9% | 65 |
| 65 | THEグローバル社3271 | 不動産業 | 33.9% | 65 |
| 67 | ユニチカ3103 | 繊維製品 | 33.8% | 65 |
| 67 | グローバルセキュリティエキスパート4417 | 情報・通信業 | 33.8% | 65 |
| 69 | PRONI479A | 情報・通信業 | 33.6% | 65 |
| 70 | ジェイリース7187 | その他金融業 | 33.5% | 65 |
| 71 | タイミー215A | サービス業 | 33.3% | 65 |
| 73 | アセンテック3565 | 卸売業 | 33.2% | 65 |
| 71 | アズジェント4288 | 情報・通信業 | 33.3% | 65 |
| 74 | インソース6200 | サービス業 | 33.1% | 65 |
| 75 | ヤプリ4168 | 情報・通信業 | 32.7% | 65 |
| 75 | アシロ7378 | サービス業 | 32.7% | 65 |
| 77 | ウィルズ4482 | 情報・通信業 | 32.5% | 64 |
| 78 | THECOO4255 | 情報・通信業 | 32.4% | 64 |
| 79 | ベイカレント6532 | サービス業 | 32.3% | 64 |
| 79 | スポーツフィールド7080 | サービス業 | 32.3% | 64 |
| 81 | eWeLL5038 | 情報・通信業 | 32.2% | 64 |
| 82 | リスキル291A | サービス業 | 31.9% | 64 |
| 83 | fonfun2323 | 情報・通信業 | 31.8% | 64 |
| 83 | ランシステム3326 | サービス業 | 31.8% | 64 |
| 83 | ボードルア4413 | 情報・通信業 | 31.8% | 64 |
| 83 | FPG7148 | 証券、商品先物取引業 | 31.8% | 64 |
| 83 | Solvvy7320 | その他金融業 | 31.8% | 64 |
| 88 | ジンジブ142A | サービス業 | 31.7% | 64 |
| 89 | エムアップホールディングス3661 | 情報・通信業 | 31.6% | 64 |
| 91 | アールプランナー2983 | 不動産業 | 31.4% | 64 |
| 91 | リクルートホールディングス6098 | サービス業 | 31.4% | 64 |
| 90 | 日本創発グループ7814 | その他製品 | 31.5% | 64 |
| 93 | VRAIN Solution135A | 情報・通信業 | 31.3% | 64 |
| 95 | ムービン・ストラテジック・キャリア421A | サービス業 | 30.9% | 64 |
| 94 | グローバル・リンク・マネジメント3486 | 不動産業 | 31.0% | 64 |
| 95 | アイル3854 | 情報・通信業 | 30.9% | 64 |
| 95 | ぴあ4337 | サービス業 | 30.9% | 64 |
| 95 | HANATOUR JAPAN6561 | サービス業 | 30.9% | 64 |
| 95 | メイテックグループホールディングス9744 | サービス業 | 30.9% | 64 |
| 100 | tripla5136 | 情報・通信業 | 30.8% | 63 |
算出方法・注意点
財務数値は有価証券報告書(EDINET)等を基にAIRが整理した直近確定の通期実績、株価・時価総額は市場の公開情報です。株式偏差値は全上場横断の平均50・標準偏差10で、極端な外れ値と、割安度系の赤字(マイナス倍率)銘柄は母集団から除外しています。同値は同順位です。株式偏差値は市場内の位置を掴む入口の座標であり、買い・売りのシグナルではありません。業種の構造差は均されるため、最終判断は各銘柄ページの同業比較・絶対値と合わせて行ってください。掲載データは交流・調査の参考情報であり、投資勧誘・投資助言ではありません。数値の正確性・最新性は保証しません。
