AIR Factbook/ランキング/配当利回りランキング
配当利回りランキング【日本株・全上場】
予想配当利回り(会社予想1株配当÷株価。高配当銘柄の横断比較用です)を、全上場536社の横断分布から株式偏差値(平均50・標準偏差10)に直し、上位100社を順位で並べています。基準期は各社の直近確定通期。銘柄名から個別の分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 予想配当利回り | 株式偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エクセディ7278 | 輸送用機器 | 5.9% | 82 |
| 2 | 日本触媒4114 | 化学 | 5.7% | 80 |
| 3 | メイテックグループホールディングス9744 | サービス業 | 5.5% | 78 |
| 4 | 奥村組1833 | 建設業 | 5.2% | 75 |
| 4 | SANKYO6417 | 機械 | 5.2% | 75 |
| 4 | ソニーフィナンシャルグループ8729 | 保険業 | 5.2% | 75 |
| 7 | 大東建託1878 | 不動産業 | 5.1% | 74 |
| 7 | テイ・エス テック7313 | 輸送用機器 | 5.1% | 74 |
| 9 | LIXIL5938 | 金属製品 | 5.0% | 73 |
| 10 | パーソルホールディングス2181 | サービス業 | 4.9% | 73 |
| 10 | 野村不動産ホールディングス3231 | 不動産業 | 4.9% | 73 |
| 10 | フジ・メディア・ホールディングス4676 | 情報・通信業 | 4.9% | 73 |
| 13 | UBE4208 | 化学 | 4.8% | 72 |
| 14 | MIXI2121 | 情報・通信業 | 4.7% | 71 |
| 14 | ダイセル4202 | 化学 | 4.7% | 71 |
| 16 | 西松建設1820 | 建設業 | 4.6% | 70 |
| 16 | アマノ6436 | 機械 | 4.6% | 70 |
| 16 | NOK7240 | 輸送用機器 | 4.6% | 70 |
| 16 | アコム8572 | その他金融業 | 4.6% | 70 |
| 20 | 日本M&Aセンターホールディングス2127 | サービス業 | 4.5% | 69 |
| 20 | SUBARU7270 | 輸送用機器 | 4.5% | 69 |
| 20 | オカムラ7994 | その他製品 | 4.5% | 69 |
| 20 | 丸井グループ8252 | 小売業 | 4.5% | 69 |
| 24 | ムニノバホールディングス547A | その他金融業 | 4.3% | 67 |
| 24 | JFEホールディングス5411 | 鉄鋼 | 4.3% | 67 |
| 24 | ヨドコウ5451 | 鉄鋼 | 4.3% | 67 |
| 24 | 東洋製罐グループホールディングス5901 | 金属製品 | 4.3% | 67 |
| 28 | 積水ハウス1928 | 建設業 | 4.2% | 66 |
| 28 | ワールド3612 | 繊維製品 | 4.2% | 66 |
| 28 | ツムラ4540 | 医薬品 | 4.2% | 66 |
| 28 | 本田技研工業7267 | 輸送用機器 | 4.2% | 66 |
| 28 | 川崎汽船9107 | 海運業 | 4.2% | 66 |
| 33 | 飯田グループホールディングス3291 | 不動産業 | 4.1% | 65 |
| 33 | 王子ホールディングス3861 | パルプ・紙 | 4.1% | 65 |
| 33 | いすゞ自動車7202 | 輸送用機器 | 4.1% | 65 |
| 33 | 上組9364 | 倉庫・運輸関連業 | 4.1% | 65 |
| 37 | 戸田建設1860 | 建設業 | 4.0% | 64 |
| 37 | 日本曹達4041 | 化学 | 4.0% | 64 |
| 37 | 関西ペイント4613 | 化学 | 4.0% | 64 |
| 37 | コスモエネルギーホールディングス5021 | 石油・石炭製品 | 4.0% | 64 |
| 37 | 三和ホールディングス5929 | 金属製品 | 4.0% | 64 |
| 37 | 東海理化電機製作所6995 | 輸送用機器 | 4.0% | 64 |
| 37 | 全国保証7164 | その他金融業 | 4.0% | 64 |
| 37 | 日本瓦斯8174 | 小売業 | 4.0% | 64 |
| 45 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 3.9% | 63 |
| 45 | ヒューリック3003 | 不動産業 | 3.9% | 63 |
| 45 | トヨタ紡織3116 | 輸送用機器 | 3.9% | 63 |
| 45 | 神戸製鋼所5406 | 鉄鋼 | 3.9% | 63 |
| 45 | セイノーホールディングス9076 | 陸運業 | 3.9% | 63 |
| 45 | 日本郵船9101 | 海運業 | 3.9% | 63 |
| 51 | 日本たばこ産業2914 | 食料品 | 3.8% | 62 |
| 51 | 東急不動産ホールディングス3289 | 不動産業 | 3.8% | 62 |
| 51 | 平和6412 | 機械 | 3.8% | 62 |
| 51 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 3.8% | 62 |
| 51 | 芙蓉総合リース8424 | その他金融業 | 3.8% | 62 |
| 51 | みずほリース8425 | その他金融業 | 3.8% | 62 |
| 51 | ソフトバンク9434 | 情報・通信業 | 3.8% | 62 |
| 58 | 住友林業1911 | 建設業 | 3.7% | 62 |
| 58 | 東ソー4042 | 化学 | 3.7% | 62 |
| 58 | 武田薬品工業4502 | 医薬品 | 3.7% | 62 |
| 58 | ポーラ・オルビスホールディングス4927 | 化学 | 3.7% | 62 |
| 58 | TOYO TIRE5105 | ゴム製品 | 3.7% | 62 |
| 58 | DOWAホールディングス5714 | 非鉄金属 | 3.7% | 62 |
| 58 | ノーリツ鋼機7744 | 精密機器 | 3.7% | 62 |
| 58 | 第一ライフグループ8750 | 保険業 | 3.7% | 62 |
| 58 | 東京建物8804 | 不動産業 | 3.7% | 62 |
| 67 | ショーボンドホールディングス1414 | 建設業 | 3.6% | 61 |
| 67 | 長谷工コーポレーション1808 | 建設業 | 3.6% | 61 |
| 67 | 熊谷組1861 | 建設業 | 3.6% | 61 |
| 67 | 第一三共4568 | 医薬品 | 3.6% | 61 |
| 67 | AGC5201 | ガラス・土石製品 | 3.6% | 61 |
| 67 | ピジョン7956 | その他製品 | 3.6% | 61 |
| 67 | 阪和興業8078 | 卸売業 | 3.6% | 61 |
| 67 | 東京センチュリー8439 | その他金融業 | 3.6% | 61 |
| 75 | Umios1333 | 水産・農林業 | 3.5% | 60 |
| 75 | ZOZO3092 | 小売業 | 3.5% | 60 |
| 75 | カネカ4118 | 化学 | 3.5% | 60 |
| 75 | アイカ工業4206 | 化学 | 3.5% | 60 |
| 75 | 日本新薬4516 | 医薬品 | 3.5% | 60 |
| 75 | キヤノン7751 | 電気機器 | 3.5% | 60 |
| 75 | 稲畑産業8098 | 卸売業 | 3.5% | 60 |
| 75 | 三菱HCキャピタル8593 | その他金融業 | 3.5% | 60 |
| 75 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725 | 保険業 | 3.5% | 60 |
| 75 | リログループ8876 | サービス業 | 3.5% | 60 |
| 75 | 小田急電鉄9007 | 陸運業 | 3.5% | 60 |
| 75 | 九州旅客鉄道9142 | 陸運業 | 3.5% | 60 |
| 75 | SGホールディングス9143 | 陸運業 | 3.5% | 60 |
| 75 | NSD9759 | 情報・通信業 | 3.5% | 60 |
| 75 | サンドラッグ9989 | 小売業 | 3.5% | 60 |
| 90 | きんでん1944 | 建設業 | 3.4% | 59 |
| 90 | ダイダン1980 | 建設業 | 3.4% | 59 |
| 90 | アサヒグループホールディングス2502 | 食料品 | 3.4% | 59 |
| 90 | 三井化学4183 | 化学 | 3.4% | 59 |
| 90 | アステラス製薬4503 | 医薬品 | 3.4% | 59 |
| 90 | 小野薬品工業4528 | 医薬品 | 3.4% | 59 |
| 90 | 住友ゴム工業5110 | ゴム製品 | 3.4% | 59 |
| 90 | 日本製鉄5401 | 鉄鋼 | 3.4% | 59 |
| 90 | タクマ6013 | 機械 | 3.4% | 59 |
| 90 | 日立建機6305 | 機械 | 3.4% | 59 |
| 90 | マブチモーター6592 | 電気機器 | 3.4% | 59 |
算出方法・注意点
財務数値は有価証券報告書(EDINET)等を基にAIRが整理した直近確定の通期実績、株価・時価総額は市場の公開情報です。株式偏差値は全上場横断の平均50・標準偏差10で、極端な外れ値と、割安度系の赤字(マイナス倍率)銘柄は母集団から除外しています。同値は同順位です。株式偏差値は市場内の位置を掴む入口の座標であり、買い・売りのシグナルではありません。業種の構造差は均されるため、最終判断は各銘柄ページの同業比較・絶対値と合わせて行ってください。掲載データは交流・調査の参考情報であり、投資勧誘・投資助言ではありません。数値の正確性・最新性は保証しません。
