AIR
AIR(AI音声IR取材)
AIRセールスファクトブック
AIR日本株ファクトブック/8061/分析
8061
AIR Factbook
西華産業8061
ai-analyst-ir.com/factbook/8061
AIR日本株ファクトブック
発電設備産業機械計測機器などを国内外の顧客に販売し保守サービスや開発・製造も手掛ける
電話は有報の最寄り連絡先で、本社所在地と都市が違うことがある。
財務は有価証券報告書、株価は市場の公開情報。 取得目安 時価総額 2026/9/24 15:30:00 / 株価 2026/9/24 15:30:00。 数値の正確性は保証しません。 水色のセルは、次の基準を満たすときです。成長率20%以上/総利益率70%以上/販管費率10%以下/営利率20%以上/Rule of 40が40%以上/セールス効率150%以上/PSRがRule of 40×7以下/PGPRがRule of 40×10以下/PERが成長率×100以下/PBRが営利率×10以下/ネットキャッシュが時価総額の50%以上/EV/EBITDAが5倍以下/自己資本比率80%以上/ROE20%以上/ROA10%以上。
| 【四半期業績】(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株益(円) |
|---|---|---|---|---|
| 25/7-9 | 26,266 | 1,672 | 1,337 | 37.1 |
| 25/10-12 | 21,894 | 1,575 | 1,505 | 41.8 |
| 26/1-3 | 34,756 | 3,192 | 2,880 | 80 |
| 26/4-6 | 27,738 | 2,543 | 2,757 | 76.7 |
( )内は偏差値。売上は成長率、営業利益は営業利益率。
| 【業績】(百万円) | 売上高 | 営業利益 | EBITDA | 純利益 | 1株益(円) | 1株配(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/3 | 86,785 | 5,580(50) | 6,160 | 4,489 | 121.4 | 50 |
| 25/3 | 93,734(50) | 6,487(50) | 7,211 | 7,799 | 211.0 | 73.3 |
| 26/3 | 108,485(54) | 8,031(50) | 8,760 | 7,507 | 203.1 | 81.7 |
| 27/3予 | 128,000(54) | 10,500(50) | 11,229 | 8,400 | 227.3 | 105 |
【株式】 36,962千株
【BS関連】 <連26/3> 百万円
【CF関連】 百万円
【人的資本】 従業員1,558人(26/3)
平均41.2歳 1,012万円
株価 3,065円 · 100株 31万円 · 配当利回り 3.4% · 1人時価 7,271万円 · 1人売 6,963万円(26/9/24終値)
| 期 | 25/3 | 26/3 | 27/3予 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 937億 | 1,085億 | 1,280億 |
| 成長率 | 8.0% | 15.7% | 18.0% |
| 総利益 | 253億 | 284億 | — |
| 総利益率 | 26.9% | 26.2% | — |
| 販管費 | 188億 | 204億 | — |
| 販管費率 | 20.0% | 18.8% | — |
| 営利 | 64.9億 | 80.3億 | 105億 |
| 営利率 | 6.9% | 7.4% | 8.2% |
| 純利益 | 78.0億 | 75.1億 | 84.0億 |
| PBR | 2.4 | 2.0 | — |
| PSR | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
| PGPR | 4.5 | 4.0 | — |
| PER | 15 | 15 | 14 |
| ネットキャッシュ | 166億 | ▲45.5億 | — |
| EV/EBITDA | 11.3 | 11.7 | — |
| Rule of 40 | 15% | 23% | 26% |
| セールス効率 | 154% | 195% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)