AIR Factbook/テーマ/メンテナンス
メンテナンス
投資テーマ「メンテナンス」に関連する上場企業135社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | KOKUSAI ELECTRIC6525 | 電気機器 | 20211億 |
| 2 | 大塚商会4768 | 情報・通信業 | 12555億 |
| 3 | 三和ホールディングス5929 | 金属製品 | 7910億 |
| 4 | オルガノ6368 | 機械 | 7244億 |
| 5 | 三井海洋開発6269 | 機械 | 6988億 |
| 6 | ニチアス5393 | ガラス・土石製品 | 6965億 |
| 7 | 大同特殊鋼5471 | 鉄鋼 | 5112億 |
| 8 | 三浦工業6005 | 機械 | 3983億 |
| 9 | 大栄環境9336 | サービス業 | 3646億 |
| 10 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス6544 | サービス業 | 2953億 |
| 11 | 能美防災6744 | 電気機器 | 2810億 |
| 12 | ジャパンマテリアル6055 | サービス業 | 2556億 |
| 13 | シンプレクス・ホールディングス4373 | 情報・通信業 | 2536億 |
| 14 | 野村マイクロ・サイエンス6254 | 機械 | 1870億 |
| 15 | システナ2317 | 情報・通信業 | 1780億 |
| 16 | 太平電業1968 | 建設業 | 1616億 |
| 17 | アストロスケールホールディングス186A | サービス業 | 1611億 |
| 18 | 日本電技1723 | 建設業 | 1531億 |
| 19 | レイズネクスト6379 | 建設業 | 1492億 |
| 20 | メタウォーター9551 | 電気・ガス業 | 1476億 |
| 21 | テクノ菱和1965 | 建設業 | 1378億 |
| 22 | 横河ブリッジホールディングス5911 | 金属製品 | 1260億 |
| 23 | ウエストホールディングス1407 | 建設業 | 1242億 |
| 24 | オートバックスセブン9832 | 卸売業 | 1216億 |
| 25 | 西華産業8061 | 卸売業 | 1109億 |
| 26 | 新晃工業6458 | 機械 | 900億 |
| 27 | ブロードリーフ3673 | 情報・通信業 | 883億 |
| 28 | プレステージ・インターナショナル4290 | サービス業 | 876億 |
| 29 | ボードルア4413 | 情報・通信業 | 856億 |
| 30 | ジャパンエンジンコーポレーション6016 | 輸送用機器 | 827億 |
| 31 | 守谷輸送機工業6226 | 機械 | 776億 |
| 32 | 日本ビジネスシステムズ5036 | 情報・通信業 | 774億 |
| 33 | 安田倉庫9324 | 倉庫・運輸関連業 | 736億 |
| 34 | 東京エネシス1945 | 建設業 | 697億 |
| 35 | 八洲電機3153 | 卸売業 | 664億 |
| 36 | 福井コンピュータホールディングス9790 | 情報・通信業 | 637億 |
| 37 | イチネンホールディングス9619 | サービス業 | 550億 |
| 38 | 寺崎電気産業6637 | 電気機器 | 530億 |
| 39 | ケーユーホールディングス9856 | 小売業 | 511億 |
| 40 | 西部電機6144 | 機械 | 473億 |
| 41 | 三精テクノロジーズ6357 | 機械 | 467億 |
| 42 | アイネス9742 | 情報・通信業 | 450億 |
| 43 | 西部技研6223 | 機械 | 440億 |
| 44 | オーテック1736 | 建設業 | 426億 |
| 45 | トーヨーカネツ6369 | 機械 | 400億 |
| 46 | 大成温調1904 | 建設業 | 352億 |
| 47 | あさひ3333 | 小売業 | 341億 |
| 48 | 菱友システムズ4685 | 情報・通信業 | 336億 |
| 49 | 扶桑電通7505 | 卸売業 | 321億 |
| 50 | システムリサーチ3771 | 情報・通信業 | 297億 |
| 51 | トヨコー341A | 建設業 | 278億 |
| 52 | アイ・エス・ビー9702 | 情報・通信業 | 271億 |
| 53 | 岡野バルブ製造6492 | 機械 | 271億 |
| 54 | 木村化工機6378 | 機械 | 265億 |
| 55 | GMOグローバルサイン・ホールディングス3788 | 情報・通信業 | 261億 |
| 56 | YUSHIN6482 | 機械 | 244億 |
| 57 | 東京産業8070 | 卸売業 | 243億 |
| 58 | シンメンテホールディングス6086 | サービス業 | 232億 |
| 59 | 阪神内燃機工業6018 | 輸送用機器 | 208億 |
| 60 | 藤田エンジニアリング1770 | 建設業 | 206億 |
| 61 | サーバーワークス4434 | 情報・通信業 | 197億 |
| 62 | グリーンエナジー&カンパニー1436 | 建設業 | 196億 |
| 63 | セラク6199 | 情報・通信業 | 179億 |
| 64 | エックスネット4762 | 情報・通信業 | 177億 |
| 65 | 第一カッター興業1716 | 建設業 | 166億 |
| 66 | アルファパーチェス7115 | 卸売業 | 160億 |
| 67 | 船場6540 | サービス業 | 159億 |
| 68 | ジーデップ・アドバンス5885 | 卸売業 | 156億 |
| 69 | ナカボーテック1787 | 建設業 | 153億 |
| 70 | 旭情報サービス9799 | 情報・通信業 | 152億 |
| 71 | 電算3640 | 情報・通信業 | 150億 |
| 72 | 日本エコシステム9249 | サービス業 | 143億 |
| 73 | ラックランド9612 | サービス業 | 143億 |
| 74 | 協和日成1981 | 建設業 | 139億 |
| 75 | ハイマックス4299 | 情報・通信業 | 131億 |
| 76 | 内外テック3374 | 卸売業 | 131億 |
| 77 | 高田工業所1966 | 建設業 | 129億 |
| 78 | ティアンドエスグループ4055 | 情報・通信業 | 123億 |
| 79 | Link-Uグループ4446 | 情報・通信業 | 117億 |
| 80 | TVE6466 | 機械 | 110億 |
| 81 | No.13562 | 卸売業 | 110億 |
| 82 | サノヤスホールディングス7022 | 機械 | 106億 |
| 83 | 大和自動車交通9082 | 陸運業 | 102億 |
| 84 | フジプレアム4237 | 化学 | 101億 |
| 85 | ウイルプラスホールディングス3538 | 小売業 | 99.0億 |
| 86 | クエスト2332 | 情報・通信業 | 93.9億 |
| 87 | ダイキアクシス4245 | 化学 | 93.4億 |
| 88 | ウイルテック7087 | サービス業 | 87.9億 |
| 89 | パシフィックネット3021 | サービス業 | 87.4億 |
| 90 | JTP2488 | サービス業 | 83.4億 |
| 91 | ポエック9264 | 卸売業 | 81.0億 |
| 92 | ラキール4074 | 情報・通信業 | 80.3億 |
| 93 | Solvvy7320 | その他金融業 | 76.7億 |
| 94 | アクシス4012 | 情報・通信業 | 75.0億 |
| 95 | エプコ2311 | サービス業 | 72.8億 |
| 96 | 大井電気6822 | 電気機器 | 72.4億 |
| 97 | ジェイ・イー・ティ6228 | 機械 | 71.8億 |
| 98 | オービーシステム5576 | 情報・通信業 | 69.3億 |
| 99 | アセンテック3565 | 卸売業 | 62.4億 |
| 100 | データ・アプリケーション3848 | 情報・通信業 | 61.1億 |
| 101 | フルテック6546 | サービス業 | 60.4億 |
| 102 | キャンディル1446 | 建設業 | 57.6億 |
| 103 | SHINKO7120 | 卸売業 | 56.7億 |
| 104 | 高橋カーテンウォール工業1994 | 建設業 | 54.0億 |
| 105 | ブルーイノベーション5597 | 情報・通信業 | 53.5億 |
| 106 | システムエグゼ548A | 情報・通信業 | 53.5億 |
| 107 | キャピタル・アセット・プランニング3965 | 情報・通信業 | 49.4億 |
| 108 | 宇野澤組鐵工所6396 | 機械 | 48.7億 |
| 109 | NFKホールディングス6494 | 機械 | 47.8億 |
| 110 | OSGコーポレーション6757 | 電気機器 | 47.5億 |
| 111 | サンセイ6307 | 機械 | 45.2億 |
| 112 | ジェネレーションパス3195 | 小売業 | 44.2億 |
| 113 | 特殊電極3437 | 金属製品 | 44.1億 |
| 114 | ナルネットコミュニケーションズ5870 | サービス業 | 43.5億 |
| 115 | 虹技5603 | 鉄鋼 | 43.4億 |
| 116 | ヒューマンクリエイションホールディングス7361 | サービス業 | 43.0億 |
| 117 | 赤阪鐵工所6022 | 機械 | 42.0億 |
| 118 | BeeX4270 | 情報・通信業 | 41.3億 |
| 119 | TMH280A | 卸売業 | 41.2億 |
| 120 | 情報企画3712 | 情報・通信業 | 40.9億 |
| 121 | GMOプライム・ストラテジー5250 | 情報・通信業 | 36.7億 |
| 122 | FIXER5129 | 情報・通信業 | 36.1億 |
| 123 | シンクレイヤ1724 | 建設業 | 33.9億 |
| 124 | ベイシス4068 | 情報・通信業 | 31.3億 |
| 125 | ディ・アイ・システム4421 | 情報・通信業 | 28.1億 |
| 126 | プラコー6347 | 機械 | 27.2億 |
| 127 | IPSホールディングス4335 | 情報・通信業 | 27.1億 |
| 128 | SDSホールディングス1711 | 建設業 | 24.8億 |
| 129 | ムラキ7477 | 卸売業 | 23.9億 |
| 130 | MITホールディングス4016 | 情報・通信業 | 20.0億 |
| 131 | キタック4707 | サービス業 | 19.3億 |
| 132 | ジィ・シィ企画4073 | 情報・通信業 | 18.4億 |
| 133 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン334A | 情報・通信業 | 15.4億 |
| 134 | インターファクトリー4057 | 情報・通信業 | 14.5億 |
| 135 | Will Smart175A | 情報・通信業 | 8.7億 |
