AIR
AIR(AI音声IR取材)
AIRセールスファクトブック
AIR日本株ファクトブック/9001/分析
9001
AIR Factbook
東武鉄道9001
ai-analyst-ir.com/factbook/9001
AIR日本株ファクトブック
鉄道・バス・タクシーなどの運輸遊園地・ホテルなどのレジャー不動産百貨店・ストアなどの流通建設を営む
電話は有報の最寄り連絡先で、本社所在地と都市が違うことがある。
財務は有価証券報告書、株価は市場の公開情報。 取得目安 時価総額 2026/9/24 15:30:00 / 株価 2026/9/24 15:30:00。 数値の正確性は保証しません。 水色のセルは、次の基準を満たすときです。成長率20%以上/総利益率70%以上/販管費率10%以下/営利率20%以上/Rule of 40が40%以上/セールス効率150%以上/PSRがRule of 40×7以下/PGPRがRule of 40×10以下/PERが成長率×100以下/PBRが営利率×10以下/ネットキャッシュが時価総額の50%以上/EV/EBITDAが5倍以下/自己資本比率80%以上/ROE20%以上/ROA10%以上。
【直近動向】26/9/22 AI生成
無担保社債発行。FRUITSZIPPERとコラボCM公開。TOBUKAWAIIPROJECT始動。
| 【四半期業績】(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株益(円) |
|---|---|---|---|---|
| 25/7-9 | 162,140 | 16,581 | 10,033 | 50.8 |
| 25/10-12 | 165,167 | 22,619 | 23,663 | 120.2 |
| 26/1-3 | 179,515 | 13,658 | 7,935 | 40.4 |
| 26/4-6 | 156,292 | 21,017 | 14,193 | 72.6 |
( )内は偏差値。売上は成長率、営業利益は営業利益率。
| 【業績】(百万円) | 売上高 | 営業利益 | EBITDA | 純利益 | 1株益(円) | 1株配(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/3 | 635,964 | 74,604(54) | 128,143 | 48,164 | 244.2 | 55 |
| 25/3 | 631,461(46) | 74,604(54) | 128,143 | 51,330 | 260.2 | 60 |
| 26/3 | 655,435(48) | 71,861(53) | 127,074 | 55,620 | 282.0 | 70 |
| 27/3予 | 673,000(46) | 72,000(53) | 127,213 | 56,000 | 283.9 | 75 |
【株式】 197,267千株
【BS関連】 <連26/3> 百万円
【CF関連】 百万円
【人的資本】 従業員18,148人(26/3)
平均47.7歳 745万円
株価 2,947円 · 100株 29万円 · 配当利回り 2.5% · 1人時価 3,203万円 · 1人売 3,612万円(26/9/24終値)
| 期 | 25/3 | 26/3 | 27/3予 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 6,315億 | 6,554億 | 6,730億 |
| 成長率 | ▲0.7% | 3.8% | 2.7% |
| 総利益 | 1,977億 | 2,022億 | — |
| 総利益率 | 31.3% | 30.8% | — |
| 販管費 | 1,231億 | 1,303億 | — |
| 販管費率 | 19.5% | 19.9% | — |
| 営利 | 746億 | 719億 | 720億 |
| 営利率 | 11.8% | 11.0% | 10.7% |
| 純利益 | 513億 | 556億 | 560億 |
| PBR | 1.1 | 0.9 | — |
| PSR | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| PGPR | 2.9 | 2.9 | — |
| PER | 11 | 11 | 10 |
| ネットキャッシュ | ▲7,441億 | ▲7,448億 | — |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | 11% | 15% | 13% |
| セールス効率 | — | 62% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)