AIR Factbook/テーマ/デジタルサイネージ
デジタルサイネージ
投資テーマ「デジタルサイネージ」に関連する上場企業57社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 2 | 日立製作所6501 | 電気機器 | 248367億 |
| 3 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 4 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 5 | 三菱電機6503 | 電気機器 | 123580億 |
| 6 | パナソニック ホールディングス6752 | 電気機器 | 110852億 |
| 7 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 8 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 55862億 |
| 9 | 東日本旅客鉄道9020 | 陸運業 | 38218億 |
| 10 | TOPPANホールディングス7911 | その他製品 | 13854億 |
| 11 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 12 | AGC5201 | ガラス・土石製品 | 12535億 |
| 13 | 東急9005 | 陸運業 | 10423億 |
| 14 | TBSホールディングス9401 | 情報・通信業 | 9458億 |
| 15 | 電通グループ4324 | サービス業 | 9205億 |
| 16 | リコー7752 | 電気機器 | 8737億 |
| 17 | サイバーエージェント4751 | サービス業 | 7405億 |
| 18 | 東武鉄道9001 | 陸運業 | 5721億 |
| 19 | 京王電鉄9008 | 陸運業 | 4415億 |
| 20 | 博報堂DYホールディングス2433 | サービス業 | 4329億 |
| 21 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 22 | 沖電気工業6703 | 電気機器 | 2583億 |
| 23 | ジャパンマテリアル6055 | サービス業 | 2556億 |
| 24 | ベクトル6058 | サービス業 | 855億 |
| 25 | ソリトンシステムズ3040 | 情報・通信業 | 391億 |
| 26 | 電算システムホールディングス4072 | 情報・通信業 | 317億 |
| 27 | ヒビノ2469 | サービス業 | 280億 |
| 28 | アイモバイル6535 | サービス業 | 276億 |
| 29 | 内田洋行8057 | 卸売業 | 213億 |
| 30 | サイバートラスト4498 | 情報・通信業 | 205億 |
| 31 | ミナトホールディングス6862 | 電気機器 | 185億 |
| 32 | マイクロアド9553 | サービス業 | 182億 |
| 33 | ACCESS4813 | 情報・通信業 | 148億 |
| 34 | きもと7908 | 化学 | 131億 |
| 35 | JESCOホールディングス1434 | 建設業 | 120億 |
| 36 | エムケー精工5906 | 金属製品 | 118億 |
| 37 | ソルクシーズ4284 | 情報・通信業 | 116億 |
| 38 | 博展2173 | サービス業 | 115億 |
| 39 | フジプレアム4237 | 化学 | 101億 |
| 40 | フリークアウト・ホールディングス6094 | サービス業 | 100億 |
| 41 | ペイクラウドホールディングス4015 | 情報・通信業 | 84.2億 |
| 42 | 表示灯7368 | サービス業 | 78.5億 |
| 43 | テクノロジーズ5248 | 情報・通信業 | 77.8億 |
| 44 | ヒット378A | サービス業 | 76.0億 |
| 45 | ビーアンドピー7804 | その他製品 | 53.0億 |
| 46 | サイネックス2376 | サービス業 | 49.2億 |
| 47 | AIストーム3719 | 情報・通信業 | 41.3億 |
| 48 | 平賀7863 | その他製品 | 39.4億 |
| 49 | ニューラルグループ4056 | 情報・通信業 | 38.0億 |
| 50 | アイドママーケティングコミュニケーション9466 | 情報・通信業 | 30.1億 |
| 51 | アビックス7836 | その他製品 | 28.8億 |
| 52 | 研創7939 | その他製品 | 23.9億 |
| 53 | 東京通信グループ7359 | サービス業 | 22.4億 |
| 54 | TBグループ6775 | 電気機器 | 16.8億 |
| 55 | トラース・オン・プロダクト6696 | 電気機器 | 13.7億 |
| 56 | Will Smart175A | 情報・通信業 | 8.7億 |
| 57 | ビーマップ4316 | 情報・通信業 | 3.0億 |
