AIR Factbook/テーマ/ロシア関連
ロシア関連
投資テーマ「ロシア関連」に関連する上場企業87社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車7203 | 輸送用機器 | 460345億 |
| 2 | ファーストリテイリング9983 | 小売業 | 244616億 |
| 3 | 三菱商事8058 | 卸売業 | 172206億 |
| 4 | 伊藤忠商事8001 | 卸売業 | 156785億 |
| 5 | 日本たばこ産業2914 | 食料品 | 136500億 |
| 6 | 三井物産8031 | 卸売業 | 134639億 |
| 7 | 武田薬品工業4502 | 医薬品 | 83844億 |
| 8 | 住友商事8053 | 卸売業 | 82248億 |
| 9 | 丸紅8002 | 卸売業 | 80746億 |
| 10 | 豊田通商8015 | 卸売業 | 76933億 |
| 11 | 本田技研工業7267 | 輸送用機器 | 74160億 |
| 12 | 小松製作所6301 | 機械 | 66584億 |
| 13 | ダイキン工業6367 | 機械 | 65262億 |
| 14 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 55862億 |
| 15 | 京セラ6971 | 電気機器 | 54862億 |
| 16 | 味の素2802 | 食料品 | 52143億 |
| 17 | 富士フイルムホールディングス4901 | 化学 | 47243億 |
| 18 | INPEX1605 | 鉱業 | 42735億 |
| 19 | スズキ7269 | 輸送用機器 | 37838億 |
| 20 | テルモ4543 | 精密機器 | 33875億 |
| 21 | レゾナック・ホールディングス4004 | 化学 | 29908億 |
| 22 | 鹿島建設1812 | 建設業 | 27765億 |
| 23 | 荏原製作所6361 | 機械 | 27519億 |
| 24 | 野村総合研究所4307 | 情報・通信業 | 26563億 |
| 25 | アサヒグループホールディングス2502 | 食料品 | 24671億 |
| 26 | 日本郵船9101 | 海運業 | 23501億 |
| 27 | キリンホールディングス2503 | 食料品 | 23093億 |
| 28 | 富士電機6504 | 電気機器 | 22395億 |
| 29 | 積水ハウス1928 | 建設業 | 22241億 |
| 30 | 大成建設1801 | 建設業 | 21206億 |
| 31 | オリンパス7733 | 精密機器 | 20139億 |
| 32 | ユニ・チャーム8113 | 化学 | 18176億 |
| 33 | 川崎汽船9107 | 海運業 | 17350億 |
| 34 | キッコーマン2801 | 食料品 | 15452億 |
| 35 | いすゞ自動車7202 | 輸送用機器 | 15380億 |
| 36 | マキタ6586 | 機械 | 15216億 |
| 37 | 花王4452 | 化学 | 14461億 |
| 38 | 横河電機6841 | 電気機器 | 13637億 |
| 39 | エーザイ4523 | 医薬品 | 13183億 |
| 40 | 資生堂4911 | 化学 | 13076億 |
| 41 | 横浜ゴム5101 | ゴム製品 | 12558億 |
| 42 | NIPPON EXPRESSホールディングス9147 | 陸運業 | 12541億 |
| 43 | AGC5201 | ガラス・土石製品 | 12535億 |
| 44 | 日産自動車7201 | 輸送用機器 | 12245億 |
| 45 | 島津製作所7701 | 精密機器 | 12171億 |
| 46 | 日立建機6305 | 機械 | 11790億 |
| 47 | 双日2768 | 卸売業 | 11313億 |
| 48 | リコー7752 | 電気機器 | 8737億 |
| 49 | 日清食品ホールディングス2897 | 食料品 | 8258億 |
| 50 | 住友化学4005 | 化学 | 8114億 |
| 51 | 住友重機械工業6302 | 機械 | 7371億 |
| 52 | マツダ7261 | 輸送用機器 | 7244億 |
| 53 | 電源開発9513 | 電気・ガス業 | 6745億 |
| 54 | ヤマハ7951 | その他製品 | 6088億 |
| 55 | 日本製鋼所5631 | 機械 | 5702億 |
| 56 | 日揮ホールディングス1963 | 建設業 | 5685億 |
| 57 | DMG森精機6141 | 機械 | 5304億 |
| 58 | 三菱自動車工業7211 | 輸送用機器 | 4979億 |
| 59 | DIC4631 | 化学 | 4450億 |
| 60 | 石油資源開発1662 | 鉱業 | 4346億 |
| 61 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 62 | ニッスイ1332 | 水産・農林業 | 3704億 |
| 63 | オークマ6103 | 機械 | 3565億 |
| 64 | 帝人3401 | 繊維製品 | 3229億 |
| 65 | コニカミノルタ4902 | 電気機器 | 3040億 |
| 66 | ピジョン7956 | その他製品 | 2411億 |
| 67 | シップヘルスケアホールディングス3360 | 卸売業 | 2259億 |
| 68 | カヤバ7242 | 輸送用機器 | 2238億 |
| 69 | 千代田化工建設6366 | 建設業 | 1840億 |
| 70 | やまびこ6250 | 機械 | 1833億 |
| 71 | 東洋エンジニアリング6330 | 建設業 | 1238億 |
| 72 | ノーリツ5943 | 金属製品 | 1134億 |
| 73 | ダイドーグループホールディングス2590 | 食料品 | 929億 |
| 74 | A&Dホロンホールディングス7745 | 精密機器 | 908億 |
| 75 | 大同メタル工業7245 | 輸送用機器 | 728億 |
| 76 | 極洋1301 | 水産・農林業 | 534億 |
| 77 | HSホールディングス8699 | 証券、商品先物取引業 | 461億 |
| 78 | ジャノメ6445 | 機械 | 229億 |
| 79 | JUKI6440 | 機械 | 193億 |
| 80 | 加藤製作所6390 | 機械 | 155億 |
| 81 | 東洋埠頭9351 | 倉庫・運輸関連業 | 143億 |
| 82 | 東海運9380 | 倉庫・運輸関連業 | 120億 |
| 83 | 駒井ハルテック5915 | 金属製品 | 113億 |
| 84 | センコン物流9051 | 陸運業 | 73.9億 |
| 85 | リンコーコーポレーション9355 | 倉庫・運輸関連業 | 60.2億 |
| 86 | 伏木海陸運送9361 | 倉庫・運輸関連業 | 54.6億 |
| 87 | 兵機海運9362 | 倉庫・運輸関連業 | 45.0億 |
