AIR Factbook/テーマ/ベトナム関連
ベトナム関連
投資テーマ「ベトナム関連」に関連する上場企業130社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ファーストリテイリング9983 | 小売業 | 244616億 |
| 2 | 三菱商事8058 | 卸売業 | 172206億 |
| 3 | 伊藤忠商事8001 | 卸売業 | 156785億 |
| 4 | 住友商事8053 | 卸売業 | 82248億 |
| 5 | 豊田通商8015 | 卸売業 | 76933億 |
| 6 | 住友電気工業5802 | 非鉄金属 | 75313億 |
| 7 | 本田技研工業7267 | 輸送用機器 | 74160億 |
| 8 | キヤノン7751 | 電気機器 | 59473億 |
| 9 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 55862億 |
| 10 | 味の素2802 | 食料品 | 52143億 |
| 11 | 三菱地所8802 | 不動産業 | 46060億 |
| 12 | スズキ7269 | 輸送用機器 | 37838億 |
| 13 | イオン8267 | 小売業 | 36882億 |
| 14 | ニデック6594 | 電気機器 | 33213億 |
| 15 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 16 | IHI7013 | 機械 | 29142億 |
| 17 | 日本ペイントホールディングス4612 | 化学 | 29062億 |
| 18 | 荏原製作所6361 | 機械 | 27519億 |
| 19 | 日本酸素ホールディングス4091 | 化学 | 25708億 |
| 20 | 川崎重工業7012 | 輸送用機器 | 24550億 |
| 21 | 日東電工6988 | 化学 | 23210億 |
| 22 | 商船三井9104 | 海運業 | 21672億 |
| 23 | ヤマハ発動機7272 | 輸送用機器 | 18377億 |
| 24 | ユニ・チャーム8113 | 化学 | 18176億 |
| 25 | いすゞ自動車7202 | 輸送用機器 | 15380億 |
| 26 | 出光興産5019 | 石油・石炭製品 | 15180億 |
| 27 | 花王4452 | 化学 | 14461億 |
| 28 | 日産自動車7201 | 輸送用機器 | 12245億 |
| 29 | 島津製作所7701 | 精密機器 | 12171億 |
| 30 | 双日2768 | 卸売業 | 11313億 |
| 31 | TOTO5332 | ガラス・土石製品 | 11053億 |
| 32 | 朝日インテック7747 | 精密機器 | 9882億 |
| 33 | SGホールディングス9143 | 陸運業 | 9667億 |
| 34 | 住友林業1911 | 建設業 | 8171億 |
| 35 | 三和ホールディングス5929 | 金属製品 | 7910億 |
| 36 | 神戸製鋼所5406 | 鉄鋼 | 7816億 |
| 37 | 王子ホールディングス3861 | パルプ・紙 | 7793億 |
| 38 | サッポロホールディングス2501 | 食料品 | 7527億 |
| 39 | サイバーエージェント4751 | サービス業 | 7405億 |
| 40 | マツダ7261 | 輸送用機器 | 7244億 |
| 41 | 三井海洋開発6269 | 機械 | 6988億 |
| 42 | ARCHION543A | 輸送用機器 | 6891億 |
| 43 | 電源開発9513 | 電気・ガス業 | 6745億 |
| 44 | メイコー6787 | 電気機器 | 6647億 |
| 45 | キユーピー2809 | 食料品 | 6298億 |
| 46 | ヤマハ7951 | その他製品 | 6088億 |
| 47 | ALSOK2331 | サービス業 | 5826億 |
| 48 | ニチレイ2871 | 食料品 | 5469億 |
| 49 | LIXIL5938 | 金属製品 | 5047億 |
| 50 | 三菱自動車工業7211 | 輸送用機器 | 4979億 |
| 51 | 太平洋セメント5233 | ガラス・土石製品 | 4834億 |
| 52 | 丸一鋼管5463 | 鉄鋼 | 4614億 |
| 53 | 三井E&S7003 | 機械 | 4412億 |
| 54 | レンゴー3941 | パルプ・紙 | 4376億 |
| 55 | マブチモーター6592 | 電気機器 | 4310億 |
| 56 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 57 | コクヨ7984 | その他製品 | 3815億 |
| 58 | 兼松8020 | 卸売業 | 3647億 |
| 59 | ハウス食品グループ本社2810 | 食料品 | 3391億 |
| 60 | ポーラ・オルビスホールディングス4927 | 化学 | 2971億 |
| 61 | 古河電気工業5801 | 非鉄金属 | 2769億 |
| 62 | ワコールホールディングス3591 | 繊維製品 | 2269億 |
| 63 | 日本パーカライジング4095 | 化学 | 2228億 |
| 64 | カナデビア7004 | 機械 | 2099億 |
| 65 | オープンアップグループ2154 | サービス業 | 1778億 |
| 66 | 山善8051 | 卸売業 | 1720億 |
| 67 | 大王製紙3880 | パルプ・紙 | 1639億 |
| 68 | ジャックス8584 | その他金融業 | 1631億 |
| 69 | マニー7730 | 精密機器 | 1623億 |
| 70 | ホーチキ6745 | 電気機器 | 1599億 |
| 71 | 日本トムソン6480 | 機械 | 1542億 |
| 72 | コーナン商事7516 | 小売業 | 1415億 |
| 73 | サカタインクス4633 | 化学 | 1384億 |
| 74 | グンゼ3002 | 繊維製品 | 1289億 |
| 75 | テクノフレックス3449 | 金属製品 | 1100億 |
| 76 | 広済堂ホールディングス7868 | その他製品 | 853億 |
| 77 | 共英製鋼5440 | 鉄鋼 | 837億 |
| 78 | アイザワ証券グループ8708 | 証券、商品先物取引業 | 664億 |
| 79 | イーレックス9517 | 電気・ガス業 | 653億 |
| 80 | アジアパイルホールディングス5288 | ガラス・土石製品 | 584億 |
| 81 | TOA6809 | 電気機器 | 576億 |
| 82 | 藤倉コンポジット5121 | ゴム製品 | 552億 |
| 83 | ミニストップ9946 | 小売業 | 541億 |
| 84 | 黒田グループ287A | 卸売業 | 513億 |
| 85 | 湖池屋2226 | 食料品 | 511億 |
| 86 | 荒川化学工業4968 | 化学 | 483億 |
| 87 | 三谷産業8285 | 卸売業 | 442億 |
| 88 | 新電元工業6844 | 電気機器 | 403億 |
| 89 | AnyMind Group5027 | 情報・通信業 | 352億 |
| 90 | アドテック プラズマ テクノロジー6668 | 電気機器 | 331億 |
| 91 | リズム7769 | 精密機器 | 328億 |
| 92 | フォーバル8275 | 卸売業 | 277億 |
| 93 | マツオカコーポレーション3611 | 繊維製品 | 260億 |
| 94 | アドソル日進3837 | 情報・通信業 | 258億 |
| 95 | キングジム7962 | その他製品 | 251億 |
| 96 | ドリームインキュベータ4310 | サービス業 | 231億 |
| 97 | 地盤ネットホールディングス6072 | サービス業 | 222億 |
| 98 | エアトリ6191 | サービス業 | 200億 |
| 99 | タカミヤ2445 | サービス業 | 198億 |
| 100 | JUKI6440 | 機械 | 193億 |
| 101 | ムトー精工7927 | 化学 | 179億 |
| 102 | 中本パックス7811 | その他製品 | 168億 |
| 103 | PEGASUS6262 | 機械 | 129億 |
| 104 | さくらさくプラス7097 | サービス業 | 123億 |
| 105 | JESCOホールディングス1434 | 建設業 | 120億 |
| 106 | nms ホールディングス2162 | サービス業 | 116億 |
| 107 | インタースペース2122 | サービス業 | 98.0億 |
| 108 | 児玉化学工業4222 | 化学 | 95.9億 |
| 109 | エスイー3423 | 金属製品 | 86.9億 |
| 110 | SAAFホールディングス1447 | 建設業 | 86.8億 |
| 111 | GMO TECHホールディングス415A | サービス業 | 78.0億 |
| 112 | 日本精密7771 | 精密機器 | 73.8億 |
| 113 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス6615 | 電気機器 | 68.2億 |
| 114 | モンスターラボ5255 | 情報・通信業 | 65.5億 |
| 115 | Abalance3856 | 電気機器 | 62.8億 |
| 116 | カワタ6292 | 機械 | 59.1億 |
| 117 | 日本ロジテム9060 | 陸運業 | 58.6億 |
| 118 | アクリート4395 | 情報・通信業 | 55.9億 |
| 119 | システムエグゼ548A | 情報・通信業 | 53.5億 |
| 120 | ジェネレーションパス3195 | 小売業 | 44.2億 |
| 121 | ノバシステム5257 | 情報・通信業 | 38.5億 |
| 122 | テクミラホールディングス3627 | 情報・通信業 | 33.7億 |
| 123 | フジックス3600 | 繊維製品 | 25.1億 |
| 124 | 総合商研7850 | その他製品 | 24.6億 |
| 125 | ハイブリッドテクノロジーズ4260 | 情報・通信業 | 24.4億 |
| 126 | セブン工業7896 | その他製品 | 23.6億 |
| 127 | キッズスター248A | 情報・通信業 | 21.8億 |
| 128 | 桜井製作所7255 | 輸送用機器 | 20.8億 |
| 129 | ASAHI EITOホールディングス5341 | ガラス・土石製品 | 10.4億 |
| 130 | ヤマザキ6147 | 機械 | 8.5億 |
