AIR Factbook/テーマ/コネクテッドカー
コネクテッドカー
投資テーマ「コネクテッドカー」に関連する上場企業35社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車7203 | 輸送用機器 | 460345億 |
| 2 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 3 | 村田製作所6981 | 電気機器 | 153683億 |
| 4 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 5 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 6 | パナソニック ホールディングス6752 | 電気機器 | 110852億 |
| 7 | ソフトバンク9434 | 情報・通信業 | 110783億 |
| 8 | 本田技研工業7267 | 輸送用機器 | 74160億 |
| 9 | ルネサスエレクトロニクス6723 | 電気機器 | 71327億 |
| 10 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 55862億 |
| 11 | スズキ7269 | 輸送用機器 | 37838億 |
| 12 | ローム6963 | 電気機器 | 19175億 |
| 13 | 日産自動車7201 | 輸送用機器 | 12245億 |
| 14 | マツダ7261 | 輸送用機器 | 7244億 |
| 15 | アンリツ6754 | 電気機器 | 5208億 |
| 16 | ソシオネクスト6526 | 電気機器 | 3762億 |
| 17 | JVCケンウッド6632 | 電気機器 | 1516億 |
| 18 | ヨコオ6800 | 電気機器 | 1108億 |
| 19 | シーイーシー9692 | 情報・通信業 | 781億 |
| 20 | 日本電計9908 | 卸売業 | 321億 |
| 21 | アイ・エス・ビー9702 | 情報・通信業 | 271億 |
| 22 | GMOグローバルサイン・ホールディングス3788 | 情報・通信業 | 261億 |
| 23 | 日本プロセス9651 | 情報・通信業 | 217億 |
| 24 | JIG-SAW3914 | 情報・通信業 | 154億 |
| 25 | ACCESS4813 | 情報・通信業 | 148億 |
| 26 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー3916 | 情報・通信業 | 143億 |
| 27 | 原田工業6904 | 電気機器 | 97.9億 |
| 28 | スマートドライブ5137 | 情報・通信業 | 87.0億 |
| 29 | 東海ソフト4430 | 情報・通信業 | 79.8億 |
| 30 | 京写6837 | 電気機器 | 49.6億 |
| 31 | スマートバリュー9417 | 情報・通信業 | 36.7億 |
| 32 | ユビテック6662 | 電気機器 | 32.1億 |
| 33 | ユビキタスAI3858 | 情報・通信業 | 30.8億 |
| 34 | アズジェント4288 | 情報・通信業 | 16.9億 |
| 35 | エクスモーション4394 | 情報・通信業 | 16.4億 |
