AIR
AIR(AI音声IR取材)
AIRセールスファクトブック
AIR日本株ファクトブック/8871/分析
8871
AIR Factbook
ゴールドクレスト8871
ai-analyst-ir.com/factbook/8871
AIR日本株ファクトブック
首都圏で「クレストシティ」等の新築分譲マンションを企画・開発・販売しオフィスビル賃貸やマンション管理も手掛ける
電話は有報の最寄り連絡先で、本社所在地と都市が違うことがある。
財務は有価証券報告書、株価は市場の公開情報。 取得目安 時価総額 2026/9/14 15:30:00 / 株価 2026/9/14 15:30:00。 数値の正確性は保証しません。 水色のセルは、次の基準を満たすときです。成長率20%以上/総利益率70%以上/販管費率10%以下/営利率20%以上/Rule of 40が40%以上/セールス効率150%以上/PSRがRule of 40×7以下/PGPRがRule of 40×10以下/PERが成長率×100以下/PBRが営利率×10以下/ネットキャッシュが時価総額の50%以上/EV/EBITDAが5倍以下/自己資本比率80%以上/ROE20%以上/ROA10%以上。
株主提案に反対。創業者株の買取提案を否決。27/3期は増収増益予想。年間配当160円へ増配。
| 【四半期業績】(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株益(円) |
|---|---|---|---|---|
| 25/7-9 | 5,238 | 1,412 | 982 | 29.6 |
| 25/10-12 | 6,917 | 1,902 | 1,262 | 38 |
| 26/1-3 | 7,532 | 1,776 | 1,122 | 33.8 |
| 26/4-6 | 17,143 | 8,868 | 5,822 | 175.2 |
( )内は偏差値。売上は成長率、営業利益は営業利益率。
| 【業績】(百万円) | 売上高 | 営業利益 | EBITDA | 純利益 | 1株益(円) | 1株配(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/3 | 24,845 | 5,735(64) | 6,581 | 3,753 | 104.9 | 80 |
| 25/3 | 29,294(55) | 7,518(66) | 8,525 | 5,014 | 140.1 | 100 |
| 26/3 | 30,445(48) | 8,909(69) | 9,897 | 5,862 | 163.8 | 100 |
| 27/3予 | 42,000(65) | 15,900(81) | 16,888 | 9,500 | 265.5 | — |
【株式】 35,784千株
【BS関連】 <連26/3> 百万円
【CF関連】 百万円
【人的資本】 従業員199人(26/3)
平均31.9歳 764万円
株価 3,180円 · 100株 32万円 · 1人時価 5億7,182万円 · 1人売 1億5,299万円(26/9/14終値)
| 期 | 25/3 | 26/3 | 27/3予 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 293億 | 304億 | 420億 |
| 成長率 | 17.9% | 3.9% | 38.0% |
| 総利益 | 143億 | 159億 | — |
| 総利益率 | 48.9% | 52.1% | — |
| 販管費 | 68億 | 70億 | — |
| 販管費率 | 23.2% | 22.8% | — |
| 営利 | 75.2億 | 89.1億 | 159億 |
| 営利率 | 25.7% | 29.3% | 37.9% |
| 純利益 | 50.1億 | 58.6億 | 95.0億 |
| PBR | 0.9 | 0.8 | — |
| PSR | 3.9 | 3.7 | 2.7 |
| PGPR | 7.9 | 7.2 | — |
| PER | 23 | 19 | 12 |
| ネットキャッシュ | 15.1億 | ▲1,101億 | — |
| EV/EBITDA | 13.7 | 23.2 | — |
| Rule of 40 | 44% | 33% | 76% |
| セールス効率 | 344% | 1,059% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)