AIR Factbook/テーマ/マンション販売
マンション販売
投資テーマ「マンション販売」に関連する上場企業71社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱地所8802 | 不動産業 | 46060億 |
| 2 | 三井不動産8801 | 不動産業 | 40275億 |
| 3 | 住友不動産8830 | 不動産業 | 32882億 |
| 4 | 阪急阪神ホールディングス9042 | 陸運業 | 11209億 |
| 5 | オープンハウスグループ3288 | 不動産業 | 9729億 |
| 6 | 東急不動産ホールディングス3289 | 不動産業 | 9250億 |
| 7 | 野村不動産ホールディングス3231 | 不動産業 | 8241億 |
| 8 | 長谷工コーポレーション1808 | 建設業 | 7779億 |
| 9 | 東京建物8804 | 不動産業 | 6801億 |
| 10 | 九州旅客鉄道9142 | 陸運業 | 5300億 |
| 11 | NANKAI9044 | 陸運業 | 3079億 |
| 12 | スターツコーポレーション8850 | 不動産業 | 2484億 |
| 13 | 西日本鉄道9031 | 陸運業 | 2314億 |
| 14 | トーセイ8923 | 不動産業 | 1708億 |
| 15 | 高松コンストラクショングループ1762 | 建設業 | 1287億 |
| 16 | ゴールドクレスト8871 | 不動産業 | 1159億 |
| 17 | ケイアイスター不動産3465 | 不動産業 | 1116億 |
| 18 | エスコン8892 | 不動産業 | 1057億 |
| 19 | タマホーム1419 | 建設業 | 860億 |
| 20 | 矢作建設工業1870 | 建設業 | 843億 |
| 21 | エスリード8877 | 不動産業 | 784億 |
| 22 | サーラコーポレーション2734 | 小売業 | 750億 |
| 23 | タスキホールディングス166A | 不動産業 | 696億 |
| 24 | FJネクストホールディングス8935 | 不動産業 | 672億 |
| 25 | VTホールディングス7593 | 小売業 | 585億 |
| 26 | 三重交通グループホールディングス3232 | 不動産業 | 577億 |
| 27 | MIRARTHホールディングス8897 | 不動産業 | 555億 |
| 28 | ディア・ライフ3245 | 不動産業 | 545億 |
| 29 | フージャースホールディングス3284 | 不動産業 | 507億 |
| 30 | ワールドホールディングス2429 | サービス業 | 473億 |
| 31 | グッドコムアセット3475 | 不動産業 | 460億 |
| 32 | 山陽電気鉄道9052 | 陸運業 | 433億 |
| 33 | コスモスイニシア8844 | 不動産業 | 432億 |
| 34 | グローバル・リンク・マネジメント3486 | 不動産業 | 309億 |
| 35 | 日神グループホールディングス8881 | 不動産業 | 308億 |
| 36 | ヤマウラ1780 | 建設業 | 302億 |
| 37 | フジ住宅8860 | 不動産業 | 274億 |
| 38 | 穴吹興産8928 | 不動産業 | 261億 |
| 39 | コロンビア・ワークス146A | 不動産業 | 250億 |
| 40 | NEW ART HOLDINGS7638 | 小売業 | 239億 |
| 41 | ナイス8089 | 卸売業 | 237億 |
| 42 | フェイスネットワーク3489 | 不動産業 | 233億 |
| 43 | LAホールディングス2986 | 不動産業 | 207億 |
| 44 | ADワークスグループ2982 | 不動産業 | 206億 |
| 45 | 広島電鉄9033 | 陸運業 | 190億 |
| 46 | 明和地所8869 | 不動産業 | 190億 |
| 47 | アーバネットコーポレーション3242 | 不動産業 | 182億 |
| 48 | ミガロホールディングス5535 | 不動産業 | 176億 |
| 49 | ヨシコン5280 | 不動産業 | 173億 |
| 50 | GLC GROUP2970 | 不動産業 | 169億 |
| 51 | アグレ都市デザイン3467 | 不動産業 | 157億 |
| 52 | シーラホールディングス8887 | 不動産業 | 155億 |
| 53 | 和田興産8931 | 不動産業 | 154億 |
| 54 | アンビション DX ホールディングス3300 | 不動産業 | 152億 |
| 55 | AVANTIA8904 | 不動産業 | 128億 |
| 56 | 日本ハウスホールディングス1873 | 建設業 | 122億 |
| 57 | プロパスト3236 | 不動産業 | 96.0億 |
| 58 | サンヨーホームズ1420 | 建設業 | 87.3億 |
| 59 | エリッツホールディングス5533 | 不動産業 | 70.7億 |
| 60 | コーセーアールイー3246 | 不動産業 | 67.9億 |
| 61 | ヤマイチエステート2984 | 不動産業 | 65.8億 |
| 62 | AMGホールディングス8891 | 不動産業 | 60.2億 |
| 63 | エストラスト3280 | 不動産業 | 56.4億 |
| 64 | アエリア3758 | 情報・通信業 | 52.5億 |
| 65 | アズ企画設計3490 | 不動産業 | 47.0億 |
| 66 | トラストホールディングス3286 | 不動産業 | 45.2億 |
| 67 | デュアルタップ3469 | 不動産業 | 38.0億 |
| 68 | セントラル総合開発3238 | 不動産業 | 36.1億 |
| 69 | アールエイジ3248 | 不動産業 | 28.3億 |
| 70 | REVOLUTION8894 | 不動産業 | 24.5億 |
| 71 | グランディーズ3261 | 不動産業 | 16.5億 |
