AIR
AIR(AI音声IR取材)
AIRセールスファクトブック
AIR日本株ファクトブック/7376/分析
7376
AIR Factbook
BCC7376
ai-analyst-ir.com/factbook/7376
AIR日本株ファクトブック
AIR Factbook
BCC7376
株価 765円 · 100株 8万円 · 配当利回り 0% · 1人時価 449万円 · 1人売 606万円(26/9/9終値)
ai-analyst-ir.com/factbook/7376
AIR日本株ファクトブック
大手IT企業に営業人材を派遣するアウトソーシングと高齢者向け介護レクリエーションのWebサイト運営や施設運営受託を行う
電話は有報の最寄り連絡先で、本社所在地と都市が違うことがある。
財務は有価証券報告書、株価は市場の公開情報。 取得目安 時価総額 2026/9/9 15:30:00 / 株価 2026/9/9 15:30:00。 数値の正確性は保証しません。 水色のセルは、次の基準を満たすときです。成長率20%以上/総利益率70%以上/販管費率10%以下/営利率20%以上/Rule of 40が40%以上/セールス効率150%以上/PSRがRule of 40×7以下/PGPRがRule of 40×10以下/PERが成長率×100以下/PBRが営利率×10以下/ネットキャッシュが時価総額の50%以上/EV/EBITDAが5倍以下/自己資本比率80%以上/ROE20%以上/ROA10%以上。
| 【四半期業績】(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株益(円) |
|---|---|---|---|---|
| 25/7-9 | 382 | ▲38 | ▲29 | ▲8.8 |
| 25/10-12 | 438 | ▲43 | ▲53 | ▲15.2 |
| 26/1-3 | 485 | ▲38 | ▲37 | ▲9.7 |
| 26/4-6 | 464 | ▲39 | ▲50 | ▲12.6 |
( )内は偏差値。売上は成長率、営業利益は営業利益率。
| 【業績】(百万円) | 売上高 | 営業利益 | EBITDA | 純利益 | 1株益(円) | 1株配(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/9 | 1,280 | — | — | 45 | 31.7 | — |
| 24/9 | 1,385(50) | ▲18(42) | ▲12 | ▲6 | ▲4.2 | — |
| 25/9 | 1,467(49) | ▲98(38) | ▲91 | ▲74 | ▲52.1 | — |
| 26/9予 | 1,850(59) | ▲194(30) | ▲187 | ▲135 | ▲95.1 | 0 |
| 期 | 24/9 | 25/9 | 26/9予 |
|---|
| 売上 | 14億 | 15億 | 19億 |
|---|---|---|---|
| 成長率 | 8.2% | 5.9% | 26.1% |
| 総利益 | 5億 | 5億 | — |
| 総利益率 | 38.5% | 37.1% | — |
| 販管費 | 6億 | 6億 | — |
| 販管費率 | 39.8% | 43.8% | — |
| 営利 | ▲18百万 | ▲98百万 | ▲1.9億 |
| 営利率 | ▲1.3% | ▲6.7% | ▲10.5% |
| 純利益 | ▲6百万 | ▲74百万 | ▲1.4億 |
| PBR | 1.3 | 1.5 | — |
| PSR | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| PGPR | 2.0 | 2.0 | — |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | 5.4億 | 3.9億 | — |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | 7% | ▲1% | 16% |
| セールス効率 | — | 12% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)