AIR Factbook/テーマ/介護関連
介護関連
投資テーマ「介護関連」に関連する上場企業165社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | SOMPOホールディングス8630 | 保険業 | 65041億 |
| 2 | 味の素2802 | 食料品 | 52143億 |
| 3 | 東日本旅客鉄道9020 | 陸運業 | 38218億 |
| 4 | アシックス7936 | その他製品 | 36107億 |
| 5 | セコム9735 | サービス業 | 30908億 |
| 6 | クボタ6326 | 機械 | 29863億 |
| 7 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 8 | コナミグループ9766 | 情報・通信業 | 28973億 |
| 9 | 積水ハウス1928 | 建設業 | 22241億 |
| 10 | ユニ・チャーム8113 | 化学 | 18176億 |
| 11 | 清水建設1803 | 建設業 | 16978億 |
| 12 | ゼンショーホールディングス7550 | 小売業 | 16250億 |
| 13 | 花王4452 | 化学 | 14461億 |
| 14 | 西日本旅客鉄道9021 | 陸運業 | 13184億 |
| 15 | ヒューリック3003 | 不動産業 | 13150億 |
| 16 | エムスリー2413 | サービス業 | 11783億 |
| 17 | TOTO5332 | ガラス・土石製品 | 11053億 |
| 18 | 積水化学工業4204 | 化学 | 10661億 |
| 19 | 東急9005 | 陸運業 | 10423億 |
| 20 | ソニーフィナンシャルグループ8729 | 保険業 | 10393億 |
| 21 | 明治ホールディングス2269 | 食料品 | 10187億 |
| 22 | 九州電力9508 | 電気・ガス業 | 8500億 |
| 23 | 長谷工コーポレーション1808 | 建設業 | 7779億 |
| 24 | ヤマダホールディングス9831 | 小売業 | 6615億 |
| 25 | 近鉄グループホールディングス9041 | 陸運業 | 6549億 |
| 26 | 京成電鉄9009 | 陸運業 | 6491億 |
| 27 | キユーピー2809 | 食料品 | 6298億 |
| 28 | 小田急電鉄9007 | 陸運業 | 6121億 |
| 29 | ALSOK2331 | サービス業 | 5826億 |
| 30 | スギホールディングス7649 | 小売業 | 5169億 |
| 31 | 戸田建設1860 | 建設業 | 4746億 |
| 32 | フクダ電子6960 | 電気機器 | 4466億 |
| 33 | 京王電鉄9008 | 陸運業 | 4415億 |
| 34 | 京浜急行電鉄9006 | 陸運業 | 4182億 |
| 35 | センコーグループホールディングス9069 | 陸運業 | 3858億 |
| 36 | リゾートトラスト4681 | サービス業 | 3734億 |
| 37 | マックス6454 | 機械 | 3611億 |
| 38 | 名古屋鉄道9048 | 陸運業 | 3585億 |
| 39 | スズケン9987 | 卸売業 | 3468億 |
| 40 | 京阪ホールディングス9045 | 陸運業 | 3298億 |
| 41 | 帝人3401 | 繊維製品 | 3229億 |
| 42 | NANKAI9044 | 陸運業 | 3079億 |
| 43 | 三谷商事8066 | 卸売業 | 2621億 |
| 44 | スターツコーポレーション8850 | 不動産業 | 2484億 |
| 45 | ピジョン7956 | その他製品 | 2411億 |
| 46 | 相鉄ホールディングス9003 | 陸運業 | 2385億 |
| 47 | 西日本鉄道9031 | 陸運業 | 2314億 |
| 48 | シップヘルスケアホールディングス3360 | 卸売業 | 2259億 |
| 49 | レオパレス218848 | 不動産業 | 2251億 |
| 50 | クリエイトSDホールディングス3148 | 小売業 | 2162億 |
| 51 | エス・エム・エス2175 | サービス業 | 1959億 |
| 52 | Umios1333 | 水産・農林業 | 1906億 |
| 53 | アズワン7476 | 卸売業 | 1739億 |
| 54 | TOKAIホールディングス3167 | 卸売業 | 1525億 |
| 55 | 日本毛織3201 | 繊維製品 | 1428億 |
| 56 | テクノフレックス3449 | 金属製品 | 1100億 |
| 57 | ソラスト6197 | サービス業 | 1059億 |
| 58 | 森永乳業2264 | 食料品 | 1005億 |
| 59 | ワキタ8125 | 卸売業 | 998億 |
| 60 | ハイレックスコーポレーション7279 | 輸送用機器 | 983億 |
| 61 | プレステージ・インターナショナル4290 | サービス業 | 876億 |
| 62 | サトー6287 | 機械 | 855億 |
| 63 | バイタルケーエスケー・ホールディングス3151 | 卸売業 | 833億 |
| 64 | トーカイ9729 | サービス業 | 784億 |
| 65 | 日本ケアサプライ2393 | サービス業 | 719億 |
| 66 | メドレー4480 | 情報・通信業 | 689億 |
| 67 | ナガイレーベン7447 | 卸売業 | 624億 |
| 68 | アイホン6718 | 電気機器 | 488億 |
| 69 | IPS4390 | 情報・通信業 | 486億 |
| 70 | エラン6099 | サービス業 | 458億 |
| 71 | 学研ホールディングス9470 | 情報・通信業 | 444億 |
| 72 | チャーム・ケア・コーポレーション6062 | サービス業 | 437億 |
| 73 | フランスベッドホールディングス7840 | その他製品 | 427億 |
| 74 | リオン6823 | 電気機器 | 425億 |
| 75 | イーエムシステムズ4820 | 情報・通信業 | 374億 |
| 76 | アンビスホールディングス7071 | サービス業 | 373億 |
| 77 | 明海グループ9115 | 海運業 | 328億 |
| 78 | CIJ4826 | 情報・通信業 | 325億 |
| 79 | eWeLL5038 | 情報・通信業 | 324億 |
| 80 | 燦ホールディングス9628 | サービス業 | 314億 |
| 81 | ユカリア286A | サービス業 | 309億 |
| 82 | CYBERDYNE7779 | 精密機器 | 308億 |
| 83 | ライク2462 | サービス業 | 305億 |
| 84 | くすりの窓口5592 | 情報・通信業 | 287億 |
| 85 | 新家工業7305 | 鉄鋼 | 274億 |
| 86 | Speee4499 | 情報・通信業 | 264億 |
| 87 | 穴吹興産8928 | 不動産業 | 261億 |
| 88 | ヒガシホールディングス9029 | 陸運業 | 256億 |
| 89 | イントラスト7191 | その他金融業 | 256億 |
| 90 | ウィルグループ6089 | サービス業 | 246億 |
| 91 | 神姫バス9083 | 陸運業 | 244億 |
| 92 | カナミックネットワーク3939 | 情報・通信業 | 243億 |
| 93 | シンメンテホールディングス6086 | サービス業 | 232億 |
| 94 | アイ・ケイ・ケイホールディングス2198 | サービス業 | 227億 |
| 95 | ルネサンス2378 | サービス業 | 220億 |
| 96 | シーユーシー9158 | サービス業 | 218億 |
| 97 | 今仙電機製作所7266 | 輸送用機器 | 210億 |
| 98 | NISSOホールディングス9332 | サービス業 | 207億 |
| 99 | 植木組1867 | 建設業 | 197億 |
| 100 | 神戸電鉄9046 | 陸運業 | 196億 |
| 101 | 星医療酸器7634 | 卸売業 | 178億 |
| 102 | アツギ3529 | 繊維製品 | 178億 |
| 103 | メディアスホールディングス3154 | 卸売業 | 173億 |
| 104 | ヒューマンホールディングス2415 | サービス業 | 168億 |
| 105 | アルプス技研4641 | サービス業 | 165億 |
| 106 | ポピンズ7358 | サービス業 | 150億 |
| 107 | ブティックス9272 | サービス業 | 146億 |
| 108 | コラントッテ7792 | その他製品 | 133億 |
| 109 | 大冷2883 | 食料品 | 120億 |
| 110 | オルバヘルスケアホールディングス2689 | 卸売業 | 119億 |
| 111 | ソルクシーズ4284 | 情報・通信業 | 116億 |
| 112 | ウェッズ7551 | 輸送用機器 | 114億 |
| 113 | メディカル一光グループ3353 | 小売業 | 108億 |
| 114 | ビケンテクノ9791 | サービス業 | 93.5億 |
| 115 | 日東ベスト2877 | 食料品 | 89.4億 |
| 116 | HYUGA PRIMARY CARE7133 | 小売業 | 89.1億 |
| 117 | サンヨーホームズ1420 | 建設業 | 87.3億 |
| 118 | ウチヤマホールディングス6059 | サービス業 | 75.9億 |
| 119 | アズパートナーズ160A | サービス業 | 72.0億 |
| 120 | 相模ゴム工業5194 | ゴム製品 | 71.3億 |
| 121 | シルバーライフ9262 | 小売業 | 70.9億 |
| 122 | ニッポンインシュア5843 | その他金融業 | 70.9億 |
| 123 | サン・ライフホールディング7040 | サービス業 | 66.7億 |
| 124 | ヤマイチエステート2984 | 不動産業 | 65.8億 |
| 125 | アスモ2654 | 小売業 | 62.4億 |
| 126 | QLSホールディングス7075 | サービス業 | 62.3億 |
| 127 | クルーズ2138 | 情報・通信業 | 60.5億 |
| 128 | ケア212373 | サービス業 | 59.8億 |
| 129 | トーソー5956 | 金属製品 | 59.2億 |
| 130 | リビングプラットフォーム7091 | サービス業 | 54.0億 |
| 131 | サクシード9256 | サービス業 | 49.9億 |
| 132 | 日本ホスピスホールディングス7061 | サービス業 | 47.8億 |
| 133 | インターネットインフィニティー6545 | サービス業 | 47.5億 |
| 134 | 市進ホールディングス4645 | サービス業 | 46.0億 |
| 135 | 幸和製作所7807 | その他製品 | 43.0億 |
| 136 | 旭松食品2911 | 食料品 | 42.6億 |
| 137 | サンウェルズ9229 | サービス業 | 42.3億 |
| 138 | ショクブン9969 | 小売業 | 41.8億 |
| 139 | ウェルディッシュ2901 | 食料品 | 41.4億 |
| 140 | テノ.ホールディングス7037 | サービス業 | 39.6億 |
| 141 | 日本アジア投資8518 | 証券、商品先物取引業 | 37.2億 |
| 142 | 工藤建設1764 | 建設業 | 35.6億 |
| 143 | SCAT3974 | 情報・通信業 | 34.7億 |
| 144 | 笑美面9237 | サービス業 | 34.5億 |
| 145 | ミアヘルサホールディングス7129 | 小売業 | 32.3億 |
| 146 | 東武住販3297 | 不動産業 | 31.8億 |
| 147 | アール・エス・シー4664 | サービス業 | 31.5億 |
| 148 | プラッツ7813 | その他製品 | 30.4億 |
| 149 | エフビー介護サービス9220 | サービス業 | 29.7億 |
| 150 | ケアサービス2425 | サービス業 | 28.7億 |
| 151 | 京進4735 | サービス業 | 25.8億 |
| 152 | シダー2435 | サービス業 | 24.8億 |
| 153 | SDエンターテイメント4650 | サービス業 | 24.3億 |
| 154 | コンセック9895 | 卸売業 | 23.7億 |
| 155 | D&Mカンパニー189A | サービス業 | 22.2億 |
| 156 | AHCグループ7083 | サービス業 | 21.8億 |
| 157 | フレアス7062 | サービス業 | 20.8億 |
| 158 | アトラグループ6029 | サービス業 | 20.4億 |
| 159 | キャリア6198 | サービス業 | 18.5億 |
| 160 | Recovery International9214 | サービス業 | 18.2億 |
| 161 | TBグループ6775 | 電気機器 | 16.8億 |
| 162 | メイホーホールディングス7369 | サービス業 | 16.7億 |
| 163 | BCC7376 | サービス業 | 15.3億 |
| 164 | T.S.I7362 | サービス業 | 13.6億 |
| 165 | 夢みつけ隊2673 | 小売業 | 12.3億 |
