AIR Factbook/テーマ/ビル賃貸
ビル賃貸
投資テーマ「ビル賃貸」に関連する上場企業131社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱地所8802 | 不動産業 | 46060億 |
| 2 | 三井不動産8801 | 不動産業 | 40275億 |
| 3 | 東海旅客鉄道9022 | 陸運業 | 38345億 |
| 4 | 東日本旅客鉄道9020 | 陸運業 | 38218億 |
| 5 | 住友不動産8830 | 不動産業 | 32882億 |
| 6 | 三越伊勢丹ホールディングス3099 | 小売業 | 13353億 |
| 7 | ヒューリック3003 | 不動産業 | 13150億 |
| 8 | 阪急阪神ホールディングス9042 | 陸運業 | 11209億 |
| 9 | 東急不動産ホールディングス3289 | 不動産業 | 9250億 |
| 10 | 東京地下鉄9023 | 陸運業 | 8343億 |
| 11 | 野村不動産ホールディングス3231 | 不動産業 | 8241億 |
| 12 | 東京建物8804 | 不動産業 | 6801億 |
| 13 | 九州旅客鉄道9142 | 陸運業 | 5300億 |
| 14 | 東映9605 | 情報・通信業 | 4313億 |
| 15 | 京阪ホールディングス9045 | 陸運業 | 3298億 |
| 16 | NANKAI9044 | 陸運業 | 3079億 |
| 17 | 住友倉庫9303 | 倉庫・運輸関連業 | 3011億 |
| 18 | 日鉄鉱業1515 | 鉱業 | 2744億 |
| 19 | 日本電設工業1950 | 建設業 | 2458億 |
| 20 | 三井倉庫ホールディングス9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2455億 |
| 21 | 西日本鉄道9031 | 陸運業 | 2314億 |
| 22 | 西松建設1820 | 建設業 | 2191億 |
| 23 | ヨドコウ5451 | 鉄鋼 | 2144億 |
| 24 | 日本証券金融8511 | その他金融業 | 2038億 |
| 25 | 倉敷紡績3106 | 繊維製品 | 1741億 |
| 26 | 飯野海運9119 | 海運業 | 1716億 |
| 27 | トーセイ8923 | 不動産業 | 1708億 |
| 28 | SBSホールディングス2384 | 陸運業 | 1682億 |
| 29 | 三谷セキサン5273 | ガラス・土石製品 | 1554億 |
| 30 | 日本毛織3201 | 繊維製品 | 1428億 |
| 31 | サンフロンティア不動産8934 | 不動産業 | 1397億 |
| 32 | 東京都競馬9672 | サービス業 | 1373億 |
| 33 | 日本紙パルプ商事8032 | 卸売業 | 1364億 |
| 34 | ミツウロコグループホールディングス8131 | 卸売業 | 1172億 |
| 35 | 帝国ホテル9708 | サービス業 | 1163億 |
| 36 | 澁澤倉庫9304 | 倉庫・運輸関連業 | 1150億 |
| 37 | 松屋8237 | 小売業 | 1139億 |
| 38 | DM三井製糖2109 | 食料品 | 1060億 |
| 39 | エスコン8892 | 不動産業 | 1057億 |
| 40 | 片倉工業3001 | 繊維製品 | 1008億 |
| 41 | ワキタ8125 | 卸売業 | 998億 |
| 42 | テーオーシー8841 | 不動産業 | 881億 |
| 43 | KPPグループホールディングス9274 | 卸売業 | 738億 |
| 44 | 安田倉庫9324 | 倉庫・運輸関連業 | 736億 |
| 45 | 巴コーポレーション1921 | 建設業 | 651億 |
| 46 | 日本甜菜製糖2108 | 食料品 | 627億 |
| 47 | ロードスターキャピタル3482 | 不動産業 | 581億 |
| 48 | 三重交通グループホールディングス3232 | 不動産業 | 577億 |
| 49 | 歌舞伎座9661 | サービス業 | 544億 |
| 50 | 京阪神ビルディング8818 | 不動産業 | 527億 |
| 51 | 多木化学4025 | 化学 | 495億 |
| 52 | 空港施設8864 | 不動産業 | 475億 |
| 53 | 京葉瓦斯9539 | 電気・ガス業 | 469億 |
| 54 | ポラリス・ホールディングス3010 | サービス業 | 461億 |
| 55 | ヤマタネ9305 | 卸売業 | 458億 |
| 56 | 山陽電気鉄道9052 | 陸運業 | 433億 |
| 57 | 三共生興8018 | 卸売業 | 368億 |
| 58 | 東北特殊鋼5484 | 鉄鋼 | 336億 |
| 59 | 明海グループ9115 | 海運業 | 328億 |
| 60 | フジ日本2114 | 食料品 | 322億 |
| 61 | ユアサ・フナショク8006 | 卸売業 | 319億 |
| 62 | キング8118 | 繊維製品 | 304億 |
| 63 | ビーロット3452 | 不動産業 | 294億 |
| 64 | 宮越ホールディングス6620 | 不動産業 | 278億 |
| 65 | コロンビア・ワークス146A | 不動産業 | 250億 |
| 66 | 神姫バス9083 | 陸運業 | 244億 |
| 67 | ダイドーリミテッド3205 | 繊維製品 | 223億 |
| 68 | 栗林商船9171 | 海運業 | 222億 |
| 69 | LAホールディングス2986 | 不動産業 | 207億 |
| 70 | 神戸電鉄9046 | 陸運業 | 196億 |
| 71 | リアルゲイト5532 | 不動産業 | 195億 |
| 72 | 広島電鉄9033 | 陸運業 | 190億 |
| 73 | 日本フエルト3512 | 繊維製品 | 176億 |
| 74 | 日新商事7490 | 卸売業 | 166億 |
| 75 | 南総通運9034 | 陸運業 | 165億 |
| 76 | グランディハウス8999 | 不動産業 | 164億 |
| 77 | 杉村倉庫9307 | 倉庫・運輸関連業 | 163億 |
| 78 | ジェイグループホールディングス3063 | 小売業 | 149億 |
| 79 | 日本フイルコン5942 | 金属製品 | 145億 |
| 80 | 日本エコシステム9249 | サービス業 | 143億 |
| 81 | アシードホールディングス9959 | 小売業 | 141億 |
| 82 | ラオックスホールディングス8202 | 小売業 | 138億 |
| 83 | シキボウ3109 | 繊維製品 | 131億 |
| 84 | 東京テアトル9633 | 不動産業 | 131億 |
| 85 | ランディックス2981 | 不動産業 | 118億 |
| 86 | 片倉コープアグリ4031 | 化学 | 105億 |
| 87 | 大和自動車交通9082 | 陸運業 | 102億 |
| 88 | ホウライ9679 | サービス業 | 99.8億 |
| 89 | ソトー3571 | 繊維製品 | 96.1億 |
| 90 | わかもと製薬4512 | 医薬品 | 95.8億 |
| 91 | 長栄2993 | 不動産業 | 95.3億 |
| 92 | Zenken7371 | サービス業 | 91.1億 |
| 93 | UNICONホールディングス407A | 建設業 | 87.5億 |
| 94 | サイボー3123 | 繊維製品 | 86.4億 |
| 95 | 東部ネットワーク9036 | 陸運業 | 77.8億 |
| 96 | 新潟交通9017 | 陸運業 | 77.1億 |
| 97 | 京都ホテル9723 | サービス業 | 77.1億 |
| 98 | 丸八倉庫9313 | 倉庫・運輸関連業 | 76.9億 |
| 99 | ホテル、ニューグランド9720 | サービス業 | 75.5億 |
| 100 | アズパートナーズ160A | サービス業 | 72.0億 |
| 101 | オーイズミ6428 | 機械 | 71.3億 |
| 102 | エリッツホールディングス5533 | 不動産業 | 70.7億 |
| 103 | 小林洋行8742 | 証券、商品先物取引業 | 68.2億 |
| 104 | ヤマイチエステート2984 | 不動産業 | 65.8億 |
| 105 | 京都機械工具5966 | 金属製品 | 62.0億 |
| 106 | サンリツ9366 | 倉庫・運輸関連業 | 61.6億 |
| 107 | 太平洋興発8835 | 卸売業 | 61.3億 |
| 108 | ランドビジネス8944 | 不動産業 | 56.7億 |
| 109 | 伏木海陸運送9361 | 倉庫・運輸関連業 | 54.6億 |
| 110 | ツカモトコーポレーション8025 | 卸売業 | 53.3億 |
| 111 | 宇野澤組鐵工所6396 | 機械 | 48.7億 |
| 112 | イントランス3237 | 不動産業 | 46.1億 |
| 113 | トーア紡コーポレーション3204 | 繊維製品 | 43.8億 |
| 114 | ハウスフリーダム8996 | 不動産業 | 42.8億 |
| 115 | リヒトラブ7975 | その他製品 | 42.1億 |
| 116 | テルマー湯ホールディングス3521 | サービス業 | 41.0億 |
| 117 | アクサスホールディングス3536 | 小売業 | 39.7億 |
| 118 | ダイトウボウ3202 | 繊維製品 | 38.3億 |
| 119 | セントラル総合開発3238 | 不動産業 | 36.1億 |
| 120 | マリオン3494 | 不動産業 | 34.1億 |
| 121 | カドス・コーポレーション211A | 建設業 | 33.8億 |
| 122 | トーヨーアサノ5271 | ガラス・土石製品 | 31.9億 |
| 123 | バナーズ3011 | 小売業 | 29.1億 |
| 124 | 武蔵野興業9635 | サービス業 | 26.6億 |
| 125 | RISE8836 | 不動産業 | 25.0億 |
| 126 | REVOLUTION8894 | 不動産業 | 24.5億 |
| 127 | SDエンターテイメント4650 | サービス業 | 24.3億 |
| 128 | トーシンホールディングス9444 | 情報・通信業 | 21.2億 |
| 129 | キタック4707 | サービス業 | 19.3億 |
| 130 | CAPITA7462 | 小売業 | 16.9億 |
| 131 | 夢みつけ隊2673 | 小売業 | 12.3億 |
