AIR Factbook/テーマ/デジタル通貨
デジタル通貨
投資テーマ「デジタル通貨」に関連する上場企業26社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車7203 | 輸送用機器 | 460345億 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 銀行業 | 420236億 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | 255141億 |
| 4 | みずほフィナンシャルグループ8411 | 銀行業 | 206908億 |
| 5 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 6 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 7 | ゆうちょ銀行7182 | 銀行業 | 114428億 |
| 8 | 野村ホールディングス8604 | 証券、商品先物取引業 | 48135億 |
| 9 | 東日本旅客鉄道9020 | 陸運業 | 38218億 |
| 10 | 野村総合研究所4307 | 情報・通信業 | 26563億 |
| 11 | 関西電力9503 | 電気・ガス業 | 26106億 |
| 12 | SBIホールディングス8473 | 証券、商品先物取引業 | 20330億 |
| 13 | しずおかフィナンシャルグループ5831 | 銀行業 | 18686億 |
| 14 | SBI新生銀行8303 | 銀行業 | 13437億 |
| 15 | TIS3626 | 情報・通信業 | 8236億 |
| 16 | 九州フィナンシャルグループ7180 | 銀行業 | 7083億 |
| 17 | インターネットイニシアティブ3774 | 情報・通信業 | 6412億 |
| 18 | セブン銀行8410 | 銀行業 | 3784億 |
| 19 | CCIグループ7381 | 銀行業 | 2671億 |
| 20 | チェンジホールディングス3962 | 情報・通信業 | 702億 |
| 21 | シグマクシス・ホールディングス6088 | サービス業 | 439億 |
| 22 | アイエックス・ナレッジ9753 | 情報・通信業 | 144億 |
| 23 | デジタルプラス3691 | 情報・通信業 | 68.9億 |
| 24 | コンピューターマネージメント4491 | 情報・通信業 | 64.1億 |
| 25 | アイリッジ3917 | 情報・通信業 | 38.7億 |
| 26 | インタートレード3747 | 情報・通信業 | 30.3億 |
