AIR Factbook/テーマ/スマートグリッド
スマートグリッド
投資テーマ「スマートグリッド」に関連する上場企業82社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車7203 | 輸送用機器 | 460345億 |
| 2 | 日立製作所6501 | 電気機器 | 248367億 |
| 3 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 4 | 三菱商事8058 | 卸売業 | 172206億 |
| 5 | 伊藤忠商事8001 | 卸売業 | 156785億 |
| 6 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 7 | 三菱重工業7011 | 機械 | 134946億 |
| 8 | 三井物産8031 | 卸売業 | 134639億 |
| 9 | 三菱電機6503 | 電気機器 | 123580億 |
| 10 | パナソニック ホールディングス6752 | 電気機器 | 110852億 |
| 11 | フジクラ5803 | 非鉄金属 | 90055億 |
| 12 | 住友電気工業5802 | 非鉄金属 | 75313億 |
| 13 | ルネサスエレクトロニクス6723 | 電気機器 | 71327億 |
| 14 | 日本電気6701 | 電気機器 | 63178億 |
| 15 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 16 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 55862億 |
| 17 | 京セラ6971 | 電気機器 | 54862億 |
| 18 | 日本製鉄5401 | 鉄鋼 | 36111億 |
| 19 | ENEOSホールディングス5020 | 石油・石炭製品 | 34728億 |
| 20 | ニデック6594 | 電気機器 | 33213億 |
| 21 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 22 | 関西電力9503 | 電気・ガス業 | 26106億 |
| 23 | 川崎重工業7012 | 輸送用機器 | 24550億 |
| 24 | 富士電機6504 | 電気機器 | 22395億 |
| 25 | 旭化成3407 | 化学 | 22330億 |
| 26 | 中部電力9502 | 電気・ガス業 | 20515億 |
| 27 | 大阪瓦斯9532 | 電気・ガス業 | 20347億 |
| 28 | 東京瓦斯9531 | 電気・ガス業 | 19887億 |
| 29 | 東レ3402 | 繊維製品 | 17881億 |
| 30 | SUBARU7270 | 輸送用機器 | 17758億 |
| 31 | 清水建設1803 | 建設業 | 16978億 |
| 32 | NGK5333 | ガラス・土石製品 | 16954億 |
| 33 | 三菱ケミカルグループ4188 | 化学 | 16642億 |
| 34 | 出光興産5019 | 石油・石炭製品 | 15180億 |
| 35 | きんでん1944 | 建設業 | 14637億 |
| 36 | 安川電機6506 | 電気機器 | 14353億 |
| 37 | 横河電機6841 | 電気機器 | 13637億 |
| 38 | オムロン6645 | 電気機器 | 12232億 |
| 39 | 関電工1942 | 建設業 | 11669億 |
| 40 | 九州電力9508 | 電気・ガス業 | 8500億 |
| 41 | 東京電力ホールディングス9501 | 電気・ガス業 | 8453億 |
| 42 | ジェイテクト6473 | 機械 | 6868億 |
| 43 | 電源開発9513 | 電気・ガス業 | 6745億 |
| 44 | ジーエス・ユアサ コーポレーション6674 | 電気機器 | 6037億 |
| 45 | 日本精工6471 | 機械 | 5963億 |
| 46 | 東北電力9506 | 電気・ガス業 | 5952億 |
| 47 | ナブテスコ6268 | 機械 | 5890億 |
| 48 | 三菱マテリアル5711 | 非鉄金属 | 5762億 |
| 49 | 日本製鋼所5631 | 機械 | 5702億 |
| 50 | 明電舎6508 | 電気機器 | 5122億 |
| 51 | 大同特殊鋼5471 | 鉄鋼 | 5112億 |
| 52 | BIPROGY8056 | 情報・通信業 | 4687億 |
| 53 | 東邦瓦斯9533 | 電気・ガス業 | 4080億 |
| 54 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 55 | SWCC5805 | 非鉄金属 | 3930億 |
| 56 | ダイヘン6622 | 電気機器 | 3785億 |
| 57 | 四国電力9507 | 電気・ガス業 | 3614億 |
| 58 | 中国電力9504 | 電気・ガス業 | 3517億 |
| 59 | 帝人3401 | 繊維製品 | 3229億 |
| 60 | 古河電気工業5801 | 非鉄金属 | 2769億 |
| 61 | 山洋電気6516 | 電気機器 | 2370億 |
| 62 | NTN6472 | 機械 | 2316億 |
| 63 | 北海道電力9509 | 電気・ガス業 | 2205億 |
| 64 | トーカロ3433 | 金属製品 | 1952億 |
| 65 | 北陸電力9505 | 電気・ガス業 | 1926億 |
| 66 | 住友大阪セメント5232 | ガラス・土石製品 | 1850億 |
| 67 | メガチップス6875 | 電気機器 | 1800億 |
| 68 | 東光高岳6617 | 電気機器 | 1392億 |
| 69 | IDEC6652 | 電気機器 | 1123億 |
| 70 | スパークス・グループ8739 | 証券、商品先物取引業 | 1031億 |
| 71 | 大崎電気工業6644 | 電気機器 | 718億 |
| 72 | 沖縄電力9511 | 電気・ガス業 | 604億 |
| 73 | SREホールディングス2980 | 不動産業 | 451億 |
| 74 | 新電元工業6844 | 電気機器 | 403億 |
| 75 | 正興電機製作所6653 | 電気機器 | 328億 |
| 76 | 戸上電機製作所6643 | 電気機器 | 286億 |
| 77 | アドソル日進3837 | 情報・通信業 | 258億 |
| 78 | オーナンバ5816 | 非鉄金属 | 207億 |
| 79 | ACCESS4813 | 情報・通信業 | 148億 |
| 80 | ENECHANGE4169 | 情報・通信業 | 104億 |
| 81 | グリッド5582 | 情報・通信業 | 95.2億 |
| 82 | 大井電気6822 | 電気機器 | 72.4億 |
