AIR資産運用管理/投資信託・ETFデータベース/キャピタル日本株式ファンド
キャピタル日本株式ファンドの組入銘柄
公式の月次報告書・目論見書、またはウエルスアドバイザーに載る組入です。2026年7月31日時点。10銘柄。特定の投信や銘柄の推奨ではありません。 下の表は組入比率と、日本株ファクトブックのPBR・配当利回りです。
月次に載る組入上位10。マザーは88銘柄。
キャピタル・インターナショナル株式会社 · 信託報酬 1.584%
| 順位 | 銘柄 | 組入比率 | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リクルートホールディングス6098 | 5.6% | 15.19倍 | 0.2% |
| 2 | 東京エレクトロン8035 | 4.4% | 12.93倍 | — |
| 3 | ゆうちょ銀行7182 | 3.6% | 1.30倍 | 2.8% |
| 4 | 日立製作所6501 | 3.5% | 3.82倍 | — |
| 5 | りそなホールディングス8308 | 3.4% | 2.02倍 | 1.5% |
| 6 | ソフトバンクグループ9984 | 3.3% | 1.99倍 | — |
| 7 | 三菱商事8058 | 2.9% | 1.91倍 | 2.6% |
| 8 | 東京海上ホールディングス8766 | 2.8% | 1.94倍 | 3.1% |
| 9 | パナソニック ホールディングス6752 | 2.5% | 2.06倍 | 1.2% |
| 10 | トヨタ自動車7203 | 2.2% | 1.18倍 | 3.3% |
