Tradeweb Markets Inc.
Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services- 売上
- $2.1bn
- 時価総額
- $20.9bn
株価 $97.80 · 100株 9,780円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.3bn | $1.7bn | $2.1bn |
| 成長率 | — | 29.0% | 18.9% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $505m | $678m | $835m |
| 営利率 | 37.8% | 39.3% | 40.7% |
| 純利益 | $365m | $502m | $813m |
| PBR | 3.9 | 3.6 | 3.2 |
| PSR | 15.6 | 12.1 | 10.2 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 57 | 42 | 26 |
| ネットキャッシュ | $1.7bn | $1.3bn | $2.1bn |
| EV/EBITDA | 27.7 | 21.7 | 17.3 |
| Rule of 40 | — | 68% | 60% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
