CBOE株価 $296.52 · 時価総額 $31.0bn
Cboe Global Markets, Inc.
Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $3.8bn | $4.1bn | $4.7bn |
| 成長率 | — | 8.5% | 15.1% |
| 総利益 | $1.9bn | $2.1bn | $2.4bn |
| 総利益率 | 50.8% | 50.6% | 51.5% |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $1.1bn | $1.1bn | $1.5bn |
| 営利率 | 28.0% | 26.8% | 31.1% |
| 純利益 | $761m | $765m | $1.1bn |
| PSR | 8.23x | 7.58x | 6.59x |
| PGPR | 16.2x | 15.0x | 12.8x |
| PER | 40.8x | 40.6x | 28.2x |
| PBR | 7.79x | 7.25x | 6.04x |
| ネットキャッシュ | $-1.2bn | $-825m | $469m |
| EV/EBITDA | 26.5x | 25.9x | 19.2x |
| Rule of 40 | — | 35.3% | 46.2% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
