BGC Group, Inc.
Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services- 売上
- $2.4bn
- 時価総額
- $5.7bn
株価 $11.97 · 100株 1,197円
世界中の銀行や機関投資家向けに多様な金融商品やエネルギー商品の仲介取引データ金融テクノロジーを提供する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.6bn | $1.8bn | $2.4bn |
| 成長率 | — | 12.8% | 34.7% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $36m | $127m | $155m |
| PBR | 6.4 | 6.3 | 5.9 |
| PSR | 3.5 | 3.1 | 2.3 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 157 | 45 | 37 |
| ネットキャッシュ | ▲$535m | ▲$629m | ▲$946m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
