NRG Energy, Inc
Electric Services- 売上
- $30.3bn
- 時価総額
- $26.5bn
株価 $133.97 · 100株 1万円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $28.3bn | $27.7bn | $30.3bn |
| 成長率 | — | ▲1.8% | 9.4% |
| 総利益 | $21.7bn | $21.2bn | $23.8bn |
| 総利益率 | 76.9% | 76.4% | 78.4% |
| 販管費 | $2.1bn | $2.3bn | $2.6bn |
| 販管費率 | 7.4% | 8.5% | 8.6% |
| 営利 | $384m | $2.4bn | $1.8bn |
| 営利率 | 1.4% | 8.7% | 6.1% |
| 純利益 | ▲$202m | $1.1bn | $864m |
| PBR | 9.1 | 10.7 | 15.8 |
| PSR | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| PGPR | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
| PER | — | 24 | 31 |
| ネットキャッシュ | ▲$10.4bn | ▲$9.9bn | ▲$11.9bn |
| EV/EBITDA | 22.0 | 9.5 | 11.8 |
| Rule of 40 | — | 7% | 16% |
| セールス効率 | — | ▲202% | 1,011% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
