EDISON INTERNATIONAL
Electric Services- 売上
- $19.3bn
- 時価総額
- $30.3bn
株価 $78.73 · 100株 7,873円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $16.3bn | $17.6bn | $19.3bn |
| 成長率 | — | 7.7% | 9.8% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $2.6bn | $2.9bn | $7.1bn |
| 営利率 | 16.1% | 16.6% | 36.7% |
| 純利益 | $1.2bn | $1.3bn | $4.5bn |
| PBR | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
| PSR | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 25 | 24 | 7 |
| ネットキャッシュ | ▲$32.7bn | ▲$35.4bn | ▲$37.8bn |
| EV/EBITDA | 12.0 | 11.3 | 6.6 |
| Rule of 40 | — | 24% | 47% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
