PPL Corp
Electric Services- 売上
- $9.2bn
- 時価総額
- $26.3bn
株価 $35.56 · 100株 3,556円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $8.3bn | $8.4bn | $9.2bn |
| 成長率 | — | 1.9% | 8.6% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $1.6bn | $1.7bn | $2.1bn |
| 営利率 | 19.7% | 20.6% | 23.2% |
| 純利益 | $740m | $888m | $1.2bn |
| PBR | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| PSR | 3.2 | 3.1 | 2.9 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 35 | 30 | 22 |
| ネットキャッシュ | ▲$14.3bn | ▲$16.2bn | ▲$17.8bn |
| EV/EBITDA | 14.1 | 14.1 | 12.8 |
| Rule of 40 | — | 23% | 32% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
