FIRSTENERGY CORP
Electric Services- 売上
- $15.1bn
- 時価総額
- $28.1bn
株価 $48.71 · 100株 4,871円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $12.9bn | $13.5bn | $15.1bn |
| 成長率 | — | 4.7% | 12.0% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $2.3bn | $2.4bn | $2.2bn |
| 営利率 | 17.6% | 17.6% | 14.6% |
| 純利益 | $1.1bn | $978m | $1.0bn |
| PBR | 2.7 | 2.3 | 2.2 |
| PSR | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 25 | 29 | 28 |
| ネットキャッシュ | ▲$22.7bn | ▲$22.4bn | ▲$25.5bn |
| EV/EBITDA | 14.2 | 13.7 | 15.2 |
| Rule of 40 | — | 22% | 27% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
