Liberty Global Ltd.
Cable & Other Pay Television Services- 売上
- $4.9bn
- 時価総額
- $3.6bn
株価 $10.44 · 100株 1,044円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $4.1bn | $4.3bn | $4.9bn |
| 成長率 | — | 5.5% | 12.4% |
| 総利益 | $2.8bn | $2.9bn | $3.2bn |
| 総利益率 | 68.8% | 66.6% | 65.8% |
| 販管費 | $1.1bn | $1.1bn | $1.2bn |
| 販管費率 | 27.2% | 26.2% | 25.1% |
| 営利 | ▲$314m | ▲$60m | ▲$23m |
| 営利率 | ▲7.6% | ▲1.4% | ▲0.5% |
| 純利益 | ▲$4.1bn | $1.6bn | ▲$7.1bn |
| PBR | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| PSR | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| PGPR | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| PER | — | 2 | — |
| ネットキャッシュ | ▲$7.9bn | ▲$7.3bn | ▲$6.5bn |
| EV/EBITDA | 12.7 | 11.5 | 9.9 |
| Rule of 40 | — | 4% | 12% |
| セールス効率 | — | 314% | 373% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
