LIBERTY BROADBAND CORPORATION
Cable & Other Pay Television Services- 売上
- $1.0bn
- 時価総額
- $4.8bn
株価 $33.36 · 100株 3,336円
| 期 | 22/12 | 23/12 | 24/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $975m | $981m | $1.0bn |
| 成長率 | — | 0.6% | 3.6% |
| 総利益 | $975m | $981m | $1.0bn |
| 総利益率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 販管費 | $395m | $399m | $432m |
| 販管費率 | 40.5% | 40.7% | 42.5% |
| 営利 | ▲$39m | ▲$39m | ▲$50m |
| 営利率 | ▲4.0% | ▲4.0% | ▲4.9% |
| 純利益 | $1.3bn | $688m | $869m |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| PSR | 4.9 | 4.9 | 4.7 |
| PGPR | 4.9 | 4.9 | 4.7 |
| PER | 4 | 7 | 5 |
| ネットキャッシュ | ▲$3.4bn | ▲$3.7bn | ▲$2.6bn |
| EV/EBITDA | 36.8 | 44.1 | 47.0 |
| Rule of 40 | — | ▲3% | ▲1% |
| セールス効率 | — | 150% | 106% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
