GOOGL株価 $336.71 · 時価総額 $4112bn
Alphabet Inc.
Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.検索広告やクラウドサービスを個人や企業に提供しAI技術を基盤に収益を上げる
| 期 | 22/12 | 23/12 | 24/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $283bn | $307bn | $350bn |
| 成長率 | — | 8.7% | 13.9% |
| 総利益 | $157bn | $174bn | $204bn |
| 総利益率 | 55.4% | 56.6% | 58.2% |
| 販管費 | $26.6bn | $27.9bn | $27.8bn |
| 販管費率 | 9.4% | 9.1% | 7.9% |
| 営利 | $74.8bn | $84.3bn | $112bn |
| 営利率 | 26.5% | 27.4% | 32.1% |
| 純利益 | $60.0bn | $73.8bn | $100bn |
| PSR | 14.54x | 13.38x | 11.75x |
| PGPR | 26.2x | 23.6x | 20.2x |
| PER | 68.6x | 55.7x | 41.1x |
| PBR | 16.05x | 14.51x | 12.65x |
| ネットキャッシュ | $6.7bn | $9.3bn | $8.7bn |
| EV/EBITDA | 46.5x | 42.6x | 32.1x |
| Rule of 40 | — | 36.1% | 46.0% |
| セールス効率 | — | 1291.0% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
