Alphabet Inc.
Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.- 売上
- $350bn
- 時価総額
- $4100bn
株価 $335.76 · 100株 3万円
検索広告やクラウドサービスを主軸にAI技術を活用し世界中の情報へのアクセスと活用を支援する事業を展開
| 期 | 22/12 | 23/12 | 24/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $283bn | $307bn | $350bn |
| 成長率 | — | 8.7% | 13.9% |
| 総利益 | $157bn | $174bn | $204bn |
| 総利益率 | 55.4% | 56.6% | 58.2% |
| 販管費 | $26.6bn | $27.9bn | $27.8bn |
| 販管費率 | 9.4% | 9.1% | 7.9% |
| 営利 | $74.8bn | $84.3bn | $112bn |
| 営利率 | 26.5% | 27.4% | 32.1% |
| 純利益 | $60.0bn | $73.8bn | $100bn |
| PBR | 16.0 | 14.5 | 12.6 |
| PSR | 14.5 | 13.3 | 11.7 |
| PGPR | 26.2 | 23.6 | 20.1 |
| PER | 68 | 56 | 41 |
| ネットキャッシュ | $6.7bn | $9.3bn | $8.7bn |
| EV/EBITDA | 46.3 | 42.5 | 32.0 |
| Rule of 40 | — | 36% | 46% |
| セールス効率 | — | 1,291% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
