Global Business Travel Group, Inc.
Transportation Services- 売上
- $2.7bn
- 時価総額
- $4.5bn
株価 $9.42 · 100株 942円
企業向けにAI活用や24時間体制で出張経費会議イベントの管理ソリューションを提供し手数料を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.3bn | $2.4bn | $2.7bn |
| 成長率 | — | 5.8% | 12.2% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $394m | $400m | $442m |
| 販管費率 | 17.2% | 16.5% | 16.3% |
| 営利 | ▲$8m | $115m | $130m |
| 営利率 | ▲0.3% | 4.7% | 4.8% |
| 純利益 | $6m | $6m | $6m |
| PBR | 3.7 | 4.3 | 2.8 |
| PSR | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 727 | 727 | 727 |
| ネットキャッシュ | ▲$888m | ▲$850m | ▲$986m |
| EV/EBITDA | 29.0 | 18.3 | 17.1 |
| Rule of 40 | — | 11% | 17% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
