AMAZON COM INC
Retail-Catalog & Mail-Order Houses- 売上
- $717bn
- 時価総額
- $2432bn
株価 $226.65 · 100株 2万円
消費者向けにオンラインストアや実店舗で多様な商品を販売し開発者や企業向けにクラウドサービスを提供する事業を展開する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $575bn | $638bn | $717bn |
| 成長率 | — | 11.0% | 12.4% |
| 総利益 | $5.5bn | $5.5bn | $5.5bn |
| 総利益率 | 1.0% | 0.9% | 0.8% |
| 販管費 | $11.8bn | $11.4bn | $11.2bn |
| 販管費率 | 2.1% | 1.8% | 1.6% |
| 営利 | $36.9bn | $68.6bn | $80.0bn |
| 営利率 | 6.4% | 10.8% | 11.2% |
| 純利益 | $30.4bn | $59.2bn | $77.7bn |
| PBR | 12.0 | 8.5 | 5.9 |
| PSR | 4.2 | 3.8 | 3.4 |
| PGPR | 439.7 | 439.7 | 439.7 |
| PER | 80 | 41 | 31 |
| ネットキャッシュ | ▲$5.5bn | $10.5bn | $6.1bn |
| EV/EBITDA | 28.5 | 19.9 | 16.6 |
| Rule of 40 | — | 22% | 24% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
