CDW株価 $145.56 · 時価総額 $19.3bn
CDW CORP
Retail-Catalog & Mail-Order Houses| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $21.4bn | $21.0bn | $22.4bn |
| 成長率 | — | -1.8% | 6.8% |
| 総利益 | $4.7bn | $4.6bn | $4.9bn |
| 総利益率 | 21.8% | 21.9% | 21.7% |
| 販管費 | $3.0bn | $3.0bn | $3.2bn |
| 販管費率 | 13.9% | 14.1% | 14.3% |
| 営利 | $1.7bn | $1.7bn | $1.7bn |
| 営利率 | 7.9% | 7.9% | 7.4% |
| 純利益 | $1.1bn | $1.1bn | $1.1bn |
| PSR | 0.90x | 0.92x | 0.86x |
| PGPR | 4.1x | 4.2x | 4.0x |
| PER | 17.5x | 17.9x | 18.1x |
| PBR | 9.44x | 8.20x | 7.40x |
| ネットキャッシュ | $-3.3bn | $-3.4bn | $-3.2bn |
| EV/EBITDA | 11.6x | 11.8x | 11.5x |
| Rule of 40 | — | 6.1% | 14.2% |
| セールス効率 | — | — | 101.6% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
