AIR Factbook/テーマ/電気自動車関連
電気自動車関連
投資テーマ「電気自動車関連」に関連する上場企業136社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車7203 | 輸送用機器 | 460345億 |
| 2 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 3 | 三菱商事8058 | 卸売業 | 172206億 |
| 4 | 伊藤忠商事8001 | 卸売業 | 156785億 |
| 5 | 村田製作所6981 | 電気機器 | 153683億 |
| 6 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 7 | 三井物産8031 | 卸売業 | 134639億 |
| 8 | パナソニック ホールディングス6752 | 電気機器 | 110852億 |
| 9 | 丸紅8002 | 卸売業 | 80746億 |
| 10 | 住友電気工業5802 | 非鉄金属 | 75313億 |
| 11 | 本田技研工業7267 | 輸送用機器 | 74160億 |
| 12 | ルネサスエレクトロニクス6723 | 電気機器 | 71327億 |
| 13 | 日本電気6701 | 電気機器 | 63178億 |
| 14 | TDK6762 | 電気機器 | 61232億 |
| 15 | イビデン4062 | 電気機器 | 57274億 |
| 16 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 55862億 |
| 17 | スズキ7269 | 輸送用機器 | 37838億 |
| 18 | ENEOSホールディングス5020 | 石油・石炭製品 | 34728億 |
| 19 | ニデック6594 | 電気機器 | 33213億 |
| 20 | 富士電機6504 | 電気機器 | 22395億 |
| 21 | 旭化成3407 | 化学 | 22330億 |
| 22 | 日本特殊陶業5334 | ガラス・土石製品 | 20234億 |
| 23 | ローム6963 | 電気機器 | 19175億 |
| 24 | SUBARU7270 | 輸送用機器 | 17758億 |
| 25 | 三菱ケミカルグループ4188 | 化学 | 16642億 |
| 26 | アイシン7259 | 輸送用機器 | 15987億 |
| 27 | 出光興産5019 | 石油・石炭製品 | 15180億 |
| 28 | 安川電機6506 | 電気機器 | 14353億 |
| 29 | 日産自動車7201 | 輸送用機器 | 12245億 |
| 30 | JFEホールディングス5411 | 鉄鋼 | 11756億 |
| 31 | 堀場製作所6856 | 電気機器 | 11735億 |
| 32 | アマダ6113 | 機械 | 9360億 |
| 33 | THK6481 | 機械 | 8880億 |
| 34 | 東京電力ホールディングス9501 | 電気・ガス業 | 8453億 |
| 35 | 住友化学4005 | 化学 | 8114億 |
| 36 | 王子ホールディングス3861 | パルプ・紙 | 7793億 |
| 37 | ARCHION543A | 輸送用機器 | 6891億 |
| 38 | メイコー6787 | 電気機器 | 6647億 |
| 39 | ヤマダホールディングス9831 | 小売業 | 6615億 |
| 40 | ジーエス・ユアサ コーポレーション6674 | 電気機器 | 6037億 |
| 41 | 日本精工6471 | 機械 | 5963億 |
| 42 | 三菱マテリアル5711 | 非鉄金属 | 5762億 |
| 43 | 明電舎6508 | 電気機器 | 5122億 |
| 44 | 大同特殊鋼5471 | 鉄鋼 | 5112億 |
| 45 | 三菱自動車工業7211 | 輸送用機器 | 4979億 |
| 46 | BIPROGY8056 | 情報・通信業 | 4687億 |
| 47 | UACJ5741 | 非鉄金属 | 4666億 |
| 48 | シンフォニアテクノロジー6507 | 電気機器 | 4415億 |
| 49 | SWCC5805 | 非鉄金属 | 3930億 |
| 50 | ダイヘン6622 | 電気機器 | 3785億 |
| 51 | 兼松8020 | 卸売業 | 3647億 |
| 52 | UBE4208 | 化学 | 3419億 |
| 53 | ディー・エヌ・エー2432 | 情報・通信業 | 3007億 |
| 54 | エクセディ7278 | 輸送用機器 | 2867億 |
| 55 | 武蔵精密工業7220 | 輸送用機器 | 2341億 |
| 56 | artience4634 | 化学 | 2323億 |
| 57 | NTN6472 | 機械 | 2316億 |
| 58 | ニチコン6996 | 電気機器 | 2296億 |
| 59 | 三井ハイテック6966 | 電気機器 | 1922億 |
| 60 | サンケン電気6707 | 電気機器 | 1897億 |
| 61 | 日置電機6866 | 電気機器 | 1853億 |
| 62 | 住友大阪セメント5232 | ガラス・土石製品 | 1850億 |
| 63 | 関東電化工業4047 | 化学 | 1772億 |
| 64 | 東プレ5975 | 金属製品 | 1517億 |
| 65 | 愛三工業7283 | 輸送用機器 | 1436億 |
| 66 | 東光高岳6617 | 電気機器 | 1392億 |
| 67 | 湖北工業6524 | 電気機器 | 1296億 |
| 68 | 日本セラミック6929 | 電気機器 | 1065億 |
| 69 | 平田機工6258 | 機械 | 1033億 |
| 70 | TPR6463 | 機械 | 1015億 |
| 71 | アルコニックス3036 | 卸売業 | 984億 |
| 72 | 中央発條5992 | 金属製品 | 960億 |
| 73 | 極東開発工業7226 | 輸送用機器 | 913億 |
| 74 | リョービ5851 | 非鉄金属 | 857億 |
| 75 | 長野計器7715 | 精密機器 | 797億 |
| 76 | ニッポン高度紙工業3891 | パルプ・紙 | 782億 |
| 77 | アイダエンジニアリング6118 | 機械 | 741億 |
| 78 | パワーエックス485A | 電気機器 | 729億 |
| 79 | 大同メタル工業7245 | 輸送用機器 | 728億 |
| 80 | 大倉工業4221 | 化学 | 688億 |
| 81 | 新東工業6339 | 機械 | 640億 |
| 82 | 新日本電工5563 | 鉄鋼 | 566億 |
| 83 | 東陽テクニカ8151 | 卸売業 | 537億 |
| 84 | NITTOKU6145 | 機械 | 513億 |
| 85 | サンコール5985 | 金属製品 | 488億 |
| 86 | IMV7760 | 精密機器 | 458億 |
| 87 | 指月電機製作所6994 | 電気機器 | 416億 |
| 88 | 新電元工業6844 | 電気機器 | 403億 |
| 89 | 岡本工作機械製作所6125 | 機械 | 393億 |
| 90 | スミダコーポレーション6817 | 電気機器 | 393億 |
| 91 | 日本電計9908 | 卸売業 | 321億 |
| 92 | 三櫻工業6584 | 輸送用機器 | 320億 |
| 93 | ヒラノテクシード6245 | 機械 | 252億 |
| 94 | 東京産業8070 | 卸売業 | 243億 |
| 95 | SEMITEC6626 | 電気機器 | 234億 |
| 96 | 協立電機6874 | 電気機器 | 224億 |
| 97 | 菊水ホールディングス6912 | 電気機器 | 213億 |
| 98 | 三協立山5932 | 金属製品 | 206億 |
| 99 | ユニバンス7254 | 輸送用機器 | 188億 |
| 100 | サンデン6444 | 機械 | 187億 |
| 101 | 三社電機製作所6882 | 電気機器 | 178億 |
| 102 | ツバキ・ナカシマ6464 | 機械 | 161億 |
| 103 | ソマール8152 | 卸売業 | 152億 |
| 104 | 小田原エンジニアリング6149 | 機械 | 140億 |
| 105 | ザインエレクトロニクス6769 | 電気機器 | 134億 |
| 106 | ミクニ7247 | 輸送用機器 | 127億 |
| 107 | TBK7277 | 輸送用機器 | 109億 |
| 108 | ENECHANGE4169 | 情報・通信業 | 104億 |
| 109 | 戸田工業4100 | 化学 | 95.3億 |
| 110 | ダブル・スコープ6619 | 電気機器 | 95.2億 |
| 111 | ティラド7236 | 輸送用機器 | 90.2億 |
| 112 | ムロコーポレーション7264 | 輸送用機器 | 89.8億 |
| 113 | ASTI6899 | 電気機器 | 82.3億 |
| 114 | fantasista1783 | 不動産業 | 81.6億 |
| 115 | 黒田精工7726 | 機械 | 79.5億 |
| 116 | Solvvy7320 | その他金融業 | 76.7億 |
| 117 | カネミツ7208 | 輸送用機器 | 69.3億 |
| 118 | マナック・ケミカル・パートナーズ4360 | 化学 | 68.9億 |
| 119 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス6615 | 電気機器 | 68.2億 |
| 120 | カワタ6292 | 機械 | 59.1億 |
| 121 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス6699 | 電気機器 | 58.8億 |
| 122 | J-MAX3422 | 金属製品 | 58.1億 |
| 123 | アップルインターナショナル2788 | 卸売業 | 56.1億 |
| 124 | 松尾電機6969 | 電気機器 | 46.5億 |
| 125 | シリコンスタジオ3907 | 情報・通信業 | 44.9億 |
| 126 | 岡谷電機産業6926 | 電気機器 | 43.1億 |
| 127 | エッチ・ケー・エス7219 | 輸送用機器 | 42.4億 |
| 128 | クオルテック9165 | サービス業 | 41.6億 |
| 129 | インスペック6656 | 電気機器 | 40.9億 |
| 130 | 三ッ星5820 | 非鉄金属 | 32.9億 |
| 131 | トミタ電機6898 | 電気機器 | 29.0億 |
| 132 | ティアック6803 | 電気機器 | 27.8億 |
| 133 | インフォメティス281A | 情報・通信業 | 27.6億 |
| 134 | アマテイ5952 | 金属製品 | 22.9億 |
| 135 | JMC5704 | 非鉄金属 | 22.2億 |
| 136 | エクスモーション4394 | 情報・通信業 | 16.4億 |
