AIR Factbook/テーマ/大阪万博
大阪万博
投資テーマ「大阪万博」に関連する上場企業38社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海旅客鉄道9022 | 陸運業 | 38345億 |
| 2 | セコム9735 | サービス業 | 30908億 |
| 3 | 大林組1802 | 建設業 | 21723億 |
| 4 | 西日本旅客鉄道9021 | 陸運業 | 13184億 |
| 5 | 阪急阪神ホールディングス9042 | 陸運業 | 11209億 |
| 6 | 電通グループ4324 | サービス業 | 9205億 |
| 7 | ALSOK2331 | サービス業 | 5826億 |
| 8 | 上組9364 | 倉庫・運輸関連業 | 5349億 |
| 9 | 山九9065 | 陸運業 | 4629億 |
| 10 | 五洋建設1893 | 建設業 | 4435億 |
| 11 | 博報堂DYホールディングス2433 | サービス業 | 4329億 |
| 12 | 京阪ホールディングス9045 | 陸運業 | 3298億 |
| 13 | NANKAI9044 | 陸運業 | 3079億 |
| 14 | 乃村工藝社9716 | サービス業 | 1409億 |
| 15 | 横浜冷凍2874 | 卸売業 | 1228億 |
| 16 | 淺沼組1852 | 建設業 | 700億 |
| 17 | 丹青社9743 | サービス業 | 685億 |
| 18 | 鉄建建設1815 | 建設業 | 670億 |
| 19 | ビジョン9416 | 情報・通信業 | 520億 |
| 20 | 三精テクノロジーズ6357 | 機械 | 467億 |
| 21 | 不動テトラ1813 | 建設業 | 455億 |
| 22 | セントラル警備保障9740 | サービス業 | 396億 |
| 23 | テー・オー・ダブリュー4767 | サービス業 | 164億 |
| 24 | 杉村倉庫9307 | 倉庫・運輸関連業 | 163億 |
| 25 | ソースネクスト4344 | 情報・通信業 | 152億 |
| 26 | ロイヤルホテル9713 | サービス業 | 139億 |
| 27 | 南海辰村建設1850 | 建設業 | 117億 |
| 28 | 博展2173 | サービス業 | 115億 |
| 29 | 森組1853 | 建設業 | 108億 |
| 30 | インターライフホールディングス1418 | 建設業 | 101億 |
| 31 | アゴーラ ホスピタリティー グループ9704 | サービス業 | 90.2億 |
| 32 | 翻訳センター2483 | サービス業 | 76.1億 |
| 33 | セレスポ9625 | サービス業 | 50.0億 |
| 34 | CSSホールディングス2304 | サービス業 | 49.7億 |
| 35 | メタリアル6182 | サービス業 | 49.3億 |
| 36 | 櫻島埠頭9353 | 倉庫・運輸関連業 | 44.7億 |
| 37 | アール・エス・シー4664 | サービス業 | 31.5億 |
| 38 | タカチホ8225 | 卸売業 | 26.8億 |
