AIR
AIR(AI音声IR取材)
AIRセールスファクトブック
AIR日本株ファクトブック/4596/分析
4596
AIR Factbook
窪田製薬ホールディングス4596
ai-analyst-ir.com/factbook/4596
AIR日本株ファクトブック
AIR Factbook
窪田製薬ホールディングス4596
株価 66円 · 100株 6,600円 · 1人時価 9億5,213万円 · 1人売 263万円(26/9/17終値)
ai-analyst-ir.com/factbook/4596
AIR日本株ファクトブック
眼疾患に悩む患者向けにウェアラブル近視デバイスや在宅・遠隔医療モニタリング機器低分子化合物の治療薬を開発・実用化し販売する
電話は有報の最寄り連絡先で、本社所在地と都市が違うことがある。
財務は有価証券報告書、株価は市場の公開情報。 取得目安 時価総額 2026/9/17 15:30:00 / 株価 2026/9/17 15:30:00。 数値の正確性は保証しません。 水色のセルは、次の基準を満たすときです。成長率20%以上/総利益率70%以上/販管費率10%以下/営利率20%以上/Rule of 40が40%以上/セールス効率150%以上/PSRがRule of 40×7以下/PGPRがRule of 40×10以下/PERが成長率×100以下/PBRが営利率×10以下/ネットキャッシュが時価総額の50%以上/EV/EBITDAが5倍以下/自己資本比率80%以上/ROE20%以上/ROA10%以上。
| 【四半期業績】(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株益(円) |
|---|---|---|---|---|
| 25/7-9 | 5 | ▲204 | 15 | 0.2 |
| 25/10-12 | 3 | ▲241 | ▲241 | ▲3.8 |
| 26/1-3 | 5 | ▲313 | ▲312 | ▲2.6 |
| 26/4-6 | 3 | ▲337 | ▲337 | ▲2.5 |
( )内は偏差値。売上は成長率、営業利益は営業利益率。
| 【業績】(百万円) | 売上高 | 営業利益 | EBITDA | 純利益 | 1株益(円) | 1株配(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | 40 | ▲1,504 | ▲1,417 | ▲1,490 | ▲12.9 | — |
| 24/12 | 27(30) | ▲1,345 | ▲1,279 | ▲1,333 | ▲11.6 | — |
| 25/12 | 21(34) | ▲895 | ▲829 | ▲676 | ▲5.9 | — |
| 期 | 24/12 | 25/12 | 当期 |
|---|
| 売上 | 27百万 | 21百万 | — |
|---|---|---|---|
| 成長率 | ▲32.5% | ▲22.2% | — |
| 総利益 | 22百万 | ▲5百万 | — |
| 総利益率 | 81.5% | ▲23.8% | — |
| 販管費 | 14億 | 9億 | — |
| 販管費率 | 5,063.0% | 4,238.1% | — |
| 営利 | ▲13.5億 | ▲9.0億 | — |
| 営利率 | ▲4,981.5% | ▲4,261.9% | — |
| 純利益 | ▲13.3億 | ▲6.8億 | — |
| PBR | 2.8 | 4.1 | — |
| PSR | 282.1 | 362.7 | — |
| PGPR | 346.2 | — | — |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | 14.4億 | 19.0億 | — |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | ▲5,014% | ▲4,284% | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)