AIR
AIR(AI音声IR取材)
AIRセールスファクトブック
AIR日本株ファクトブック/海帆/他社
3133
基準期: 前期。
| 銘柄 | 時価 | 売上 | 成長 | 総利率 | 営利率 | 販管費率 | Ro40 | Ro40偏差値 | 効率 | ROE | PER | PBR | PSR | EV/EBITDA | 配当 | 従業員 | 一人売上 | 一人原価 | 一人粗利 | 年収 | 一人営利 | 一人時価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海帆3133 | 37.5億 | 31.5億 | — | 71.5% | ▲45.6% | 117.1% | — | — | — | ▲2,054.0% | — | 15.0 | 1.2 | — | — | 83人 | 3,799万円 | 1,084万円 | 2,714万円 | 400万円 | ▲1,733万円 | 4,512万円 |
基準期: 前期。同じ業種(322社)の中央値と、業種内の株式偏差値です。
| 指標 | 海帆 | 業種中央値 | 株式偏差値 |
|---|---|---|---|
| 時価総額 | 37.5億 | 201億 | — |
| Rule of 40 | — | 9% | — |
| 売上成長率 | — | 4.8% | — |
| 営業利益率 | ▲45.6% | 3.7% | -11 |
| 総利益率 | 71.5% | 48.7% | 63 |
| PER割安度 | — | 18 | — |
基準期: 前期。
| 銘柄 | 時価 | 売上 | 成長 | 総利率 | 営利率 | 販管費率 | Ro40 | Ro40偏差値 | 効率 | ROE | PER | PBR | PSR | EV/EBITDA | 配当 | 従業員 | 一人売上 | 一人原価 | 一人粗利 | 年収 | 一人営利 |
|---|
海帆(3133)の他社ページです。業種は小売業。直近の売上高は32億、株価純資産倍率(PBR)は15.0、株価収益率(PER)は非掲載、時価総額は37.5億です。参考銘柄は2社。下の表は参考銘柄です。続けて、業種の中央値と、同業種を並べます。数字は公開情報をAIRが通期で整理しています。居酒屋を中心とした飲食店の企画開発・運営太陽光発電設備の開発・販売美容クリニックの集客・経営コンサルティングを行う
財務は有価証券報告書、株価は市場の公開情報。 数値の正確性は保証しません。 水色のセルは、次の基準を満たすときです。成長率20%以上/総利益率70%以上/販管費率10%以下/営利率20%以上/Rule of 40が40%以上/セールス効率150%以上/PSRがRule of 40×7以下/PGPRがRule of 40×10以下/PERが成長率×100以下/PBRが営利率×10以下/ネットキャッシュが時価総額の50%以上/EV/EBITDAが5倍以下/自己資本比率80%以上/ROE20%以上/ROA10%以上。
| エー・ピーホールディングス3175 | 126億 | 218億 | 3.6% | 63.3% | 3.9% | 59.4% | 8% | 46 | — | 101.1% | 11 | 11.2 | 0.6 | 12.4 | — | 735人 | 2,969万円 | 1,090万円 | 1,879万円 | — | 115万円 | 1,714万円 |
|---|
| マルシェ7524 | 29.3億 | 47.7億 | 4.1% | 60.8% | ▲0.6% | 61.4% | 4% | 45 | 59% | ▲7.0% | — | 4.5 | 0.6 | 60.8 | — | 127人 | 3,754万円 | 1,473万円 | 2,281万円 | — | ▲24万円 | 2,306万円 |
|---|
| PBR割安度 | 15.0 | 1.7 | 24 |
|---|
| 一人時価 |
|---|
| 海帆3133 | 37.5億 | 31.5億 | — | 71.5% | ▲45.6% | 117.1% | — | — | — | ▲2,054.0% | — | 15.0 | 1.2 | — | — | 83人 | 3,799万円 | 1,084万円 | 2,714万円 | 400万円 | ▲1,733万円 | 4,512万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼネラル・オイスター3224 | 37.3億 | 43.1億 | 9.7% | 58.3% | ▲2.1% | 60.4% | 8% | 48 | ▲126% | ▲11.4% | — | 2.4 | 0.9 | — | 1.4% | 116人 | 3,711万円 | 1,548万円 | 2,163万円 | — | ▲79万円 | 3,213万円 |
| 富士山マガジンサービス3138 | 37.0億 | 58.2億 | 3.5% | 27.1% | 2.8% | 24.2% | 6% | 47 | ▲222% | 3.3% | 47 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.4% | 111人 | 5,239万円 | 3,822万円 | 1,417万円 | — | 147万円 | 3,329万円 |
| ヒラキ3059 | 36.6億 | 119億 | ▲8.2% | 44.5% | ▲2.7% | 47.1% | ▲11% | 36 | — | ▲6.7% | — | 0.6 | 0.3 | — | 2.8% | 234人 | 5,084万円 | 2,824万円 | 2,260万円 | — | ▲137万円 | 1,562万円 |
| 買取王国3181 | 38.6億 | 93.3億 | 19.3% | 51.9% | 5.4% | 46.5% | 25% | 59 | 114% | 10.5% | 11 | 1.1 | 0.4 | 6.2 | 1.0% | 175人 | 5,332万円 | 2,565万円 | 2,767万円 | — | 290万円 | 2,206万円 |
| アクサスホールディングス3536 | 38.8億 | 121億 | 3.5% | 25.2% | 1.4% | 23.8% | 5% | 46 | — | 10.1% | 18 | 1.8 | 0.3 | 28.7 | 1.6% | 135人 | 8,988万円 | 6,724万円 | 2,264万円 | — | 122万円 | 2,876万円 |
| いつも7694 | 35.6億 | 179億 | 28.2% | 37.7% | 1.5% | 36.2% | 30% | 62 | 114% | 6.3% | 23 | 1.4 | 0.2 | 12.0 | 0.0% | 212人 | 8,433万円 | 5,255万円 | 3,178万円 | — | 127万円 | 1,679万円 |
| Trailhead Global Holdings3358 | 35.4億 | 18.3億 | — | 53.6% | ▲0.7% | 54.2% | — | — | — | 3.0% | 55 | 1.7 | 1.9 | 58.6 | 2.1% | 245人 | 746万円 | 346万円 | 400万円 | — | ▲5万円 | 1,446万円 |
| 北雄ラッキー2747 | 39.7億 | 372億 | 0.8% | 27.4% | 0.6% | 27.5% | 1% | 44 | 71% | 1.8% | 37 | 0.7 | 0.1 | 10.6 | 1.6% | 383人 | 9,713万円 | 7,051万円 | 2,662万円 | — | 60万円 | 1,037万円 |
| ありがとうサービス3177 | 40.7億 | 114億 | 7.4% | 65.7% | 8.3% | 57.4% | 16% | 53 | 114% | 12.6% | 8 | 1.0 | 0.4 | 2.9 | 3.2% | 318人 | 3,584万円 | 1,231万円 | 2,353万円 | — | 297万円 | 1,281万円 |
| ショクブン9969 | 41.8億 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.1% | — | — | — | — | — | — | — |
| ANAPホールディングス3189 | 42.0億 | 17.8億 | ▲34.5% | 49.9% | ▲82.1% | 131.9% | ▲117% | — | — | ▲21.1% | — | 0.3 | 2.4 | — | — | 250人 | 710万円 | 356万円 | 354万円 | — | ▲583万円 | 1,678万円 |
| 東京一番フーズ3067 | 42.0億 | 72.5億 | ▲2.8% | 63.6% | 2.7% | 60.9% | ▲0% | 43 | — | 4.7% | 55 | 2.6 | 0.6 | 18.2 | 0.0% | 241人 | 3,009万円 | 1,095万円 | 1,913万円 | — | 81万円 | 1,742万円 |
| バッファロー3352 | 42.2億 | 137億 | 12.5% | 55.4% | 4.4% | 50.9% | 17% | 54 | 108% | 6.8% | 10 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | — | 336人 | 4,079万円 | 1,821万円 | 2,258万円 | — | 180万円 | 1,257万円 |
| ミアヘルサホールディングス7129 | 33.2億 | 249億 | 4.3% | 10.7% | 3.3% | 7.4% | 8% | 48 | 295% | 5.1% | 17 | 0.9 | 0.1 | 3.3 | 2.5% | 1,838人 | 1,352万円 | 1,207万円 | 145万円 | — | 45万円 | 181万円 |
| ジュンテンドー9835 | 42.2億 | 421億 | ▲3.2% | 30.1% | 0.6% | 31.8% | ▲3% | 42 | ▲350% | ▲2.9% | — | 0.3 | 0.1 | 13.1 | 2.0% | 555人 | 7,588万円 | 5,300万円 | 2,288万円 | — | 43万円 | 761万円 |
| ホットマン3190 | 42.6億 | 225億 | 2.7% | 44.7% | 2.9% | 41.8% | 6% | 47 | 78% | 4.6% | 12 | 0.6 | 0.2 | 6.5 | 1.9% | 903人 | 2,492万円 | 1,379万円 | 1,113万円 | — | 72万円 | 471万円 |
| キューブ7112 | 42.7億 | 48.6億 | 0.0% | 60.5% | 1.2% | 59.3% | 1% | 44 | 56% | 0.9% | 122 | 1.1 | 0.9 | 17.5 | 0.0% | 87人 | 5,591万円 | 2,210万円 | 3,380万円 | — | 68万円 | 4,905万円 |
| スリーエフ7544 | 42.7億 | 151億 | 8.4% | — | 9.4% | — | 18% | 55 | — | 9.2% | 11 | 1.0 | 0.3 | ▲0.3 | 3.2% | 112人 | 1億3,468万円 | — | — | — | 1,263万円 | 3,813万円 |
| タカキュー8166 | 32.6億 | 86.7億 | ▲10.2% | 61.8% | 0.2% | 61.6% | ▲10% | 37 | — | 56.7% | 3 | 1.6 | 0.4 | 21.2 | — | 273人 | 3,175万円 | 1,211万円 | 1,963万円 | — | 7万円 | 1,193万円 |
| フライングガーデン3317 | 43.1億 | 92.0億 | 11.3% | 65.4% | 6.5% | 58.8% | 18% | 55 | 111% | 12.4% | 10 | 1.2 | 0.5 | 3.5 | 1.1% | 173人 | 5,318万円 | 1,842万円 | 3,476万円 | — | 346万円 | 2,491万円 |
| マルヨシセンター7515 | 43.1億 | 408億 | 2.5% | 23.1% | 0.8% | 27.8% | 3% | 45 | 62% | 4.0% | 33 | 1.3 | 0.1 | 9.7 | 0.7% | 455人 | 8,957万円 | 6,886万円 | 2,071万円 | — | 75万円 | 947万円 |
| 井筒屋8260 | 44.2億 | 213億 | ▲3.9% | 50.4% | 2.9% | 47.5% | ▲1% | 43 | — | 3.9% | 9 | 0.4 | 0.2 | 7.2 | 1.8% | 651人 | 3,269万円 | 1,621万円 | 1,648万円 | — | 94万円 | 679万円 |
| フォーシーズHD3726 | 44.7億 | 24.4億 | 8.1% | 68.0% | ▲6.8% | 74.8% | 1% | 44 | 82% | ▲14.8% | — | 2.7 | 1.8 | — | 0.0% | 92人 | 2,653万円 | 848万円 | 1,805万円 | — | ▲179万円 | 4,861万円 |
| みのや386A | 45.1億 | 257億 | 6.9% | — | 2.6% | — | 10% | 49 | — | 5.1% | 23 | 1.2 | 0.2 | — | 2.4% | — | — | — | — | — | — | — |
| 関門海3372 | 30.9億 | 52.7億 | 0.2% | 65.1% | 3.6% | 61.6% | 4% | 46 | ▲117% | 8.8% | 25 | 2.2 | 0.6 | 10.7 | 0.0% | 174人 | 3,030万円 | 1,056万円 | 1,974万円 | — | 109万円 | 1,778万円 |
| 光フードサービス138A | 30.7億 | 28.6億 | 11.5% | 73.3% | 7.9% | 65.4% | 19% | 56 | 104% | 7.8% | 30 | 2.3 | 1.1 | 6.8 | 1.6% | 189人 | 1,514万円 | 405万円 | 1,110万円 | — | 120万円 | 1,624万円 |
| ヤマノホールディングス7571 | 30.5億 | 147億 | 5.4% | 50.4% | 2.8% | 47.6% | 8% | 48 | 179% | 13.5% | 15 | 2.0 | 0.2 | 6.8 | 1.8% | 566人 | 2,601万円 | 1,291万円 | 1,310万円 | — | 73万円 | 538万円 |
| スタジオアタオ3550 | 30.3億 | 41.3億 | 11.6% | 68.2% | 5.8% | 62.4% | 17% | 54 | 119% | 5.9% | 20 | 1.2 | 0.7 | 4.3 | 2.3% | 62人 | 6,655万円 | 2,119万円 | 4,535万円 | — | 385万円 | 4,890万円 |
| IKホールディングス2722 | 29.9億 | 146億 | ▲4.2% | — | 1.3% | — | ▲3% | 41 | — | 8.4% | 14 | 1.2 | 0.2 | — | 2.5% | — | — | — | — | — | — | — |
| Hamee3134 | 47.0億 | 221億 | ▲3.6% | 58.6% | 4.5% | 54.1% | 1% | 44 | ▲70% | 7.5% | 9 | 0.7 | 0.2 | 4.3 | 1.0% | 368人 | 5,998万円 | 2,485万円 | 3,514万円 | — | 267万円 | 1,278万円 |
| ミサワ3169 | 47.8億 | 122億 | ▲3.8% | 51.0% | 1.9% | 49.0% | ▲2% | 42 | — | 3.9% | 38 | 1.5 | 0.4 | 9.9 | 1.2% | 166人 | 7,325万円 | 3,590万円 | 3,734万円 | — | 142万円 | 2,880万円 |
| グローバルダイニング7625 | 47.8億 | 137億 | 15.9% | 14.8% | 5.0% | 9.8% | 21% | 56 | 63% | 5.5% | 16 | 0.9 | 0.4 | 5.9 | 1.1% | 179人 | 7,631万円 | 6,502万円 | 1,129万円 | — | 384万円 | 2,672万円 |
| ティーライフ3172 | 48.0億 | 115億 | ▲11.5% | 35.8% | 4.0% | 31.9% | ▲8% | 38 | — | 5.6% | 13 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | 2.7% | 144人 | 7,988万円 | 5,126万円 | 2,862万円 | — | 317万円 | 3,330万円 |
| トップカルチャー7640 | 29.0億 | 173億 | ▲5.9% | 34.9% | ▲2.3% | 37.1% | ▲8% | 38 | — | ▲100.4% | — | 4.0 | 0.2 | — | — | 192人 | 9,028万円 | 5,880万円 | 3,148万円 | — | ▲204万円 | 1,513万円 |
| バナーズ3011 | 28.7億 | 56.5億 | 0.9% | 23.5% | 5.0% | 18.5% | 6% | 47 | 31% | 7.5% | 14 | 1.0 | 0.5 | 11.5 | — | 98人 | 5,769万円 | 4,415万円 | 1,354万円 | — | 286万円 | 2,933万円 |
| カルラ2789 | 28.7億 | 75.5億 | 3.9% | 69.3% | 4.1% | 65.2% | 8% | 48 | 68% | 11.0% | 12 | 1.3 | 0.4 | 8.2 | 1.0% | 250人 | 3,018万円 | 926万円 | 2,092万円 | — | 123万円 | 1,149万円 |
| ベクターホールディングス2656 | 49.3億 | 1.6億 | ▲3.7% | 100.0% | ▲380.1% | 480.1% | ▲384% | — | 60% | ▲49.1% | — | 4.4 | 31.6 | — | 0.0% | 23人 | 678万円 | 0万円 | 678万円 | — | ▲2,578万円 | 2億1,417万円 |
| ヴィア・ホールディングス7918 | 49.3億 | 174億 | 0.2% | 66.1% | ▲0.4% | 66.5% | ▲0% | 43 | ▲208% | ▲41.7% | — | 4.0 | 0.3 | 18.5 | 0.0% | 383人 | 4,544万円 | 1,539万円 | 3,006万円 | — | ▲18万円 | 1,287万円 |
| グローバルスタイル7126 | 49.4億 | 115億 | 2.6% | 55.8% | 7.0% | 48.8% | 10% | 49 | 174% | 17.3% | 10 | 1.7 | 0.4 | 6.8 | 3.2% | 254人 | 4,512万円 | 1,994万円 | 2,517万円 | — | 316万円 | 1,944万円 |
| ジェネレーションパス3195 | 49.4億 | 166億 | 2.0% | 27.3% | 0.7% | 26.6% | 3% | 45 | 115% | 8.6% | 31 | 2.6 | 0.3 | 28.0 | — | 273人 | 6,063万円 | 4,409万円 | 1,654万円 | — | 42万円 | 1,810万円 |
| ファンデリー3137 | 28.1億 | 26.2億 | 6.5% | 48.9% | 5.0% | 43.9% | 12% | 51 | — | 24.5% | 39 | 9.4 | 1.1 | 16.1 | 0.0% | 41人 | 6,400万円 | 3,273万円 | 3,127万円 | — | 320万円 | 6,849万円 |
| ストリーム3071 | 27.9億 | 328億 | 8.2% | 15.9% | 0.9% | 15.1% | 9% | 49 | 111% | 5.1% | 19 | 1.0 | 0.1 | 4.9 | 3.0% | 74人 | 4億4,291万円 | 3億7,227万円 | 7,064万円 | — | 381万円 | 3,772万円 |
| SANKO MARKETING FOODS2762 | 27.6億 | 106億 | 9.2% | — | ▲6.0% | — | 3% | 45 | — | ▲1,300.0% | — | 45.2 | 0.3 | — | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — |
| オートウェーブ2666 | 27.5億 | 98.4億 | 10.9% | 29.3% | 3.2% | 26.1% | 14% | 52 | 180% | 9.7% | 6 | 0.6 | 0.3 | 6.1 | 2.1% | 183人 | 5,375万円 | 3,799万円 | 1,576万円 | — | 174万円 | 1,501万円 |
| 一家ホールディングス7127 | 52.2億 | 115億 | 14.3% | 67.5% | 2.2% | 65.3% | 17% | 54 | 142% | 8.0% | 66 | 5.3 | 0.5 | 12.7 | 0.0% | 419人 | 2,753万円 | 895万円 | 1,857万円 | — | 60万円 | 1,246万円 |
| 千趣会8165 | 52.6億 | 421億 | ▲8.3% | 50.7% | ▲6.2% | 56.9% | ▲15% | 34 | — | 20.8% | 1 | 0.3 | 0.1 | — | — | 886人 | 4,748万円 | 2,341万円 | 2,408万円 | — | ▲292万円 | 593万円 |
| ZOA3375 | 26.4億 | 95.2億 | 2.7% | 26.8% | 5.1% | 21.7% | 8% | 48 | 172% | 10.3% | 8 | 0.8 | 0.3 | 4.5 | 4.1% | 71人 | 1億3,414万円 | 9,818万円 | 3,596万円 | — | 685万円 | 3,715万円 |
| 三洋堂ホールディングス3058 | 53.2億 | 172億 | 3.9% | 32.7% | 1.6% | 31.2% | 6% | 47 | 192% | 11.2% | 16 | 1.8 | 0.3 | 12.7 | 0.1% | 181人 | 9,530万円 | 6,412万円 | 3,118万円 | — | 149万円 | 2,940万円 |
| 東天紅8181 | 25.5億 | 48.1億 | 2.1% | 60.0% | 10.7% | 49.3% | 13% | 51 | 158% | 8.4% | 4 | 0.3 | 0.5 | 4.4 | 1.5% | 145人 | 3,316万円 | 1,326万円 | 1,990万円 | — | 355万円 | 1,757万円 |
| ジーイエット7603 | 25.4億 | 116億 | ▲11.7% | 37.6% | ▲20.6% | 58.2% | ▲32% | 23 | — | ▲171.2% | — | 1.4 | 0.2 | — | 0.0% | 224人 | 5,174万円 | 3,229万円 | 1,945万円 | — | ▲1,064万円 | 1,133万円 |
| ユナイテッド&コレクティブ3557 | 25.4億 | 64.6億 | ▲0.5% | 74.1% | ▲0.2% | 74.4% | ▲1% | 43 | ▲120% | ▲46.0% | — | 5.1 | 0.4 | 18.1 | — | 198人 | 3,263万円 | 844万円 | 2,419万円 | — | ▲8万円 | 1,281万円 |
| 魚喜2683 | 25.4億 | 94.9億 | ▲4.4% | 45.5% | 0.9% | 44.6% | ▲4% | 41 | — | 3.4% | 82 | 2.8 | 0.3 | 14.0 | 1.0% | 290人 | 3,273万円 | 1,783万円 | 1,490万円 | — | 30万円 | 874万円 |
| 銀座ルノアール9853 | 56.8億 | 83.5億 | 7.0% | 80.9% | 2.3% | 78.5% | 9% | 49 | 133% | 5.0% | 36 | 1.8 | 0.7 | 14.0 | — | 151人 | 5,528万円 | 1,058万円 | 4,470万円 | — | 129万円 | 3,764万円 |
| はせがわ8230 | 57.2億 | 211億 | ▲0.5% | 63.9% | 3.7% | 60.2% | 3% | 45 | 5% | 2.3% | 20 | 0.5 | 0.3 | 7.8 | 4.9% | 834人 | 2,533万円 | 915万円 | 1,617万円 | — | 93万円 | 686万円 |
| ファーマライズホールディングス2796 | 57.4億 | 695億 | 9.5% | — | 1.4% | — | 11% | 50 | — | 1.7% | 50 | 0.9 | 0.1 | — | 2.8% | — | — | — | — | — | — | — |
| ライフフーズ3065 | 58.1億 | 96.2億 | ▲1.7% | 66.4% | 0.9% | 65.5% | ▲1% | 43 | — | 2.1% | 161 | 3.4 | 0.6 | 29.5 | — | 173人 | 5,558万円 | 1,865万円 | 3,692万円 | — | 51万円 | 3,355万円 |
| スターシーズ3083 | 58.8億 | 104億 | 103.2% | — | 1.8% | — | 105% | — | — | 2.1% | 101 | 2.1 | 0.6 | — | 0.8% | — | — | — | — | — | — | — |
| KOZOホールディングス9973 | 58.9億 | 194億 | 7.3% | 38.1% | ▲1.5% | 39.7% | 6% | 47 | 128% | ▲183.9% | — | 15.8 | 0.3 | — | 0.0% | 333人 | 5,838万円 | 3,611万円 | 2,227万円 | — | ▲89万円 | 1,769万円 |
| 愛眼9854 | 59.4億 | 153億 | 2.8% | 69.1% | 1.5% | 67.6% | 4% | 46 | 409% | 1.3% | 38 | 0.5 | 0.4 | 10.3 | — | 666人 | 2,295万円 | 709万円 | 1,586万円 | — | 34万円 | 892万円 |
| TORICO7138 | 23.3億 | 31.9億 | ▲13.3% | 39.5% | ▲2.1% | 41.6% | ▲15% | 33 | — | ▲21.7% | — | 1.4 | 0.7 | — | 0.0% | 60人 | 5,313万円 | 3,217万円 | 2,097万円 | — | ▲113万円 | 3,888万円 |
| 和心9271 | 60.2億 | 27.8億 | 32.9% | 70.3% | 20.4% | 49.9% | 53% | 77 | 140% | 57.1% | 9 | 4.9 | 2.2 | 10.5 | 1.3% | 48人 | 5,800万円 | 1,723万円 | 4,077万円 | — | 1,183万円 | 1億2,550万円 |
| セキチュー9976 | 60.6億 | 319億 | 1.2% | 27.8% | 1.9% | 28.5% | 3% | 45 | ▲76% | 3.4% | 15 | 0.5 | 0.2 | 8.3 | 2.8% | 310人 | 1億280万円 | 7,425万円 | 2,855万円 | — | 200万円 | 1,955万円 |
| コックス9876 | 61.0億 | 150億 | ▲2.3% | 62.2% | 8.9% | 53.3% | 7% | 47 | — | 10.2% | 6 | 0.6 | 0.4 | — | 0.0% | 288人 | 5,193万円 | 1,965万円 | 3,228万円 | — | 460万円 | 2,117万円 |
| 犬猫生活556A | 61.4億 | 45.0億 | 54.9% | 74.2% | 13.4% | 60.8% | 68% | 86 | 165% | 27.9% | 12 | 3.5 | 1.4 | 6.3 | 0.0% | 58人 | 7,750万円 | 2,002万円 | 5,748万円 | — | 1,036万円 | 1億584万円 |
| マーケットエンタープライズ3135 | 61.5億 | 262億 | 5.9% | — | 0.3% | — | 6% | 47 | — | ▲5.8% | — | 4.7 | 0.2 | — | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — |
| ポプラ7601 | 22.6億 | 117億 | ▲3.1% | 14.4% | 2.6% | 11.8% | ▲1% | 43 | — | 15.2% | 17 | 2.6 | 0.2 | — | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — |
| INGS245A | 63.3億 | 77.3億 | 20.5% | 66.9% | 6.3% | 60.6% | 27% | 60 | 105% | 13.9% | 23 | 3.2 | 0.8 | 8.3 | 0.0% | 334人 | 2,315万円 | 766万円 | 1,550万円 | — | 147万円 | 1,895万円 |
| NATTY SWANKYホールディングス7674 | 64.1億 | 76.8億 | 6.8% | 67.4% | ▲6.5% | 74.0% | 0% | 43 | 2% | ▲70.7% | — | 4.9 | 0.8 | — | — | 314人 | 2,447万円 | 797万円 | 1,649万円 | — | ▲160万円 | 2,042万円 |
| フェスタリアホールディングス2736 | 21.8億 | 94.0億 | 1.0% | 62.3% | 3.1% | 59.2% | 4% | 46 | — | 10.8% | 12 | 1.3 | 0.2 | 9.9 | 1.2% | 520人 | 1,808万円 | 682万円 | 1,126万円 | — | 56万円 | 418万円 |
| テーオーホールディングス9812 | 21.5億 | 235億 | ▲2.7% | — | 0.9% | — | ▲2% | 42 | — | ▲13.8% | — | 5.7 | 0.1 | — | 0.2% | — | — | — | — | — | — | — |
| ハウス オブ ローゼ7506 | 65.3億 | 115億 | ▲0.4% | 71.5% | 0.6% | 70.9% | 0% | 43 | ▲39% | 0.0% | 3,264 | 1.2 | 0.6 | 26.5 | 1.8% | 752人 | 1,535万円 | 438万円 | 1,097万円 | — | 9万円 | 868万円 |
| アスモ2654 | 65.9億 | 212億 | 3.4% | 19.2% | 3.1% | 16.1% | 7% | 47 | — | 6.7% | 14 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 2.3% | 1,436人 | 1,479万円 | 1,195万円 | 284万円 | — | 45万円 | 459万円 |
| ベリテ9904 | 65.9億 | 94.4億 | 18.8% | 66.3% | 7.4% | 58.9% | 26% | 60 | 81% | 7.6% | 21 | 1.6 | 0.7 | — | 2.5% | 505人 | 1,870万円 | 630万円 | 1,240万円 | — | 139万円 | 1,305万円 |
| 京都きもの友禅ホールディングス7615 | 21.2億 | 59.5億 | 15.3% | 61.5% | 4.4% | 57.1% | 20% | 56 | — | 6.8% | 10 | 0.7 | 0.4 | — | 1.5% | 335人 | 1,777万円 | 685万円 | 1,092万円 | — | 77万円 | 632万円 |
| 夢展望3185 | 21.1億 | 35.4億 | ▲21.4% | 49.8% | ▲10.9% | 59.5% | ▲32% | 23 | — | ▲2,342.1% | — | 111.2 | 0.6 | — | 0.0% | 100人 | 3,535万円 | 1,773万円 | 1,762万円 | — | ▲385万円 | 2,112万円 |
| ピクスタ3416 | 21.1億 | 26.6億 | ▲7.6% | 55.9% | 5.7% | 50.2% | ▲2% | 42 | — | 8.2% | 23 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 4.9% | 118人 | 2,258万円 | 997万円 | 1,261万円 | — | 128万円 | 1,785万円 |
| ジャパンクラフトホールディングス7135 | 67.2億 | 140億 | ▲8.8% | 57.4% | 0.5% | 57.0% | ▲8% | 38 | — | ▲7.0% | — | 1.8 | 0.5 | 65.6 | 1.7% | 247人 | 5,687万円 | 2,421万円 | 3,266万円 | — | 27万円 | 2,721万円 |
| 大和8247 | 20.0億 | 160億 | ▲2.7% | 53.0% | 1.2% | 51.8% | ▲2% | 42 | — | ▲20.8% | — | 0.4 | 0.1 | 7.4 | — | 694人 | 2,303万円 | 1,082万円 | 1,221万円 | — | 28万円 | 288万円 |
| ユニフォームネクスト3566 | 70.7億 | 98.6億 | 17.4% | 36.9% | 7.6% | 29.2% | 25% | 59 | 229% | 13.5% | 14 | 1.8 | 0.7 | 8.2 | 0.9% | 157人 | 6,278万円 | 3,964万円 | 2,314万円 | — | 480万円 | 4,501万円 |
| 文教堂グループホールディングス9978 | 19.7億 | 145億 | ▲3.1% | 28.5% | ▲0.6% | 29.1% | ▲4% | 41 | ▲105% | — | — | — | 0.1 | — | 0.0% | 131人 | 1億1,035万円 | 7,892万円 | 3,143万円 | — | ▲68万円 | 1,506万円 |
| 交換できるくん7695 | 71.2億 | 126億 | 22.4% | 22.4% | 1.4% | 21.0% | 24% | 58 | 103% | 4.5% | 77 | 3.5 | 0.6 | 18.8 | 0.0% | 277人 | 4,549万円 | 3,529万円 | 1,021万円 | — | 64万円 | 2,570万円 |
| カンセキ9903 | 71.2億 | 355億 | ▲3.0% | 26.9% | 1.5% | 26.8% | ▲2% | 42 | — | 4.6% | 23 | 1.1 | 0.2 | 18.2 | 2.3% | 280人 | 1億2,668万円 | 9,265万円 | 3,403万円 | — | 189万円 | 2,544万円 |
| ヴィレッジヴァンガードコーポレーション2769 | 72.7億 | 234億 | ▲6.4% | 40.1% | 3.9% | 44.1% | ▲3% | 42 | — | 28.6% | 10 | 2.8 | 0.3 | 13.7 | — | 356人 | 6,560万円 | 3,930万円 | 2,630万円 | — | 258万円 | 2,043万円 |
| シルバーライフ9262 | 73.7億 | 149億 | 10.1% | 33.8% | 5.7% | 28.1% | 16% | 53 | 114% | 10.1% | 11 | 1.1 | 0.5 | 4.1 | 3.0% | 336人 | 4,440万円 | 2,940万円 | 1,500万円 | — | 253万円 | 2,193万円 |
| クラダシ5884 | 74.9億 | 37.6億 | 22.4% | — | 2.7% | — | 25% | 59 | — | — | 112 | — | 2.0 | — | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — |
| アイエーグループ7509 | 77.3億 | 398億 | 6.8% | 45.0% | 4.6% | 40.4% | 11% | 50 | 113% | 7.3% | 6 | 0.4 | 0.2 | 3.8 | 3.4% | 1,027人 | 3,879万円 | 2,133万円 | 1,747万円 | — | 178万円 | 753万円 |
| DAIWA CYCLE5888 | 78.3億 | 211億 | 15.0% | 43.6% | 6.7% | 36.9% | 22% | 57 | 104% | 15.0% | 8 | 1.2 | 0.4 | 4.9 | 2.6% | 758人 | 2,785万円 | 1,571万円 | 1,214万円 | — | 187万円 | 1,032万円 |
| ミラタップ3187 | 79.0億 | 167億 | 3.9% | 34.9% | ▲1.7% | 36.6% | 2% | 45 | 13% | ▲16.5% | — | 2.9 | 0.5 | — | — | 289人 | 5,795万円 | 3,772万円 | 2,023万円 | — | ▲98万円 | 2,733万円 |
| かんなん丸7585 | 17.7億 | 18.8億 | 0.5% | — | ▲5.7% | — | ▲5% | 40 | — | ▲79.7% | — | 7.5 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 白鳩3192 | 17.4億 | 42.1億 | — | 36.9% | ▲3.1% | 40.0% | — | — | — | 12.5% | 6 | 0.7 | 0.4 | — | — | 80人 | 5,260万円 | 3,321万円 | 1,939万円 | — | ▲164万円 | 2,176万円 |
| 梅の花グループ7604 | 80.9億 | 298億 | 1.3% | 64.2% | 2.2% | 62.4% | 4% | 45 | — | 12.1% | 32 | 3.9 | 0.3 | 33.0 | 1.1% | 626人 | 4,764万円 | 1,705万円 | 3,059万円 | — | 104万円 | 1,293万円 |
