AIR
AIR(AI音声IR取材)
AIRセールスファクトブック
AIR日本株ファクトブック/2156/分析
2156
AIR Factbook
セーラー広告2156
株価 282円 · 100株 3万円 · 配当利回り 2.1% · 1人時価 558万円 · 1人売 1,158万円(26/9/24終値)
ai-analyst-ir.com/factbook/2156
AIR日本株ファクトブック
四国中国九州・東京でテレビ・ラジオ・新聞・雑誌・ネット広告の企画制作フリーマガジン発行物産館運営ソフトウェア開発を行う
電話は有報の最寄り連絡先で、本社所在地と都市が違うことがある。
財務は有価証券報告書、株価は市場の公開情報。 取得目安 時価総額 2026/7/22 1:07:12 / 株価 2026/9/24 14:54:00。 数値の正確性は保証しません。 水色のセルは、次の基準を満たすときです。成長率20%以上/総利益率70%以上/販管費率10%以下/営利率20%以上/Rule of 40が40%以上/セールス効率150%以上/PSRがRule of 40×7以下/PGPRがRule of 40×10以下/PERが成長率×100以下/PBRが営利率×10以下/ネットキャッシュが時価総額の50%以上/EV/EBITDAが5倍以下/自己資本比率80%以上/ROE20%以上/ROA10%以上。
| 【四半期業績】(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株益(円) |
|---|---|---|---|---|
| 25/7-9 | 478 | ▲31 | ▲21 | ▲4.7 |
| 25/10-12 | 521 | ▲67 | ▲57 | ▲12.3 |
| 26/1-3 | 808 | 177 | 151 | 37.4 |
| 26/4-6 | 476 | ▲75 | ▲53 | ▲10.4 |
( )内は偏差値。売上は成長率、営業利益は営業利益率。
| 【業績】(百万円) | 売上高 | 営業利益 | EBITDA | 純利益 | 1株益(円) | 1株配(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/3 | 2,050 | 37(46) | 19 | ▲74 | ▲19.5 | — |
| 25/3 | 2,097(47) | 10(44) | 42 | 27 | 7.1 | — |
| 26/3 | 2,224(49) | ▲23(43) | 9 | ▲4 | ▲1.1 | — |
| 27/3予 | — | 180 | — | — | — | 6 |
| 期 | 25/3 | 26/3 | 27/3予 |
|---|
| 売上 | 21億 | 22億 | — |
|---|---|---|---|
| 成長率 | 2.3% | 6.1% | — |
| 総利益 | 17億 | 17億 | — |
| 総利益率 | 79.1% | 77.8% | — |
| 販管費 | 16億 | 18億 | — |
| 販管費率 | 78.6% | 78.8% | — |
| 営利 | 10百万 | ▲23百万 | 1.8億 |
| 営利率 | 0.5% | ▲1.0% | — |
| 純利益 | 27百万 | ▲4百万 | — |
| PBR | 0.6 | 0.6 | — |
| PSR | 0.5 | 0.5 | — |
| PGPR | 0.6 | 0.6 | — |
| PER | 40 | — | — |
| ネットキャッシュ | 4.4億 | 5.2億 | — |
| EV/EBITDA | 15.0 | 61.6 | — |
| Rule of 40 | 3% | 5% | — |
| セールス効率 | 76% | 69% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)