AIR Factbook/テーマ/イベント
イベント
投資テーマ「イベント」に関連する上場企業92社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電通グループ4324 | サービス業 | 9205億 |
| 2 | 東映アニメーション4816 | 情報・通信業 | 5702億 |
| 3 | 博報堂DYホールディングス2433 | サービス業 | 4329億 |
| 4 | 東映9605 | 情報・通信業 | 4313億 |
| 5 | ANYCOLOR5032 | 情報・通信業 | 1646億 |
| 6 | 乃村工藝社9716 | サービス業 | 1409億 |
| 7 | YUASA8074 | 卸売業 | 1257億 |
| 8 | カバー5253 | 情報・通信業 | 1005億 |
| 9 | TKP3479 | 不動産業 | 824億 |
| 10 | 丹青社9743 | サービス業 | 685億 |
| 11 | エイベックス7860 | 情報・通信業 | 573億 |
| 12 | エムアップホールディングス3661 | 情報・通信業 | 571億 |
| 13 | 歌舞伎座9661 | サービス業 | 544億 |
| 14 | 三精テクノロジーズ6357 | 機械 | 467億 |
| 15 | ぴあ4337 | サービス業 | 438億 |
| 16 | スペース9622 | サービス業 | 382億 |
| 17 | ワンキャリア4377 | 情報・通信業 | 377億 |
| 18 | アミューズ4301 | サービス業 | 345億 |
| 19 | IBJ6071 | サービス業 | 343億 |
| 20 | 朝日放送グループホールディングス9405 | 情報・通信業 | 338億 |
| 21 | スタジオアリス2305 | サービス業 | 333億 |
| 22 | クリーク・アンド・リバー社4763 | サービス業 | 320億 |
| 23 | ヒビノ2469 | サービス業 | 280億 |
| 24 | アイティメディア2148 | サービス業 | 253億 |
| 25 | 学情2301 | サービス業 | 247億 |
| 26 | ディーエムエス9782 | サービス業 | 245億 |
| 27 | サニーサイドアップグループ2180 | サービス業 | 199億 |
| 28 | ハルメクホールディングス7119 | 小売業 | 188億 |
| 29 | ミナトホールディングス6862 | 電気機器 | 185億 |
| 30 | アールビバン7523 | 小売業 | 174億 |
| 31 | テー・オー・ダブリュー4767 | サービス業 | 164億 |
| 32 | 船場6540 | サービス業 | 159億 |
| 33 | コーユーレンティア7081 | サービス業 | 147億 |
| 34 | NexTone7094 | サービス業 | 147億 |
| 35 | 東京會舘9701 | サービス業 | 146億 |
| 36 | ユニバーサル園芸社6061 | サービス業 | 144億 |
| 37 | ラックランド9612 | サービス業 | 143億 |
| 38 | KeyHolder4712 | サービス業 | 141億 |
| 39 | エスケイジャパン7608 | 卸売業 | 136億 |
| 40 | CLホールディングス4286 | サービス業 | 132億 |
| 41 | 博展2173 | サービス業 | 115億 |
| 42 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス4838 | 情報・通信業 | 114億 |
| 43 | 壽屋7809 | その他製品 | 112億 |
| 44 | ほぼ日3560 | 小売業 | 99.5億 |
| 45 | ミラティブ472A | 情報・通信業 | 92.4億 |
| 46 | TOブックス500A | 情報・通信業 | 91.7億 |
| 47 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン6085 | サービス業 | 89.6億 |
| 48 | SM ENTERTAINMENT JAPAN4772 | 情報・通信業 | 80.0億 |
| 49 | 京都ホテル9723 | サービス業 | 77.1億 |
| 50 | ホテル、ニューグランド9720 | サービス業 | 75.5億 |
| 51 | トスネット4754 | サービス業 | 74.8億 |
| 52 | レイ4317 | サービス業 | 73.8億 |
| 53 | ヒトトヒトホールディングス549A | サービス業 | 67.2億 |
| 54 | フロンティアインターナショナル7050 | サービス業 | 63.8億 |
| 55 | KG情報2408 | サービス業 | 62.1億 |
| 56 | THECOO4255 | 情報・通信業 | 54.4億 |
| 57 | ビーアンドピー7804 | その他製品 | 53.0億 |
| 58 | アエリア3758 | 情報・通信業 | 52.5億 |
| 59 | W TOKYO9159 | サービス業 | 51.9億 |
| 60 | セレスポ9625 | サービス業 | 50.0億 |
| 61 | 日宣6543 | サービス業 | 50.0億 |
| 62 | ギグワークス2375 | サービス業 | 45.1億 |
| 63 | 共栄セキュリティーサービス7058 | サービス業 | 44.3億 |
| 64 | アルバイトタイムス2341 | サービス業 | 43.4億 |
| 65 | THE WHY HOW DO COMPANY3823 | 情報・通信業 | 40.7億 |
| 66 | ロココ5868 | サービス業 | 37.2億 |
| 67 | 中広2139 | サービス業 | 37.0億 |
| 68 | タウンニュース社2481 | サービス業 | 36.1億 |
| 69 | 笹徳印刷3958 | パルプ・紙 | 34.1億 |
| 70 | シャノン3976 | 情報・通信業 | 32.1億 |
| 71 | フォーサイド2330 | 情報・通信業 | 31.9億 |
| 72 | スペースマーケット4487 | 情報・通信業 | 27.2億 |
| 73 | monoAI technology5240 | 情報・通信業 | 26.6億 |
| 74 | リンクバル6046 | サービス業 | 25.4億 |
| 75 | アクセスグループ・ホールディングス7042 | サービス業 | 23.3億 |
| 76 | メディア総研9242 | サービス業 | 22.5億 |
| 77 | ジンジブ142A | サービス業 | 22.3億 |
| 78 | Rebase5138 | 情報・通信業 | 22.0億 |
| 79 | キッズスター248A | 情報・通信業 | 21.8億 |
| 80 | 協立情報通信3670 | 情報・通信業 | 21.4億 |
| 81 | Birdman7063 | サービス業 | 20.6億 |
| 82 | TORICO7138 | 小売業 | 20.3億 |
| 83 | CRGホールディングス7041 | サービス業 | 19.3億 |
| 84 | GLOE9565 | サービス業 | 18.6億 |
| 85 | クリーマ4017 | 情報・通信業 | 14.6億 |
| 86 | ボルテージ3639 | 情報・通信業 | 14.6億 |
| 87 | エスエルディー3223 | 小売業 | 14.3億 |
| 88 | イシン143A | サービス業 | 13.5億 |
| 89 | ジェイホールディングス2721 | 卸売業 | 12.6億 |
| 90 | フューチャーリンクネットワーク9241 | サービス業 | 12.3億 |
| 91 | まぐまぐ4059 | 情報・通信業 | 11.8億 |
| 92 | セーラー広告2156 | サービス業 | 10.7億 |
