AIR資産運用管理/投資信託・ETFデータベース/損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の組入銘柄
公式の月次報告書・目論見書、またはウエルスアドバイザーに載る組入です。2026年4月8日時点。10銘柄。特定の投信や銘柄の推奨ではありません。 下の表は組入比率と、日本株ファクトブックのPBR・配当利回りです。
ウエルスアドバイザーに載る組入上位。委託会社の開示資料ベース。載っている分。
SOMPOアセットマネジメント株式会社 · 信託報酬 1.65%
| 順位 | 銘柄 | 組入比率 | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMCO3436 | 3.94% | 1.89倍 | — |
| 2 | 村田製作所6981 | 3.67% | 5.65倍 | 0.9% |
| 3 | 太陽誘電6976 | 3.3% | 3.24倍 | 1% |
| 4 | トヨタ自動車7203 | 3.26% | 1.17倍 | 3.4% |
| 5 | ダイキン工業6367 | 2.65% | 1.87倍 | 1.7% |
| 6 | 森永乳業2264 | 2.62% | 0.33倍 | 2.2% |
| 7 | NTT9432 | 2.58% | 1.63倍 | 3.1% |
| 8 | オムロン6645 | 2.55% | 4.70倍 | 1.7% |
| 9 | 信越化学工業4063 | 2.42% | 2.63倍 | 2% |
| 10 | 三井住友トラストグループ8309 | 2.3% | 1.38倍 | 2.7% |
