AIR資産運用管理/投資信託・ETFデータベース/フィデリティ・ジャパン・オープン
フィデリティ・ジャパン・オープンの組入銘柄
公式の月次報告書・目論見書、またはウエルスアドバイザーに載る組入です。2026年3月23日時点。10銘柄。特定の投信や銘柄の推奨ではありません。 下の表は組入比率と、日本株ファクトブックのPBR・配当利回りです。
ウエルスアドバイザーに載る組入上位。委託会社の開示資料ベース。載っている分。
フィデリティ投信株式会社 · 信託報酬 1.683%
| 順位 | 銘柄 | 組入比率 | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 6.29% | 1.90倍 | 2.7% |
| 2 | 日立製作所6501 | 5.07% | 3.80倍 | — |
| 3 | 伊藤忠商事8001 | 4.66% | 2.35倍 | 2% |
| 4 | ソニーグループ6758 | 3.82% | 2.69倍 | 1% |
| 5 | みずほフィナンシャルグループ8411 | 3.02% | 1.79倍 | 1.8% |
| 6 | ダイフク6383 | 2.99% | 4.64倍 | 1.6% |
| 7 | 三菱地所8802 | 2.97% | 1.63倍 | 1.3% |
| 8 | トヨタ自動車7203 | 2.9% | 1.17倍 | 3.4% |
| 9 | ファーストリテイリング9983 | 2.53% | 9.51倍 | 0.9% |
| 10 | 富士電機6504 | 2.09% | 2.46倍 | — |
