Warner Bros. Discovery, Inc.
Cable & Other Pay Television Services- 売上
- $37.3bn
- 時価総額
- $62.5bn
株価 $25.47 · 100株 2,547円
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $41.3bn | $39.3bn | $37.3bn |
| 成長率 | — | ▲4.8% | ▲5.1% |
| 総利益 | $37.4bn | $35.4bn | $33.4bn |
| 総利益率 | 90.5% | 90.0% | 89.4% |
| 販管費 | $9.7bn | $9.3bn | $9.4bn |
| 販管費率 | 23.5% | 23.6% | 25.3% |
| 営利 | ▲$1.5bn | ▲$10.0bn | $738m |
| 営利率 | ▲3.7% | ▲25.5% | 2.0% |
| 純利益 | ▲$3.1bn | ▲$11.3bn | $727m |
| PBR | 1.4 | 1.8 | 1.7 |
| PSR | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| PGPR | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| PER | — | — | 86 |
| ネットキャッシュ | ▲$38.1bn | ▲$31.4bn | ▲$27.9bn |
| EV/EBITDA | 15.6 | — | 14.1 |
| Rule of 40 | — | ▲30% | ▲3% |
| セールス効率 | — | — | ▲1,660% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
