COMCAST CORPORATION
Cable & Other Pay Television Services- 売上
- $124bn
- 時価総額
- $50.8bn
株価 $24.61 · 100株 2,461円
グローバルメディアテクノロジー企業として通信サービスとコンテンツ制作テーマパーク運営を展開する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $122bn | $124bn | $124bn |
| 成長率 | — | 1.8% | 0.0% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $8.1bn | $8.1bn | $8.1bn |
| 販管費率 | 6.7% | 6.5% | 6.5% |
| 営利 | $23.3bn | $23.3bn | $20.7bn |
| 営利率 | 19.2% | 18.8% | 16.7% |
| 純利益 | $15.4bn | $16.2bn | $20.0bn |
| PBR | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| PSR | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 3 | 3 | 3 |
| ネットキャッシュ | ▲$90.9bn | ▲$89.8bn | ▲$87.6bn |
| EV/EBITDA | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
| Rule of 40 | — | 21% | 17% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
