UE株価 $23.16 · 時価総額 $2.9bn
URBAN EDGE PROPERTIES
Real EstateワシントンDCからボストン回廊で商業施設を所有管理しテナント賃料を収益とする不動産投資信託
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $417m | $445m | $472m |
| 成長率 | — | 6.7% | 6.1% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $37m | $37m | $40m |
| 販管費率 | 8.9% | 8.4% | 8.5% |
| 営利 | $122m | $122m | $122m |
| 営利率 | 29.2% | 27.4% | 25.8% |
| 純利益 | $249m | $73m | $94m |
| PSR | 6.99x | 6.55x | 6.18x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 11.7x | 40.2x | 31.2x |
| PBR | 2.39x | 2.14x | 2.12x |
| ネットキャッシュ | $-1.6bn | $-1.7bn | $-1.6bn |
| EV/EBITDA | 19.5x | 16.7x | 17.5x |
| Rule of 40 | — | 34.1% | 31.9% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
