TEAM株価 $98.12 · 時価総額 $25.7bn
Atlassian Corporation
Services-Prepackaged Software| 期 | 23/06 | 24/06 | 25/06 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $3.5bn | $4.4bn | $5.2bn |
| 成長率 | — | 23.3% | 19.7% |
| 総利益 | $2.9bn | $3.6bn | $4.3bn |
| 総利益率 | 82.1% | 81.6% | 82.8% |
| 販管費 | $770m | $878m | $1.1bn |
| 販管費率 | 21.8% | 20.1% | 21.8% |
| 営利 | $-345m | $-117m | $-130m |
| 営利率 | -9.8% | -2.7% | -2.5% |
| 純利益 | $-487m | $-301m | $-257m |
| PSR | 7.27x | 5.89x | 4.93x |
| PGPR | 8.9x | 7.2x | 5.9x |
| PER | — | — | — |
| PBR | 39.24x | 24.87x | 19.09x |
| ネットキャッシュ | $1.1bn | $1.2bn | $1.5bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | 20.6% | 17.2% |
| セールス効率 | — | 607.8% | 297.8% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
