RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.
Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.- 売上
- $2.7bn
- 時価総額
- $935m
株価 $3.81 · 100株 381円
ハイブリッドクラウドとAIソリューションを企業に提供しインフラ設計から運用まで支援する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $3.0bn | $2.7bn | $2.7bn |
| 成長率 | — | ▲7.4% | ▲1.9% |
| 総利益 | $629m | $533m | $506m |
| 総利益率 | 21.3% | 19.5% | 18.9% |
| 販管費 | $767m | $708m | $607m |
| 販管費率 | 25.9% | 25.9% | 22.6% |
| 営利 | ▲$899m | ▲$909m | ▲$101m |
| 営利率 | ▲30.4% | ▲33.2% | ▲3.7% |
| 純利益 | ▲$838m | ▲$858m | ▲$226m |
| PBR | — | — | — |
| PSR | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PGPR | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | ▲$3.0bn | ▲$3.0bn | ▲$3.0bn |
| EV/EBITDA | — | — | 19.8 |
| Rule of 40 | — | ▲41% | ▲6% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
