RIOT株価 $21.24 · 時価総額 $7.9bn
Riot Platforms, Inc.
Finance Services大規模データセンター施設を開発運用しビットコインマイニングとデータセンターソリューションを提供する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $281m | $377m | $647m |
| 成長率 | — | 34.2% | 71.9% |
| 総利益 | $0m | $0m | $0m |
| 総利益率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 販管費 | $100m | $267m | $299m |
| 販管費率 | 35.8% | 70.9% | 46.1% |
| 営利 | $-63m | $154m | $-622m |
| 営利率 | -22.5% | 40.8% | -96.1% |
| 純利益 | $-49m | $109m | $-663m |
| PSR | 28.12x | 20.95x | 12.19x |
| PGPR | 1241312.8x | 1241312.8x | 1241312.8x |
| PER | — | 72.1x | — |
| PBR | 4.18x | 2.51x | 2.76x |
| ネットキャッシュ | $596m | $-307m | $-607m |
| EV/EBITDA | 39.8x | 22.8x | — |
| Rule of 40 | — | 75.0% | -24.2% |
| セールス効率 | — | 0.0% | 0.0% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
