PEG株価 $77.55 · 時価総額 $38.7bn
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
Electric & Other Services Combined| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $11.2bn | $10.3bn | $12.2bn |
| 成長率 | — | -8.4% | 18.3% |
| 総利益 | $8.2bn | $7.2bn | $9.1bn |
| 総利益率 | 72.8% | 70.3% | 74.9% |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $3.7bn | $2.4bn | $3.0bn |
| 営利率 | 32.8% | 22.9% | 24.5% |
| 純利益 | $2.6bn | $1.8bn | $2.1bn |
| PSR | 3.44x | 3.76x | 3.18x |
| PGPR | 4.7x | 5.3x | 4.2x |
| PER | 15.1x | 21.8x | 18.3x |
| PBR | 2.50x | 2.40x | 2.28x |
| ネットキャッシュ | $-19.2bn | $-21.0bn | $-22.4bn |
| EV/EBITDA | 12.0x | 17.0x | 14.8x |
| Rule of 40 | — | 14.5% | 42.8% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
